CAD/JPY
CAD/JPY — Cotización en vivo, pivotes, medias móviles, RSI
112.192 -0.27%
- Bid
- 112.175
- Ask
- 112.209
- Rango del día
- 112.123 – 112.192
- Cierre ant.
- 112.493
Gráfico
Puntos pivote
| Clásicos | Fibonacci | |
|---|---|---|
| R3 | 113.198 | 112.939 |
| R2 | 112.939 | 112.727 |
| R1 | 112.642 | 112.595 |
| P | 112.383 | 112.383 |
| S1 | 112.086 | 112.171 |
| S2 | 111.827 | 112.039 |
| S3 | 111.530 | 111.827 |
De la vela diaria del 2026-11-06 (Máx 112.680 · Mín 112.124 · Cierre 112.345)
Medias móviles
| Medias móviles | Precio | Señal de medias |
|---|---|---|
| SMA20 | 112.262 | Por debajo |
| SMA50 | 111.999 | Por encima |
| SMA200 | 114.165 | Por debajo |
| EMA20 | 112.362 | Por debajo |
| EMA50 | 112.429 | Por debajo |
Señal de medias: Venta · RSI (14): 48.7 · Volatilidad 1M (anual): 5.5%
Rendimiento
1S-0.60%
1M+0.97%
3M-1.94%
YTD-1.76%
1A+2.68%
Máximo 52 sem.117.514
Mínimo 52 sem.108.256