Horarios de mercado
Abierto o cerrado, hora de Dubái
Hora de Dubái (GST, UTC+4)
| Bolsa | Días de negociación | Hora local | Hora de Dubái (GST) | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Saudi Exchange (Tadawul) | Dom–Jue | 10:00–15:20 Riyadh | 11:00–16:20 | Cerrado Abre en 14 h 42 min |
| Dubai Financial Market | Lun–Vie | 10:00–15:00 Dubai | 10:00–15:00 | Cerrado Abre en 13 h 42 min |
| Abu Dhabi Securities Exchange | Lun–Vie | 10:00–15:00 Dubai | 10:00–15:00 | Cerrado Abre en 13 h 42 min |
| Qatar Stock Exchange | Dom–Jue | 09:30–13:15 Qatar | 10:30–14:15 | Cerrado Abre en 14 h 12 min |
| Boursa Kuwait | Dom–Jue | 09:00–13:15 Kuwait | 10:00–14:15 | Cerrado Abre en 13 h 42 min |
| Bahrain BourseSolo horario — sin fuente de precios gratuita | Dom–Jue | 09:30–13:00 Bahrain | 10:30–14:00 | Cerrado Abre en 14 h 12 min |
| Muscat Stock ExchangeSolo horario — sin fuente de precios gratuita | Dom–Jue | 10:00–15:00 Muscat | 10:00–15:00 | Cerrado Abre en 13 h 42 min |
| NYSE and Nasdaq (New York) | Lun–Vie | 09:30–16:00 New York | 18:30–01:00 | Cerrado Abre en 22 h 12 min |
| London Stock Exchange | Lun–Vie | 08:00–16:35 London | 12:00–20:35 | Cerrado Abre en 15 h 42 min |
| Xetra (Frankfurt) | Lun–Vie | 09:00–17:35 Berlin | 12:00–20:35 | Cerrado Abre en 15 h 42 min |
| Euronext Paris | Lun–Vie | 09:00–17:35 Paris | 12:00–20:35 | Cerrado Abre en 15 h 42 min |
| Tokyo Stock Exchange | Lun–Vie | 09:00–11:30 · 12:30–15:30 Tokyo | 04:00–06:30 · 07:30–10:30 | Cerrado Abre en 7 h 42 min |
| Hong Kong Exchanges (HKEX) | Lun–Vie | 09:30–12:00 · 13:00–16:10 Hong Kong | 05:30–08:00 · 09:00–12:10 | Cerrado Abre en 9 h 12 min |
No se modelan los festivos; consulte la bolsa.