ساعات تداول البورصات بتوقيت دبي
ساعات التداول الرسمية لكل بورصة محوّلة إلى توقيت دبي (GST، UTC+4)، مع حالة الفتح أو الإغلاق الآن والوقت المتبقي. المواعيد مأخوذة من مواقع البورصات الرسمية، ولا نحتسب العطل الرسمية.
بتوقيت دبي (GST، UTC+4)
| البورصة | أيام التداول | التوقيت المحلي | توقيت دبي (GST) | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| السوق المالية السعودية (تداول) | الأحد–الخميس | 10:00–15:20 Riyadh | 11:00–16:20 | مغلق يفتح بعد 14 س 50 د |
| سوق دبي المالي | الاثنين–الجمعة | 10:00–15:00 Dubai | 10:00–15:00 | مغلق يفتح بعد 13 س 50 د |
| سوق أبوظبي للأوراق المالية | الاثنين–الجمعة | 10:00–15:00 Dubai | 10:00–15:00 | مغلق يفتح بعد 13 س 50 د |
| بورصة قطر | الأحد–الخميس | 09:30–13:15 Qatar | 10:30–14:15 | مغلق يفتح بعد 14 س 20 د |
| بورصة الكويت | الأحد–الخميس | 09:00–13:15 Kuwait | 10:00–14:15 | مغلق يفتح بعد 13 س 50 د |
| بورصة البحرينساعات التداول فقط — لا يتوفر مصدر أسعار مجاني | الأحد–الخميس | 09:30–13:00 Bahrain | 10:30–14:00 | مغلق يفتح بعد 14 س 20 د |
| بورصة مسقطساعات التداول فقط — لا يتوفر مصدر أسعار مجاني | الأحد–الخميس | 10:00–15:00 Muscat | 10:00–15:00 | مغلق يفتح بعد 13 س 50 د |
| بورصة نيويورك وناسداك | الاثنين–الجمعة | 09:30–16:00 New York | 18:30–01:00 | مغلق يفتح بعد 22 س 20 د |
| بورصة لندن | الاثنين–الجمعة | 08:00–16:35 London | 12:00–20:35 | مغلق يفتح بعد 15 س 50 د |
| زيترا (فرانكفورت) | الاثنين–الجمعة | 09:00–17:35 Berlin | 12:00–20:35 | مغلق يفتح بعد 15 س 50 د |
| يورونكست باريس | الاثنين–الجمعة | 09:00–17:35 Paris | 12:00–20:35 | مغلق يفتح بعد 15 س 50 د |
| بورصة طوكيو | الاثنين–الجمعة | 09:00–11:30 · 12:30–15:30 Tokyo | 04:00–06:30 · 07:30–10:30 | مغلق يفتح بعد 7 س 50 د |
| بورصة هونغ كونغ | الاثنين–الجمعة | 09:30–12:00 · 13:00–16:10 Hong Kong | 05:30–08:00 · 09:00–12:10 | مغلق يفتح بعد 9 س 20 د |
لا نحتسب العطل الرسمية؛ راجع موقع البورصة لمعرفة أيام الإغلاق.