صناديق المؤشرات المتداولة ETF
أسعار مباشرة وعوائد معدّلة للتجزئة لـ28 من أكثر الصناديق المتداولة الأمريكية تداولاً، مقسّمة حسب النوع.
خريطة حرارية للصناديق
الرافعة والصناديق العكسية
| الصندوق | آخر سعر | التغير | نطاق اليوم | الرافعة | المُصدر | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOXL صندوق ديركشن لأشباه الموصلات برافعة 3× | 45.97 | +12.48% | 43.40 – 49.41 | 3× | Direxion | مغلق |
| TQQQ صندوق بروشيرز ألترا برو QQQ برافعة 3× | 52.25 | +3.54% | 51.71 – 54.17 | 3× | ProShares | مغلق |
| SQQQ صندوق بروشيرز العكسي لناسداك 100 برافعة −3× | 47.70 | -3.73% | 45.76 – 48.17 | −3× | ProShares | مغلق |
| SOXS صندوق ديركشن العكسي لأشباه الموصلات برافعة −3× | 70.95 | -12.64% | 64.15 – 76.04 | −3× | Direxion | مغلق |
| UPRO صندوق بروشيرز ألترا برو S&P 500 برافعة 3× | 128.94 | +0.84% | 128.54 – 132.48 | 3× | ProShares | مغلق |
| SPXU صندوق بروشيرز العكسي لـS&P 500 برافعة −3× | 38.72 | -0.74% | 37.64 – 38.85 | −3× | ProShares | مغلق |
| TNA صندوق ديركشن للشركات الصغيرة برافعة 3× | 53.73 | +2.77% | 51.78 – 54.25 | 3× | Direxion | مغلق |
| LABU صندوق ديركشن للتقنية الحيوية برافعة 3× | 223.75 | +7.25% | 204.54 – 226.50 | 3× | Direxion | مغلق |
المؤشرات
| الصندوق | آخر سعر | التغير | نطاق اليوم | الرافعة | المُصدر | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY صندوق SPDR لمؤشر S&P 500 | 735.29 | +0.31% | 734.58 – 742.21 | — | State Street SPDR | مغلق |
| VOO صندوق فانغارد لمؤشر S&P 500 | 675.99 | +0.30% | 675.30 – 682.25 | — | Vanguard | مغلق |
| QQQ صندوق إنفيسكو QQQ | 656.10 | +1.40% | 654.00 – 664.52 | — | Invesco | مغلق |
| IWM صندوق آي شيرز لمؤشر راسل 2000 | 273.67 | +0.99% | 270.24 – 274.55 | — | iShares (BlackRock) | مغلق |
| DIA صندوق SPDR لمؤشر داو جونز الصناعي | 512.22 | -0.40% | 508.66 – 515.98 | — | State Street SPDR | مغلق |
| VTI صندوق فانغارد لسوق الأسهم الأمريكية الكلي | 361.93 | +0.39% | 361.08 – 364.64 | — | Vanguard | مغلق |
القطاعات
| الصندوق | آخر سعر | التغير | نطاق اليوم | الرافعة | المُصدر | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XLK صندوق SPDR لقطاع التكنولوجيا | 164.74 | +1.45% | 163.68 – 168.11 | — | State Street SPDR | مغلق |
| SMH صندوق فان إيك لأشباه الموصلات | 463.96 | +3.62% | 456.44 – 476.25 | — | VanEck | مغلق |
| SOXX صندوق آي شيرز لأشباه الموصلات | 136.53 | +3.51% | 133.80 – 140.21 | — | iShares (BlackRock) | مغلق |
| XLE صندوق SPDR لقطاع الطاقة | 61.62 | -0.02% | 61.21 – 62.40 | — | State Street SPDR | مغلق |
| XLF صندوق SPDR للقطاع المالي | 57.16 | -0.59% | 56.70 – 57.70 | — | State Street SPDR | مغلق |
| XLV صندوق SPDR لقطاع الرعاية الصحية | 184.80 | -0.06% | 181.14 – 185.90 | — | State Street SPDR | مغلق |
الذهب والسلع
| الصندوق | آخر سعر | التغير | نطاق اليوم | الرافعة | المُصدر | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD صندوق SPDR للذهب | 372.52 | -0.79% | 369.26 – 373.76 | — | State Street SPDR | مغلق |
| IAU صندوق آي شيرز للذهب | 76.38 | -0.81% | 75.73 – 76.63 | — | iShares (BlackRock) | مغلق |
| SLV صندوق آي شيرز للفضة | 46.87 | -0.13% | 46.35 – 47.13 | — | iShares (BlackRock) | مغلق |
| USO صندوق النفط الأمريكي USO | 148.41 | +0.13% | 146.70 – 149.37 | — | USCF | مغلق |
| GDX صندوق فان إيك لشركات تعدين الذهب | 87.60 | +2.16% | 84.01 – 87.60 | — | VanEck | مغلق |
التقلب
| الصندوق | آخر سعر | التغير | نطاق اليوم | الرافعة | المُصدر | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VXX سندات iPath لعقود VIX قصيرة الأجل | 21.95 | -1.13% | 20.39 – 21.97 | — | iPath (Barclays) | مغلق |
| UVXY صندوق بروشيرز ألترا لعقود VIX برافعة 1.5× | 23.08 | -2.24% | 20.62 – 23.12 | 1.5× | ProShares | مغلق |
الموضوعية
| الصندوق | آخر سعر | التغير | نطاق اليوم | الرافعة | المُصدر | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARKK صندوق آرك للابتكار | 75.46 | +3.16% | 73.58 – 75.69 | — | ARK Invest | مغلق |