أسواق الأسهم الخليجية
المؤشرات الرئيسية وكل الأسهم المدرجة التي نجد لها أسعاراً مجانية في تداول السعودية وسوق دبي المالي وبورصة قطر وبورصة الكويت، ولكل سهم صفحة تحليل خاصة. لا يتوفر مصدر أسعار مجاني لأسهم سوق أبوظبي منفردة، لذلك نعرض مؤشرها فقط. تتداول بورصات الخليج من الأحد إلى الخميس، باستثناء سوقي دبي وأبوظبي اللذين يتداولان من الاثنين إلى الجمعة. الأسعار متأخرة، ونعرض بورصتي البحرين ومسقط بساعات التداول فقط لعدم توفر مصدر أسعار مجاني لهما.
المؤشر
| المؤشر | آخر سعر | التغير | نطاق اليوم | البورصة | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| مؤشر السوق السعودية الرئيسية (تاسي)^TASI.SR | 10,016.92 | -0.78% | 9,985.18 – 10,097.90 | مغلق يفتح بعد 14 س 50 د | مغلق 16:19 GST |
| مؤشر سوق دبي المالي العامDFMGI.AE | 6,025.55 | -0.28% | 5,951.26 – 6,039.30 | مغلق يفتح بعد 13 س 50 د | مغلق 6 نوفمبر، 15:00 GST |
| مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العامFADGI.FGI | 9,392.60 | -1.34% | 9,371.68 – 9,519.82 | مغلق يفتح بعد 13 س 50 د | مغلق 6 نوفمبر، 14:59 GST |
| مؤشر بورصة قطر العام^GNRI.QA | 10,014.83 | -0.51% | 9,919.52 – 10,065.85 | مغلق يفتح بعد 14 س 20 د | مغلق 14:15 GST |
| مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت^BKP.KW | 8,946.45 | -0.52% | 8,896.57 – 8,986.46 | مغلق يفتح بعد 13 س 50 د | مغلق 14:15 GST |
🟩 الخريطة الحرارية التكنولوجيا الخدمات المالية الرعاية الصحية السلع الاستهلاكية الكمالية السلع الاستهلاكية الأساسية الصناعة المواد الأساسية الطاقة المرافق العامة العقارات خدمات الاتصالات أخرى
الأكثر تحركاً اليوم
الأسوأ أداءً
- الوطنية للبناء والتسويق -16.74%
- بيت الطاقة -9.17%
- الحاسوب -8.82%
- تحصيلات -8.11%
- الحلول المتسارعة -7.86%
كل الأسهم (632)
| أرامكو السعودية2222 | 26.08 SAR | -0.31% | 4.6M | 6.31T SAR | الطاقة |
|---|---|---|---|---|---|
| الراجحي1120 | 61.10 SAR | -1.45% | 2.7M | 366.6B SAR | الخدمات المالية |
| معادن1211 | 58.25 SAR | -1.35% | 1.1M | 226.1B SAR | المواد الأساسية |
| الأهلي1180 | 37.60 SAR | -1.31% | 1.4M | 223.2B SAR | الخدمات المالية |
| اس تي سي7010 | 41.20 SAR | -1.01% | 1.2M | 205.4B SAR | خدمات الاتصالات |
| الإمارات دبي الوطنيEMIRATESNBD | 31.60 AED | -1.25% | 1.7M | 199.6B AED | الخدمات المالية |
| بيتكKFH | 753.00 KWF | -0.26% | 8.9M | 13.9B KWD | الخدمات المالية |
| بنك قطر الوطنيQNBK | 17.97 QAR | +0.11% | 511.5K | 163.3B QAR | الخدمات المالية |
| سابك2010 | 47.50 SAR | -1.17% | 588.6K | 142.5B SAR | المواد الأساسية |
| ديواDEWA | 2.730 AED | +0.37% | 5.6M | 136.5B AED | المرافق العامة |
| أكوا2082 | 157.00 SAR | +2.08% | 476K | 120.3B SAR | المرافق العامة |
| إعمارEMAAR | 12.50 AED | -0.16% | 52.2M | 110.5B AED | العقارات |
| الكويت الوطنيNBK | 866.00 KWF | -0.46% | 3.9M | 7.9B KWD | الخدمات المالية |
| الرياض1010 | 19.77 SAR | -2.23% | 538.8K | 78.8B SAR | الخدمات المالية |
| سليمان الحبيب4013 | 215.00 SAR | -0.37% | 364.8K | 75.2B SAR | الرعاية الصحية |
| الأول1060 | 31.92 SAR | -0.44% | 197.4K | 65.6B SAR | الخدمات المالية |
| السعودية للطاقة5110 | 15.40 SAR | -1.72% | 350.3K | 64.2B SAR | المرافق العامة |
| صناعات قطرIQCD | 10.25 QAR | -1.63% | 675.1K | 62B QAR | المواد الأساسية |
| الإنماء1150 | 21.31 SAR | -1.62% | 2.5M | 63.9B SAR | الخدمات المالية |
| المشرقMASQ | 303.00 AED | +2.02% | 61 | 60.8B AED | الخدمات المالية |
| إعمار للتطويرEMAARDEV | 14.70 AED | +1.24% | 27.4M | 58.8B AED | العقارات |
| الإتصالات المتكاملة - دوDU | 12.82 AED | -0.16% | 778.5K | 58.1B AED | خدمات الاتصالات |
| سابك للمغذيات الزراعية2020 | 114.50 SAR | -1.29% | 223.2K | 54.5B SAR | المواد الأساسية |
| دبي الإسلاميDIB | 7.260 AED | -1.09% | 2.1M | 52.5B AED | الخدمات المالية |
| المصرفQIBK | 21.94 QAR | -0.81% | 393.6K | 51.8B QAR | الخدمات المالية |
| بي اس اف1050 | 19.71 SAR | -2.62% | 264.6K | 48.7B SAR | الخدمات المالية |
| علم7203 | 595.50 SAR | -0.50% | 101.2K | 46.4B SAR | التكنولوجيا |
| المملكة4280 | 12.40 SAR | +1.97% | 622.7K | 46B SAR | الصناعة |
| إتحاد إتصالات7020 | 57.70 SAR | -2.29% | 276.8K | 44.3B SAR | خدمات الاتصالات |
| المراعي2280 | 42.98 SAR | -0.28% | 96.1K | 42.7B SAR | السلع الاستهلاكية الأساسية |
| أوريدوORDS | 12.80 QAR | -0.54% | 566.5K | 41B QAR | خدمات الاتصالات |
| سالكSALIK | 5.450 AED | -1.09% | 2.1M | 40.9B AED | الصناعة |
| العربي1080 | 20.52 SAR | -2.38% | 256.6K | 40.7B SAR | الخدمات المالية |
| بنك بوبيانBOUBYAN | 657.00 KWF | -0.30% | 941.6K | 3.1B KWD | الخدمات المالية |
| البحري4030 | 34.86 SAR | -0.11% | 1.1M | 32.2B SAR | الصناعة |
| بترو رابغ2380 | 14.33 SAR | -1.51% | 1.8M | 31.5B SAR | الطاقة |
| البلاد1140 | 20.64 SAR | -2.18% | 986.8K | 31B SAR | الخدمات المالية |
| زينZAIN | 578.00 KWF | -1.20% | 2.1M | 2.5B KWD | خدمات الاتصالات |
| دبي التجاريCBD | 9.680 AED | +1.79% | 2K | 28.9B AED | الخدمات المالية |
| طلباتTALABAT | 1.110 AED | 0.00% | 18.9M | 25.7B AED | السلع الاستهلاكية الكمالية |
| ناقلاتQGTS | 4.262 QAR | -0.88% | 1.9M | 23.6B QAR | الطاقة |
| العربية للطيرانAIRARABIA | 4.990 AED | -0.80% | 6.7M | 23.3B AED | الصناعة |
| مسار4325 | 16.27 SAR | -2.05% | 392.6K | 23.4B SAR | العقارات |
| إزدان القابضةERES | 0.8200 QAR | +1.86% | 35M | 21.8B QAR | العقارات |
| سلوشنز7202 | 91.90 SAR | +0.38% | 98.3K | 22.1B SAR | خدمات الاتصالات |
| أمريكانا6015 | 2.600 SAR | 0.00% | 6.7M | 21.8B SAR | السلع الاستهلاكية الكمالية |
| بوبا العربية8210 | 143.00 SAR | -1.11% | 152.1K | 21.5B SAR | الخدمات المالية |
| جرير4190 | 16.92 SAR | -0.12% | 710.2K | 20.3B SAR | السلع الاستهلاكية الكمالية |
| التعاونية8010 | 88.50 SAR | -0.28% | 485.4K | 19.9B SAR | الخدمات المالية |
| دار الأركان4300 | 18.07 SAR | +0.44% | 528.4K | 19.5B SAR | العقارات |
| باركنPARKIN | 6.280 AED | -1.10% | 1.1M | 18.8B AED | الصناعة |
| أديس2382 | 8.500 SAR | 0.00% | 1.4M | 19.2B SAR | الطاقة |
| الريانMARK | 1.970 QAR | +0.51% | 15.4M | 18.3B QAR | الخدمات المالية |
| لوبريف2223 | 112.00 SAR | -0.88% | 254.5K | 18.8B SAR | الطاقة |
| استثمار القابضةIGRD | 3.970 QAR | -0.13% | 2.3M | 17.8B QAR | الصناعة |
| جبل عمر4250 | 15.42 SAR | +0.13% | 1.1M | 18.2B SAR | السلع الاستهلاكية الكمالية |
| المبانيMABANEE | 948.00 KWF | +0.11% | 730.8K | 1.5B KWD | العقارات |
| بنك دخانDUBK | 3.332 QAR | -0.95% | 5.2M | 17.4B QAR | الخدمات المالية |
| التجاريCBQK | 4.280 QAR | -0.47% | 585K | 17.3B QAR | الخدمات المالية |
| ينساب2290 | 30.82 SAR | -0.77% | 108.1K | 17.3B SAR | المواد الأساسية |
| الإستثمار1030 | 11.43 SAR | -0.95% | 23.8K | 17.1B SAR | الخدمات المالية |
| الدوليQIIK | 10.94 QAR | -1.17% | 311.7K | 16.6B QAR | الخدمات المالية |
| خليج بGBK | 332.00 KWF | -1.48% | 5.7M | 1.4B KWD | الخدمات المالية |
| مساكن دبي ريتDUBAIRESI | 1.245 AED | -1.58% | 806K | 16.2B AED | العقارات |
| مجموعة تيكومTECOM | 3.220 AED | -1.53% | 127.4K | 16.1B AED | العقارات |
| نبراس للطاقةQEWS | 14.26 QAR | -0.97% | 176.1K | 15.7B QAR | المرافق العامة |
| دبي للإستثمارDIC | 3.680 AED | -0.27% | 690.5K | 15.6B AED | العقارات |
| إمباورEMPOWER | 1.550 AED | -1.27% | 889.6K | 15.5B AED | المرافق العامة |
| Warba Bank K.S.C.P.WARBABANK | 257.00 KWF | 0.00% | 3.3M | 1.2B KWD | الخدمات المالية |
| كابلات الرياض4142 | 98.05 SAR | -0.66% | 141.6K | 14.7B SAR | الصناعة |
| Qatar Fuel Company Q.P.S.C. ("WOQOD")QFLS | 13.58 QAR | -0.15% | 877.1K | 13.5B QAR | الطاقة |
| الجزيرة1020 | 10.67 SAR | -2.11% | 5.2M | 13.6B SAR | الخدمات المالية |
| مجموعة تداول1111 | 109.50 SAR | -2.23% | 124.2K | 13.1B SAR | الخدمات المالية |
| سال4263 | 161.60 SAR | -1.10% | 98.6K | 12.9B SAR | الصناعة |
| مسيعيدMPHC | 0.9700 QAR | -0.61% | 29.1M | 12.2B QAR | المواد الأساسية |
| تجاريCBK | 521.00 KWF | 0.00% | 306 | 1B KWD | الخدمات المالية |
| مكة4100 | 62.00 SAR | -1.74% | 99.7K | 12.4B SAR | السلع الاستهلاكية الكمالية |
| الملاحةQNNS | 10.25 QAR | -1.44% | 1M | 11.6B QAR | الصناعة |
| النهدي4164 | 91.00 SAR | -2.15% | 56.3K | 11.8B SAR | الرعاية الصحية |
| فودافون قطرVFQS | 2.700 QAR | +0.37% | 2.2M | 11.4B QAR | خدمات الاتصالات |
| الصناعات الكهربائية1303 | 10.20 SAR | -1.07% | 1.9M | 11.3B SAR | الصناعة |
| الدريس4200 | 112.30 SAR | +1.91% | 152K | 11.2B SAR | السلع الاستهلاكية الكمالية |
| المواساة4002 | 55.00 SAR | -0.27% | 230.1K | 11B SAR | الرعاية الصحية |
| الأهليABQK | 4.116 QAR | +0.56% | 1.9M | 10.5B QAR | الخدمات المالية |
| رسن8313 | 136.80 SAR | +0.15% | 57.1K | 10.6B SAR | الخدمات المالية |
| مرافق2083 | 41.80 SAR | -0.38% | 93.9K | 10.4B SAR | المرافق العامة |
| سوق دبي الماليDFM | 1.250 AED | -1.19% | 2M | 10B AED | الخدمات المالية |
| National Mobile Telecommunications Company K.S.C.P.OOREDOO | 1,640.00 KWF | -0.55% | 28.3K | 821.9M KWD | خدمات الاتصالات |
| اتحاد أنيرجي القابضةETIHADENERGY | 2.790 AED | -1.76% | 5.3M | 9.3B AED | الصناعة |
| تكافل الراجحي8230 | 47.02 SAR | +0.21% | 290K | 9.4B SAR | الخدمات المالية |
| اهليABK | 263.00 KWF | -4.01% | 1.2M | 768.1M KWD | الخدمات المالية |
| بروةBRES | 2.301 QAR | -0.82% | 3M | 9B QAR | العقارات |
| أسترا الصناعية1212 | 113.00 SAR | +1.35% | 138.4K | 9B SAR | الصناعة |
| برقانBURG | 176.00 KWF | -1.12% | 14.6M | 736.8M KWD | الخدمات المالية |
| الحفر العربية2381 | 98.00 SAR | +5.55% | 255K | 8.7B SAR | الطاقة |
| الصناعات الوطنيهNIND | 3.370 AED | 0.00% | 2K | 8.4B AED | الصناعة |
| المجموعة السعودية2250 | 12.39 SAR | -0.32% | 142.2K | 8.4B SAR | المواد الأساسية |
| سبكيم العالمية2310 | 11.23 SAR | +0.54% | 1.6M | 8.2B SAR | المواد الأساسية |
| بنك الدوحةDHBK | 2.555 QAR | +2.45% | 2.1M | 7.9B QAR | الخدمات المالية |
| قامكوQAMC | 1.400 QAR | +0.72% | 22.8M | 7.8B QAR | المواد الأساسية |
| جمجوم فارما4015 | 113.80 SAR | -0.35% | 10.8K | 8B SAR | الرعاية الصحية |
| طيبة4090 | 15.70 SAR | -2.30% | 109.1K | 7.8B SAR | السلع الاستهلاكية الكمالية |
| زين السعودية7030 | 8.700 SAR | -1.25% | 853.5K | 7.8B SAR | خدمات الاتصالات |
| ام آي اس7200 | 258.00 SAR | -1.45% | 31.3K | 7.7B SAR | التكنولوجيا |
| قطر للتأمينQATI | 2.231 QAR | +1.18% | 4.9M | 7.3B QAR | الخدمات المالية |
| كيان السعودية2350 | 4.840 SAR | -0.21% | 2.5M | 7.3B SAR | المواد الأساسية |
| دله الصحية4004 | 58.70 SAR | -0.09% | 159.3K | 7.2B SAR | الرعاية الصحية |
| الأنصاري للخدمات الماليةALANSARI | 0.9300 AED | -1.27% | 915.6K | 7B AED | الخدمات المالية |
| اس تي سيSTC | 584.00 KWF | -1.02% | 1.7M | 583.2M KWD | خدمات الاتصالات |
| فقيه الطبية4017 | 30.28 SAR | -0.26% | 49.8K | 7B SAR | الرعاية الصحية |
| مجموعة صافولا2050 | 23.10 SAR | -1.87% | 1.1M | 6.9B SAR | السلع الاستهلاكية الأساسية |
| طيران ناس4264 | 40.10 SAR | -0.74% | 102.8K | 6.9B SAR | الصناعة |
| إعمار4220 | 7.720 SAR | +0.13% | 209.9K | 6.8B SAR | العقارات |
| Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C.BOURSA | 2,749.00 KWF | -0.04% | 125.6K | 551.9M KWD | الخدمات المالية |
| بنك السلام - البحرينSALAM_BAH | 2.040 AED | -0.49% | 11.7K | 6.5B AED | الخدمات المالية |
| بنك جي إف إتشGFH | 156.00 KWF | -0.64% | 4.2M | 538.9M KWD | الخدمات المالية |
| مدينة المعرفة4310 | 19.28 SAR | -1.83% | 242.3K | 6.5B SAR | العقارات |
| سينومي سنترز4321 | 12.52 SAR | +0.32% | 439.5K | 6.5B SAR | العقارات |
| صناعاتNIND | 211.00 KWF | 0.00% | 2.8M | 527.9M KWD | الصناعة |
| تبريدTABREED | 2.200 AED | -0.90% | 960.5K | 6.3B AED | المرافق العامة |
| أليك القابضةALEC | 1.205 AED | -2.43% | 427.2K | 6B AED | الصناعة |
| المتقدمة2330 | 23.72 SAR | +0.76% | 506.7K | 6.1B SAR | المواد الأساسية |
| أماك1322 | 67.30 SAR | +0.15% | 112.3K | 6B SAR | المواد الأساسية |
| مجموعة إم بي سي4072 | 17.36 SAR | -0.80% | 89.2K | 5.8B SAR | خدمات الاتصالات |
| تاكسي دبيDTC | 2.190 AED | -0.90% | 1.1M | 5.5B AED | الصناعة |
| عقارات كKRE | 354.00 KWF | -0.56% | 450.3K | 455.2M KWD | العقارات |
| سدافكو2270 | 172.90 SAR | -4.74% | 110.8K | 5.5B SAR | السلع الاستهلاكية الأساسية |
| GFH Bank B.S.C.GFH | 1.540 AED | -2.84% | 695.5K | 5.3B AED | الخدمات المالية |
| الكيميائية2230 | 6.250 SAR | +1.46% | 2.9M | 5.3B SAR | الرعاية الصحية |
| بن داود4161 | 4.520 SAR | -1.09% | 684.6K | 5.2B SAR | السلع الاستهلاكية الأساسية |
| الدوليKIB | 241.00 KWF | 0.00% | 3M | 420.7M KWD | الخدمات المالية |
| العقارية4020 | 13.15 SAR | -1.28% | 128.9K | 4.9B SAR | العقارات |
| رعاية4005 | 109.60 SAR | +4.68% | 71.5K | 4.9B SAR | الرعاية الصحية |
| أنابيب الشرق1321 | 155.20 SAR | +4.86% | 162K | 4.9B SAR | المواد الأساسية |
| دراية4084 | 19.78 SAR | -0.10% | 128.4K | 4.8B SAR | الخدمات المالية |
| سيرا1810 | 17.60 SAR | +3.35% | 756.3K | 4.8B SAR | السلع الاستهلاكية الكمالية |
| التصنيع2060 | 7.110 SAR | -2.60% | 1.3M | 4.8B SAR | المواد الأساسية |
| أسمنت القصيم3040 | 43.06 SAR | -0.05% | 60.5K | 4.7B SAR | المواد الأساسية |
| إكسترا4003 | 60.60 SAR | +1.00% | 271.8K | 4.7B SAR | السلع الاستهلاكية الكمالية |
| بوبيان بBPCC | 684.00 KWF | +0.59% | 257.2K | 383.2M KWD | المواد الأساسية |
| الغاز القابضة2080 | 62.00 SAR | 0.00% | 235.7K | 4.6B SAR | الطاقة |
| الموسى4018 | 103.90 SAR | -1.98% | 6.2K | 4.6B SAR | الرعاية الصحية |
| مخازنMKHZN | 1.780 AED | +4.09% | 310 | 4.5B AED | الصناعة |
| MakhazenMKHZN | 149.00 KWF | 0.00% | 9M | 372.8M KWD | الصناعة |
| أعمالAHCS | 0.6970 QAR | +0.29% | 2.3M | 4.4B QAR | الصناعة |
| الوطنية للتعليم4291 | 105.20 SAR | +3.34% | 45.3K | 4.5B SAR | السلع الاستهلاكية الأساسية |
| كاتريون6004 | 54.65 SAR | -0.18% | 181K | 4.5B SAR | الصناعة |
| سبينسSPINNEYS | 1.205 AED | -1.23% | 429.7K | 4.3B AED | السلع الاستهلاكية الأساسية |
| خليج تGINS | 1,272.00 KWF | -4.93% | 1 | 362M KWD | الخدمات المالية |
| الغانمALG | 900.00 KWF | -0.33% | 766.8K | 353.1M KWD | السلع الاستهلاكية الكمالية |
| أمانات القابضةAMANAT | 1.610 AED | +0.31% | 750.3K | 4B AED | الخدمات المالية |
| ميزانMEZZAN | 1,080.00 KWF | -0.46% | 1.7M | 335.7M KWD | السلع الاستهلاكية الأساسية |
| الإعادة السعودية8200 | 24.30 SAR | -2.41% | 597.4K | 4.1B SAR | الخدمات المالية |
| الأسماك6050 | 55.00 SAR | -1.43% | 389.4K | 4B SAR | السلع الاستهلاكية الأساسية |
| مشاريعKPROJ | 70.00 KWF | -0.57% | 13.8M | 328.1M KWD | الخدمات المالية |
| الجزيرةJAZEERA | 1,495.00 KWF | -1.84% | 995.6K | 327.8M KWD | الصناعة |
| وطنيةNRE | 152.00 KWF | -0.65% | 13M | 316.5M KWD | العقارات |
| أسمنت اليمامة3020 | 19.03 SAR | -4.23% | 1.2M | 3.9B SAR | المواد الأساسية |
| متحدةURC | 220.00 KWF | -2.65% | 381.9K | 309.8M KWD | العقارات |
| كابلاتCABLE | 1,491.00 KWF | -1.32% | 720K | 309.2M KWD | الصناعة |
| مصرف عجمانAJMANBANK | 1.350 AED | 0.00% | 217.1K | 3.7B AED | الخدمات المالية |
| أسمنت السعودية3030 | 24.52 SAR | -0.85% | 85.7K | 3.8B SAR | المواد الأساسية |
| لجام للرياضة1830 | 75.50 SAR | +0.67% | 87.9K | 3.8B SAR | السلع الاستهلاكية الكمالية |
| تعاونية الاتحادUNIONCOOP | 2.080 AED | -0.48% | 142.3K | 3.6B AED | السلع الاستهلاكية الكمالية |
| هيومن سوفتHUMANSOFT | 2,240.00 KWF | +0.54% | 212.8K | 300.4M KWD | السلع الاستهلاكية الأساسية |
| الأبحاث والإعلام4210 | 45.30 SAR | +0.49% | 124.3K | 3.6B SAR | خدمات الاتصالات |
| التجاريةALTIJARIA | 159.00 KWF | -1.24% | 2.9M | 296.1M KWD | العقارات |
| نادك6010 | 11.72 SAR | -0.59% | 511.8K | 3.5B SAR | السلع الاستهلاكية الأساسية |
| أسواق ع العثيم4001 | 3.920 SAR | +0.77% | 464.9K | 3.5B SAR | السلع الاستهلاكية الأساسية |
| الخدمات الأرضية4031 | 18.75 SAR | +0.97% | 213.7K | 3.5B SAR | الصناعة |
| التعمير4150 | 15.01 SAR | +0.40% | 622.7K | 3.5B SAR | العقارات |
| الحمادي4007 | 21.90 SAR | +0.92% | 314K | 3.5B SAR | الرعاية الصحية |
| الخليج الدوليةGISS | 1.810 QAR | +3.19% | 6.4M | 3.4B QAR | الصناعة |
| ايفاIFA | 5.970 AED | 0.00% | 2.7K | 3.4B AED | الخدمات المالية |
| بلدناBLDN | 1.223 QAR | -0.24% | 19.8M | 3.3B QAR | السلع الاستهلاكية الأساسية |
| لدن4328 | 1.770 | +3.51% | 10M | 885M | العقارات |
| المنجم4162 | 55.00 SAR | +1.76% | 154.1K | 3.3B SAR | السلع الاستهلاكية الأساسية |
| لشاQFBQ | 2.849 QAR | +0.35% | 2.3M | 3.2B QAR | الخدمات المالية |
| زادZHCD | 11.09 QAR | +0.73% | 38.3K | 3.2B QAR | السلع الاستهلاكية الأساسية |
| الدواء4163 | 38.18 SAR | +2.09% | 189.5K | 3.2B SAR | الرعاية الصحية |
| رتال4322 | 6.500 SAR | +5.35% | 2.3M | 3.2B SAR | العقارات |
| أرزانARZAN | 275.00 KWF | 0.00% | 509.8K | 264.3M KWD | الخدمات المالية |
| تعليم القابضةTAALEEM | 3.150 AED | 0.00% | 101.4K | 3.1B AED | السلع الاستهلاكية الأساسية |
| ديار للتطويرDEYAAR | 0.7070 AED | -0.28% | 3.3M | 3.1B AED | العقارات |
| المطاحن الأولى2283 | 56.60 SAR | -1.48% | 104.2K | 3.1B SAR | السلع الاستهلاكية الأساسية |
| اس ام سي للرعاية الصحية4019 | 12.50 SAR | -4.87% | 3.2M | 3.1B SAR | الرعاية الصحية |
| الماجد للعود4165 | 125.00 SAR | +0.48% | 57.1K | 3.1B SAR | السلع الاستهلاكية الأساسية |
| البابطين2320 | 48.40 SAR | +1.47% | 708.1K | 3.1B SAR | الصناعة |
| تمدين أTAMINV | 1,200.00 KWF | 0.00% | 250 | 240M KWD | الخدمات المالية |
| ايفاIFA | 422.00 KWF | -0.94% | 889.8K | 239.9M KWD | الخدمات المالية |
| الدوائية2070 | 24.21 SAR | +1.42% | 379.9K | 2.9B SAR | الرعاية الصحية |
| المتحدة للتنميةUDCD | 0.7860 QAR | +0.38% | 5.9M | 2.8B QAR | العقارات |
| الخريف2081 | 80.90 SAR | -1.76% | 271.5K | 2.8B SAR | المرافق العامة |
| Valmore Holding S.A.E.VALMORE | 197.00 KWF | 0.00% | 31K | 231.4M KWD | الخدمات المالية |
| نورNOOR | 446.00 KWF | -2.83% | 2.5M | 226.2M KWD | الخدمات المالية |
| بدجت السعودية4260 | 26.22 SAR | +0.46% | 672.9K | 2.7B SAR | الصناعة |
| سيسكو القابضة2190 | 33.70 SAR | -1.17% | 167.2K | 2.7B SAR | الصناعة |
| اسمنتKCEM | 309.00 KWF | -0.64% | 2.8K | 220.3M KWD | المواد الأساسية |
| قو للإتصالات7040 | 79.00 SAR | -0.88% | 292.1K | 2.7B SAR | خدمات الاتصالات |
| الميرةMERS | 12.59 QAR | +0.72% | 50.4K | 2.6B QAR | السلع الاستهلاكية الكمالية |
| أرامكسARMX | 1.735 AED | -0.29% | 30K | 2.5B AED | الصناعة |
| صالحيةSRE | 350.00 KWF | +1.74% | 2.3M | 210.3M KWD | العقارات |
| العربية4071 | 46.06 SAR | +3.97% | 827.4K | 2.5B SAR | خدمات الاتصالات |
| ساسكو4050 | 35.92 SAR | +0.62% | 63.4K | 2.5B SAR | السلع الاستهلاكية الكمالية |
| مجمع المناعيMCCS | 5.270 QAR | -1.31% | 600K | 2.4B QAR | التكنولوجيا |
| الإتحاد العقاريةUPP | 0.5600 AED | -1.75% | 940.3K | 2.4B AED | الصناعة |
| ايفا فنادقIFAHR | 550.00 KWF | -1.26% | 219.7K | 200.1M KWD | السلع الاستهلاكية الكمالية |
| استثماراتNINV | 248.00 KWF | -1.20% | 5M | 197.5M KWD | الخدمات المالية |
| أنابيب السعودية1320 | 47.60 SAR | +0.13% | 99.6K | 2.4B SAR | المواد الأساسية |
| أعيانAAYAN | 292.00 KWF | 0.00% | 2.1M | 193.9M KWD | الصناعة |
| السعودي الألماني الصحية4009 | 25.24 SAR | +9.98% | 906.1K | 2.3B SAR | الرعاية الصحية |
| أسمنت الجنوب3050 | 16.53 SAR | +0.92% | 10.9K | 2.3B SAR | المواد الأساسية |
| الرمز4327 | 53.35 SAR | +0.38% | 556.5K | 2.3B SAR | العقارات |
| اهلية تAINS | 751.00 KWF | -0.53% | 4K | 184.5M KWD | الخدمات المالية |
| أفالون فارما4016 | 63.95 SAR | -1.31% | 39.3K | 2.2B SAR | الرعاية الصحية |
| أسمنت الرياض3092 | 18.62 SAR | -0.21% | 53.8K | 2.2B SAR | المواد الأساسية |
| الراجحي ريت4340 | 7.860 SAR | -0.13% | 59K | 2.2B SAR | العقارات |
| المطاحن الحديثة2284 | 26.72 SAR | -0.52% | 34.8K | 2.2B SAR | السلع الاستهلاكية الأساسية |
| المستثمرينQIGD | 1.676 QAR | -0.83% | 1.4M | 2.1B QAR | المواد الأساسية |
| ميزةMEZA | 3.200 QAR | +0.66% | 580.4K | 2.1B QAR | التكنولوجيا |
| السيف غاليري4192 | 6.000 SAR | -0.17% | 122.4K | 2.1B SAR | السلع الاستهلاكية الكمالية |
| المسار الشامل6019 | 20.46 SAR | +0.49% | 58.1K | 2.1B SAR | السلع الاستهلاكية الأساسية |
| جاز4146 | 13.18 SAR | -2.37% | 303.2K | 2.1B SAR | الطاقة |
| المطاحن الرابعة2286 | 3.840 SAR | -0.78% | 235K | 2.1B SAR | السلع الاستهلاكية الأساسية |
| الخزف السعودي2040 | 20.42 SAR | -1.21% | 206.7K | 2B SAR | الصناعة |
| جاهز6017 | 9.960 SAR | +2.15% | 604K | 2B SAR | السلع الاستهلاكية الكمالية |
| حديد وطني1325 | 2.980 | -0.33% | 6.6M | 541.3M | المواد الأساسية |
| Digitus Group for Digital Infrastructure, Data Centers & Communications. (K.S.C.P)DIGITUS | 1,550.00 KWF | -0.39% | 24.6K | 166.5M KWD | التكنولوجيا |
| أسمنت ينبع3060 | 12.79 SAR | -0.62% | 245.8K | 2B SAR | المواد الأساسية |
| المطاحن العربية2285 | 39.10 SAR | -1.96% | 51.5K | 2B SAR | السلع الاستهلاكية الأساسية |
| مهارة1831 | 3.520 SAR | +0.86% | 5.7M | 2B SAR | الصناعة |
| سماسكو1834 | 4.960 SAR | +1.64% | 1.4M | 2B SAR | الصناعة |
| العامةQGRI | 2.197 QAR | -0.09% | 8.9K | 1.9B QAR | الخدمات المالية |
| أسيكوACICO | 488.00 KWF | +0.21% | 711.2K | 161.3M KWD | المواد الأساسية |
| أسمنت الشرقية3080 | 22.85 SAR | -2.27% | 110.4K | 2B SAR | المواد الأساسية |
| صناعة الورق2300 | 52.10 SAR | +1.17% | 46.3K | 1.9B SAR | المواد الأساسية |
| إدارات9557 | 252.80 SAR | +1.36% | 1.2K | 1.9B SAR | التكنولوجيا |
| تمدين عTAM | 389.00 KWF | 0.00% | 125 | 156.2M KWD | العقارات |
| الاسمنتQNCD | 2.813 QAR | -0.42% | 175.9K | 1.8B QAR | المواد الأساسية |
| أملاكAMLAK | 1.230 AED | +4.68% | 7.2M | 1.8B AED | الخدمات المالية |
| ميدغلف للتأمين8030 | 13.36 SAR | -1.33% | 618.4K | 1.8B SAR | الخدمات المالية |
| الإسمنت الوطنيةNCC | 4.940 AED | 0.00% | 17 | 1.8B AED | المواد الأساسية |
| أسمنت العربية3010 | 18.00 SAR | +0.50% | 70.6K | 1.8B SAR | المواد الأساسية |
| عزم7211 | 30.00 SAR | +2.18% | 157.2K | 1.7B SAR | التكنولوجيا |
| Shamal Az-Zour Al-Oula Power and Water Company KSC (Public)AZNOULA | 129.00 KWF | +0.78% | 319.7K | 141.9M KWD | المرافق العامة |
| Action Energy Company K.S.C (Public)ALFTAQA | 250.00 KWF | +2.04% | 1.6M | 141.6M KWD | الطاقة |
| الموارد1833 | 86.05 SAR | +2.32% | 139.8K | 1.7B SAR | الصناعة |
