أسهم قطاع المواد الأساسية — الخليج
كل أسهم قطاع المواد الأساسية (71 سهماً) في الأسواق الخليج: الأسعار والتغير والحجم والقيمة السوقية وخريطة حرارية للقطاع.
كل الأسهم — أسهم الخليج · الخريطة الحرارية
- تغير القطاع (مرجح بالقيمة السوقية)
- -1.03%
- صاعد / هابط
- 29 / 32
الخريطة الحرارية
كل الأسهم
71 من 71 سهماً
| معادن1211 | 58.25 SAR | -1.35% | 1.1M | 226.1B SAR | المواد الأساسية |
|---|---|---|---|---|---|
| سابك2010 | 47.50 SAR | -1.17% | 588.6K | 142.5B SAR | المواد الأساسية |
| صناعات قطرIQCD | 10.25 QAR | -1.63% | 675.1K | 62B QAR | المواد الأساسية |
| سابك للمغذيات الزراعية2020 | 114.50 SAR | -1.29% | 223.2K | 54.5B SAR | المواد الأساسية |
| ينساب2290 | 30.82 SAR | -0.77% | 108.1K | 17.3B SAR | المواد الأساسية |
| مسيعيدMPHC | 0.9700 QAR | -0.61% | 29.1M | 12.2B QAR | المواد الأساسية |
| المجموعة السعودية2250 | 12.39 SAR | -0.32% | 142.2K | 8.4B SAR | المواد الأساسية |
| سبكيم العالمية2310 | 11.23 SAR | +0.54% | 1.6M | 8.2B SAR | المواد الأساسية |
| قامكوQAMC | 1.400 QAR | +0.72% | 22.8M | 7.8B QAR | المواد الأساسية |
| كيان السعودية2350 | 4.840 SAR | -0.21% | 2.5M | 7.3B SAR | المواد الأساسية |
| المتقدمة2330 | 23.72 SAR | +0.76% | 506.7K | 6.1B SAR | المواد الأساسية |
| أماك1322 | 67.30 SAR | +0.15% | 112.3K | 6B SAR | المواد الأساسية |
| أنابيب الشرق1321 | 155.20 SAR | +4.86% | 162K | 4.9B SAR | المواد الأساسية |
| التصنيع2060 | 7.110 SAR | -2.60% | 1.3M | 4.8B SAR | المواد الأساسية |
| أسمنت القصيم3040 | 43.06 SAR | -0.05% | 60.5K | 4.7B SAR | المواد الأساسية |
| بوبيان بBPCC | 684.00 KWF | +0.59% | 257.2K | 383.2M KWD | المواد الأساسية |
| أسمنت اليمامة3020 | 19.03 SAR | -4.23% | 1.2M | 3.9B SAR | المواد الأساسية |
| أسمنت السعودية3030 | 24.52 SAR | -0.85% | 85.7K | 3.8B SAR | المواد الأساسية |
| اسمنتKCEM | 309.00 KWF | -0.64% | 2.8K | 220.3M KWD | المواد الأساسية |
| أنابيب السعودية1320 | 47.60 SAR | +0.13% | 99.6K | 2.4B SAR | المواد الأساسية |
| أسمنت الجنوب3050 | 16.53 SAR | +0.92% | 10.9K | 2.3B SAR | المواد الأساسية |
| أسمنت الرياض3092 | 18.62 SAR | -0.21% | 53.8K | 2.2B SAR | المواد الأساسية |
| المستثمرينQIGD | 1.676 QAR | -0.83% | 1.4M | 2.1B QAR | المواد الأساسية |
| حديد وطني1325 | 2.980 | -0.33% | 6.6M | 541.3M | المواد الأساسية |
| أسمنت ينبع3060 | 12.79 SAR | -0.62% | 245.8K | 2B SAR | المواد الأساسية |
| أسيكوACICO | 488.00 KWF | +0.21% | 711.2K | 161.3M KWD | المواد الأساسية |
| أسمنت الشرقية3080 | 22.85 SAR | -2.27% | 110.4K | 2B SAR | المواد الأساسية |
| صناعة الورق2300 | 52.10 SAR | +1.17% | 46.3K | 1.9B SAR | المواد الأساسية |
| الاسمنتQNCD | 2.813 QAR | -0.42% | 175.9K | 1.8B QAR | المواد الأساسية |
| الإسمنت الوطنيةNCC | 4.940 AED | 0.00% | 17 | 1.8B AED | المواد الأساسية |
| أسمنت العربية3010 | 18.00 SAR | +0.50% | 70.6K | 1.8B SAR | المواد الأساسية |
| اليمامة للحديد1304 | 31.06 SAR | +1.90% | 146K | 1.6B SAR | المواد الأساسية |
| جروب فايف9523 | 56.25 SAR | 0.00% | 42 | 1.6B SAR | المواد الأساسية |
| اللجين2170 | 22.64 SAR | -0.13% | 143.9K | 1.6B SAR | المواد الأساسية |
| أسمنت المدينة3003 | 9.590 SAR | -0.10% | 179.2K | 1.3B SAR | المواد الأساسية |
| مبكو1202 | 15.00 SAR | 0.00% | 425.5K | 1.3B SAR | المواد الأساسية |
| تالكو4143 | 31.18 SAR | +3.93% | 76.5K | 1.2B SAR | المواد الأساسية |
| أسمنت الشمالية3004 | 6.030 SAR | -2.11% | 114.5K | 1.1B SAR | المواد الأساسية |
| أنابيب2200 | 4.200 SAR | +0.96% | 3.7M | 1B SAR | المواد الأساسية |
| الرشيد9601 | 56.00 SAR | +1.82% | 10.3K | 1B SAR | المواد الأساسية |
| الكوتALKOUT | 774.00 KWF | 0.00% | 1.6K | 78.1M KWD | المواد الأساسية |
| أسمنت نجران3002 | 5.160 SAR | -0.58% | 70.1K | 850.2M SAR | المواد الأساسية |
| موبي للصناعة9517 | 16.98 SAR | +1.68% | 4.3K | 849M SAR | المواد الأساسية |
| المتحدة للتعدين9583 | 53.25 SAR | +0.47% | 50 | 745.5M SAR | المواد الأساسية |
| الوطنية للبناء والتسويق9510 | 59.95 SAR | -16.74% | 2.4K | 719.4M SAR | المواد الأساسية |
| بورتلاندPCEM | 577.00 KWF | -0.52% | 973 | 57.8M KWD | المواد الأساسية |
| الوسائل الصناعية4148 | 2.610 SAR | +2.76% | 1.3M | 652.5M SAR | المواد الأساسية |
| بي سي آي1210 | 23.17 SAR | +3.07% | 47.9K | 637.2M SAR | المواد الأساسية |
| أسمنت ام القرى3005 | 9.470 SAR | -2.97% | 320.4K | 520.9M SAR | المواد الأساسية |
| أسمنت تبوك3090 | 5.700 SAR | +0.53% | 193.6K | 513M SAR | المواد الأساسية |
| أسمنت الجوف3091 | 4.190 SAR | -0.24% | 19.3K | 455.5M SAR | المواد الأساسية |
| قمة السعودية9552 | 10.77 SAR | +0.28% | 31K | 430.8M SAR | المواد الأساسية |
| ماربل ديزاين9575 | 5.400 SAR | 0.00% | 569 | 405M SAR | المواد الأساسية |
| المتحدة للزجاج المسطح9611 | 23.55 SAR | -2.61% | 29.7K | 400.4M SAR | المواد الأساسية |
| الناقول9514 | 62.80 SAR | +3.04% | 4.8K | 364.2M SAR | المواد الأساسية |
| ابيكو9548 | 35.34 SAR | +1.44% | 252 | 353.4M SAR | المواد الأساسية |
| عسق9607 | 24.58 SAR | -1.09% | 10.4K | 346.6M SAR | المواد الأساسية |
| كيمانول2001 | 22.41 SAR | +1.17% | 48.3K | 336.1M SAR | المواد الأساسية |
| جبسكو2090 | 10.26 SAR | +1.08% | 117.2K | 324.9M SAR | المواد الأساسية |
| معدنية2220 | 9.110 SAR | +1.79% | 58.6K | 322.5M SAR | المواد الأساسية |
| شعيبةSHUAIBA | 205.00 KWF | -3.30% | 22.2K | 20.3M KWD | المواد الأساسية |
| الصناعات الجيرية9566 | 10.50 SAR | 0.00% | 58 | 242.6M SAR | المواد الأساسية |
| الكثيري3008 | 1.020 SAR | -0.97% | 2.6M | 230.6M SAR | المواد الأساسية |
| آل منيف9569 | 3.870 SAR | +26.89% | 77.1K | 220.6M SAR | المواد الأساسية |
| بناء9563 | 32.64 SAR | 0.00% | 204 | 195.8M SAR | المواد الأساسية |
| ناف9644 | 5.450 SAR | 0.00% | 100 | 109M SAR | المواد الأساسية |
| حديد الرياض9588 | 1.460 SAR | -2.67% | 16.8K | 102.2M SAR | المواد الأساسية |
| مصنع البتال9623 | 19.00 SAR | 0.00% | 2 | 63.4M SAR | المواد الأساسية |
| نفط الشرق9605 | 2.290 SAR | +7.01% | 272K | 57.3M SAR | المواد الأساسية |
| معيار9565 | 20.00 SAR | 0.00% | 1 | 26.5M SAR | المواد الأساسية |
| ملان9553 | 9.870 SAR | +9.67% | 2.3K | 26.3M SAR | المواد الأساسية |
التأخير: تداول السعودية 15 دقيقة · بورصة الكويت لحظي · بورصة قطر 15 دقيقة · سوق دبي المالي 15 دقيقة
القطاع
التكنولوجيا الخدمات المالية الرعاية الصحية السلع الاستهلاكية الكمالية السلع الاستهلاكية الأساسية الصناعة المواد الأساسية الطاقة المرافق العامة العقارات خدمات الاتصالات أخرى