أسهم قطاع الصناعة — الخليج
كل أسهم قطاع الصناعة (104 سهماً) في الأسواق الخليج: الأسعار والتغير والحجم والقيمة السوقية وخريطة حرارية للقطاع.
كل الأسهم — أسهم الخليج · الخريطة الحرارية
- تغير القطاع (مرجح بالقيمة السوقية)
- -0.07%
- صاعد / هابط
- 46 / 38
الخريطة الحرارية
كل الأسهم
104 من 104 سهماً
| المملكة4280 | 12.40 SAR | +1.97% | 622.7K | 46B SAR | الصناعة |
|---|---|---|---|---|---|
| سالكSALIK | 5.450 AED | -1.09% | 2.1M | 40.9B AED | الصناعة |
| البحري4030 | 34.86 SAR | -0.11% | 1.1M | 32.2B SAR | الصناعة |
| العربية للطيرانAIRARABIA | 4.990 AED | -0.80% | 6.7M | 23.3B AED | الصناعة |
| باركنPARKIN | 6.280 AED | -1.10% | 1.1M | 18.8B AED | الصناعة |
| استثمار القابضةIGRD | 3.970 QAR | -0.13% | 2.3M | 17.8B QAR | الصناعة |
| كابلات الرياض4142 | 98.05 SAR | -0.66% | 141.6K | 14.7B SAR | الصناعة |
| سال4263 | 161.60 SAR | -1.10% | 98.6K | 12.9B SAR | الصناعة |
| الملاحةQNNS | 10.25 QAR | -1.44% | 1M | 11.6B QAR | الصناعة |
| الصناعات الكهربائية1303 | 10.20 SAR | -1.07% | 1.9M | 11.3B SAR | الصناعة |
| اتحاد أنيرجي القابضةETIHADENERGY | 2.790 AED | -1.76% | 5.3M | 9.3B AED | الصناعة |
| أسترا الصناعية1212 | 113.00 SAR | +1.35% | 138.4K | 9B SAR | الصناعة |
| الصناعات الوطنيهNIND | 3.370 AED | 0.00% | 2K | 8.4B AED | الصناعة |
| طيران ناس4264 | 40.10 SAR | -0.74% | 102.8K | 6.9B SAR | الصناعة |
| صناعاتNIND | 211.00 KWF | 0.00% | 2.8M | 527.9M KWD | الصناعة |
| أليك القابضةALEC | 1.205 AED | -2.43% | 427.2K | 6B AED | الصناعة |
| تاكسي دبيDTC | 2.190 AED | -0.90% | 1.1M | 5.5B AED | الصناعة |
| مخازنMKHZN | 1.780 AED | +4.09% | 310 | 4.5B AED | الصناعة |
| MakhazenMKHZN | 149.00 KWF | 0.00% | 9M | 372.8M KWD | الصناعة |
| أعمالAHCS | 0.6970 QAR | +0.29% | 2.3M | 4.4B QAR | الصناعة |
| كاتريون6004 | 54.65 SAR | -0.18% | 181K | 4.5B SAR | الصناعة |
| الجزيرةJAZEERA | 1,495.00 KWF | -1.84% | 995.6K | 327.8M KWD | الصناعة |
| كابلاتCABLE | 1,491.00 KWF | -1.32% | 720K | 309.2M KWD | الصناعة |
| الخدمات الأرضية4031 | 18.75 SAR | +0.97% | 213.7K | 3.5B SAR | الصناعة |
| الخليج الدوليةGISS | 1.810 QAR | +3.19% | 6.4M | 3.4B QAR | الصناعة |
| البابطين2320 | 48.40 SAR | +1.47% | 708.1K | 3.1B SAR | الصناعة |
| بدجت السعودية4260 | 26.22 SAR | +0.46% | 672.9K | 2.7B SAR | الصناعة |
| سيسكو القابضة2190 | 33.70 SAR | -1.17% | 167.2K | 2.7B SAR | الصناعة |
| أرامكسARMX | 1.735 AED | -0.29% | 30K | 2.5B AED | الصناعة |
| الإتحاد العقاريةUPP | 0.5600 AED | -1.75% | 940.3K | 2.4B AED | الصناعة |
| أعيانAAYAN | 292.00 KWF | 0.00% | 2.1M | 193.9M KWD | الصناعة |
| الخزف السعودي2040 | 20.42 SAR | -1.21% | 206.7K | 2B SAR | الصناعة |
| مهارة1831 | 3.520 SAR | +0.86% | 5.7M | 2B SAR | الصناعة |
| سماسكو1834 | 4.960 SAR | +1.64% | 1.4M | 2B SAR | الصناعة |
| الموارد1833 | 86.05 SAR | +2.32% | 139.8K | 1.7B SAR | الصناعة |
| المشتركةCGC | 797.00 KWF | -0.62% | 944K | 136.2M KWD | الصناعة |
| مخازنGWCS | 2.670 QAR | +2.69% | 4.2M | 1.6B QAR | الصناعة |
| بوان1302 | 25.68 SAR | +1.42% | 652.8K | 1.5B SAR | الصناعة |
| تدوير9540 | 6.670 SAR | +1.06% | 40.9K | 1.5B SAR | الصناعة |
| صناعات2240 | 25.18 SAR | +3.84% | 257.7K | 1.5B SAR | الصناعة |
| مياهنا2084 | 9.260 SAR | +2.77% | 1.6M | 1.5B SAR | الصناعة |
| سفنSHIP | 599.00 KWF | +0.84% | 1.8M | 118.8M KWD | الصناعة |
| سابتكو4040 | 9.660 SAR | -0.51% | 329.9K | 1.2B SAR | الصناعة |
| ذيب4261 | 18.27 SAR | +3.28% | 671.8K | 1.2B SAR | الصناعة |
| مسك2370 | 28.78 SAR | +0.98% | 238.5K | 1.2B SAR | الصناعة |
| التحويليةQIMD | 2.340 QAR | -4.37% | 68.1K | 1.1B QAR | الصناعة |
| المتكاملةINTEGRATED | 349.00 KWF | -0.29% | 49.5K | 92.7M KWD | الصناعة |
| Beyout Holding Company K.S.C. (Public)BEYOUT | 304.00 KWF | -1.30% | 2.5M | 91.2M KWD | الصناعة |
| يوباكUPAC | 238.00 KWF | +3.03% | 37K | 89.9M KWD | الصناعة |
| لومي4262 | 19.89 SAR | +0.45% | 225.7K | 1.1B SAR | الصناعة |
| الكابلات السعودية2110 | 161.00 SAR | +1.90% | 4.3K | 1.1B SAR | الصناعة |
| وطنية م بNICBM | 250.00 KWF | -3.85% | 644.6K | 84.9M KWD | الصناعة |
| تمكين1835 | 37.54 SAR | +1.02% | 50.4K | 994.8M SAR | الصناعة |
| باتك4110 | 1.630 SAR | -1.81% | 11.6M | 978M SAR | الصناعة |
| جي تي سيJTC | 407.00 KWF | 0.00% | 35K | 73.9M KWD | الصناعة |
| تنظيفCLEANING | 300.00 KWF | -0.66% | 537K | 73.5M KWD | الصناعة |
| سناد القابضة4080 | 7.000 SAR | +0.86% | 203.7K | 884.7M SAR | الصناعة |
| السلامSIIS | 0.7330 QAR | +0.41% | 1.6M | 837.9M QAR | الصناعة |
| رؤوم4144 | 67.35 SAR | +0.82% | 85.6K | 841.9M SAR | الصناعة |
| متطورة2120 | 12.67 SAR | +3.18% | 183.2K | 747.5M SAR | الصناعة |
| سي جي إس4147 | 7.420 SAR | +9.93% | 4.6M | 742M SAR | الصناعة |
| أو جي سي4145 | 22.75 SAR | +2.20% | 161K | 728M SAR | الصناعة |
| دريك أند سكلDSI | 0.2500 AED | -2.34% | 10.4M | 710.5M AED | الصناعة |
| المصافي2030 | 47.28 SAR | +0.55% | 29.9K | 709.2M SAR | الصناعة |
| صالح الراشد1324 | 36.14 SAR | -3.63% | 737.4K | 672.2M SAR | الصناعة |
| الخصوصيةSPEC | 249.00 KWF | 0.00% | 12K | 50.8M KWD | الصناعة |
| شري4265 | 19.24 SAR | -1.33% | 257.3K | 577.2M SAR | الصناعة |
| محطة البناء4194 | 33.90 SAR | +5.15% | 284.3K | 542.4M SAR | الصناعة |
| مساندةMFMS | 7.087 QAR | +1.21% | 109.4K | 496.1M QAR | الصناعة |
| المعاملKCPC | 314.00 KWF | +1.29% | 2 | 41.9M KWD | الصناعة |
| باعظيم4051 | 4.730 SAR | +1.72% | 692.2K | 478.9M SAR | الصناعة |
| أسلاك1301 | 17.00 SAR | +0.71% | 52.1K | 477.4M SAR | الصناعة |
| المحار القابضةMHAR | 2.196 QAR | -0.23% | 79.2K | 454.6M QAR | الصناعة |
| نت وركرس9543 | 58.10 SAR | +0.35% | 589 | 435.7M SAR | الصناعة |
| وجا9560 | 6.070 SAR | 0.00% | 448 | 424.9M SAR | الصناعة |
| أميانتيت2160 | 9.170 SAR | -1.08% | 340.3K | 408.2M SAR | الصناعة |
| درب السعودية4130 | 1.830 SAR | 0.00% | 4.7M | 399.5M SAR | الصناعة |
| صدر1832 | 2.180 SAR | +2.83% | 2.1M | 381.5M SAR | الصناعة |
| صادرات4140 | 1.900 SAR | 0.00% | 1M | 369.4M SAR | الصناعة |
| سكب كKFOUC | 386.00 KWF | -1.03% | 118.7K | 25.1M KWD | الصناعة |
| شلفا9613 | 69.95 SAR | +4.40% | 100 | 293.8M SAR | الصناعة |
| طباعة وتغليف4270 | 42.56 SAR | -0.09% | 106K | 293.6M SAR | الصناعة |
| إتمام9625 | 13.90 SAR | 0.00% | 8.9K | 291.9M SAR | الصناعة |
| تام التنموية9570 | 61.20 SAR | +4.17% | 498 | 203.5M SAR | الصناعة |
| الفخارية2360 | 44.60 SAR | +0.13% | 51.6K | 202.6M SAR | الصناعة |
| الدولية9545 | 3.900 SAR | +2.09% | 8.8K | 195M SAR | الصناعة |
| Metal and Recycling Company K.S.C. (Public)MRC | 170.00 KWF | -0.58% | 125.8K | 15.3M KWD | الصناعة |
| تكنو كيوTQES | 2.068 QAR | +0.78% | 46.6K | 174.7M QAR | الصناعة |
| Gulf Franchising Holding Company - K.S.C. (Public)GFC | 328.00 KWF | 0.00% | 1 | 13.1M KWD | الصناعة |
| المعداتEQUIPMENT | 144.00 KWF | +0.70% | 527K | 11.5M KWD | الصناعة |
| ثروة9606 | 22.50 SAR | 0.00% | 0 | 105.9M SAR | الصناعة |
| ريال9584 | 11.55 SAR | 0.00% | 0 | 92.4M SAR | الصناعة |
| الأعمال المتعددة9619 | 1.800 SAR | -4.26% | 3K | 81M SAR | الصناعة |
| ساين وورلد9645 | 10.78 SAR | 0.00% | 32 | 80.9M SAR | الصناعة |
| الأشغال الميسرة9608 | 16.53 SAR | +1.04% | 36.5K | 79.3M SAR | الصناعة |
| مصاعد أطلس9578 | 7.900 SAR | 0.00% | 95 | 69.3M SAR | الصناعة |
| الليف9597 | 12.00 SAR | 0.00% | 2 | 60M SAR | الصناعة |
| طاقات9599 | 4.610 SAR | +1.10% | 4.2K | 56.1M SAR | الصناعة |
| مناوله9571 | 16.87 SAR | 0.00% | 0 | 50.6M SAR | الصناعة |
| دي آر سي9621 | 14.99 SAR | 0.00% | 104 | 44.3M SAR | الصناعة |
| وسم9595 | 15.40 SAR | 0.00% | 150 | 44M SAR | الصناعة |
| آلات الصيانة9633 | 17.50 SAR | -2.13% | 1.6K | 42M SAR | الصناعة |
| خالد ظافر وإخوانه9653 | 8.600 SAR | 0.00% | 0 | 30.1M SAR | الصناعة |
| دار المركبة9577 | 0.4400 SAR | +4.76% | 567.9K | 22M SAR | الصناعة |
التأخير: تداول السعودية 15 دقيقة · بورصة الكويت لحظي · بورصة قطر 15 دقيقة · سوق دبي المالي 15 دقيقة
القطاع
التكنولوجيا الخدمات المالية الرعاية الصحية السلع الاستهلاكية الكمالية السلع الاستهلاكية الأساسية الصناعة المواد الأساسية الطاقة المرافق العامة العقارات خدمات الاتصالات أخرى