أسهم قطاع الرعاية الصحية — الخليج
كل أسهم قطاع الرعاية الصحية (35 سهماً) في الأسواق الخليج: الأسعار والتغير والحجم والقيمة السوقية وخريطة حرارية للقطاع.
كل الأسهم — أسهم الخليج · الخريطة الحرارية
- تغير القطاع (مرجح بالقيمة السوقية)
- -0.11%
- صاعد / هابط
- 12 / 15
الخريطة الحرارية
كل الأسهم
35 من 35 سهماً
| سليمان الحبيب4013 | 215.00 SAR | -0.37% | 364.8K | 75.2B SAR | الرعاية الصحية |
|---|---|---|---|---|---|
| النهدي4164 | 91.00 SAR | -2.15% | 56.3K | 11.8B SAR | الرعاية الصحية |
| المواساة4002 | 55.00 SAR | -0.27% | 230.1K | 11B SAR | الرعاية الصحية |
| جمجوم فارما4015 | 113.80 SAR | -0.35% | 10.8K | 8B SAR | الرعاية الصحية |
| دله الصحية4004 | 58.70 SAR | -0.09% | 159.3K | 7.2B SAR | الرعاية الصحية |
| فقيه الطبية4017 | 30.28 SAR | -0.26% | 49.8K | 7B SAR | الرعاية الصحية |
| الكيميائية2230 | 6.250 SAR | +1.46% | 2.9M | 5.3B SAR | الرعاية الصحية |
| رعاية4005 | 109.60 SAR | +4.68% | 71.5K | 4.9B SAR | الرعاية الصحية |
| الموسى4018 | 103.90 SAR | -1.98% | 6.2K | 4.6B SAR | الرعاية الصحية |
| الحمادي4007 | 21.90 SAR | +0.92% | 314K | 3.5B SAR | الرعاية الصحية |
| الدواء4163 | 38.18 SAR | +2.09% | 189.5K | 3.2B SAR | الرعاية الصحية |
| اس ام سي للرعاية الصحية4019 | 12.50 SAR | -4.87% | 3.2M | 3.1B SAR | الرعاية الصحية |
| الدوائية2070 | 24.21 SAR | +1.42% | 379.9K | 2.9B SAR | الرعاية الصحية |
| السعودي الألماني الصحية4009 | 25.24 SAR | +9.98% | 906.1K | 2.3B SAR | الرعاية الصحية |
| أفالون فارما4016 | 63.95 SAR | -1.31% | 39.3K | 2.2B SAR | الرعاية الصحية |
| الرعايةMCGS | 5.140 QAR | +0.12% | 56.7K | 1.4B QAR | الرعاية الصحية |
| التقدمATC | 480.00 KWF | 0.00% | 850 | 93.5M KWD | الرعاية الصحية |
| دار المعدات4014 | 26.92 SAR | +0.82% | 30.3K | 807.6M SAR | الرعاية الصحية |
| الرعاية المستقبلية9544 | 1.210 SAR | 0.00% | 226.3K | 605M SAR | الرعاية الصحية |
| ألف ميم ياء9527 | 69.00 SAR | -1.00% | 1.8K | 483M SAR | الرعاية الصحية |
| نبع الصحة9546 | 21.51 SAR | -2.40% | 1.5K | 451.7M SAR | الرعاية الصحية |
| طوارئيات9627 | 9.000 SAR | 0.00% | 0 | 360M SAR | الرعاية الصحية |
| طبية9530 | 17.84 SAR | +9.18% | 534 | 356.8M SAR | الرعاية الصحية |
| المركز الكندي الطبي4021 | 4.600 SAR | +2.45% | 4.1M | 354.2M SAR | الرعاية الصحية |
| المداواة9594 | 3.970 SAR | 0.00% | 205 | 282.9M SAR | الرعاية الصحية |
| بروميديكس9574 | 79.00 SAR | -1.80% | 5.3K | 276.5M SAR | الرعاية الصحية |
| كومل9600 | 31.98 SAR | -5.94% | 608 | 223.9M SAR | الرعاية الصحية |
| المجتمع الطبية9592 | 20.00 SAR | +1.52% | 1K | 190M SAR | الرعاية الصحية |
| ميرال9604 | 92.20 SAR | +7.15% | 3.4K | 184.4M SAR | الرعاية الصحية |
| الطبيةQGMD | 1.261 QAR | -1.10% | 1.6M | 145.6M QAR | الرعاية الصحية |
| سمايل كير9626 | 6.180 SAR | 0.00% | 0 | 123.6M SAR | الرعاية الصحية |
| لانا9587 | 1.700 SAR | -2.86% | 125.1K | 91.8M SAR | الرعاية الصحية |
| بلسم الطبية9620 | 22.00 SAR | 0.00% | 66 | 55M SAR | الرعاية الصحية |
| وجد الحياة9647 | 4.270 SAR | 0.00% | 1.1K | 53.4M SAR | الرعاية الصحية |
| الرازي9572 | 22.50 SAR | 0.00% | 4 | 34.2M SAR | الرعاية الصحية |
التأخير: تداول السعودية 15 دقيقة · بورصة الكويت لحظي · بورصة قطر 15 دقيقة
القطاع
التكنولوجيا الخدمات المالية الرعاية الصحية السلع الاستهلاكية الكمالية السلع الاستهلاكية الأساسية الصناعة المواد الأساسية الطاقة المرافق العامة العقارات خدمات الاتصالات أخرى