أسواق الأسهم اليوم
مستويات المؤشرات وتغيراتها اليومية لأسواق الخليج وأمريكا وأوروبا وآسيا، مع حالة تداول كل سوق بتوقيت دبي. بيانات البورصات متأخرة، ونعرض مدة التأخير بجانب كل سعر.
أسواق الخليج
| المؤشر | آخر سعر | التغير | نطاق اليوم | البورصة | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| مؤشر السوق السعودية الرئيسية (تاسي)^TASI.SR | 10,016.92 | -0.78% | 9,985.18 – 10,097.90 | مغلق يفتح بعد 14 س 50 د | مغلق 16:19 GST |
| مؤشر سوق دبي المالي العامDFMGI.AE | 6,025.55 | -0.28% | 5,951.26 – 6,039.30 | مغلق يفتح بعد 13 س 50 د | مغلق 6 نوفمبر، 15:00 GST |
| مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العامFADGI.FGI | 9,392.60 | -1.34% | 9,371.68 – 9,519.82 | مغلق يفتح بعد 13 س 50 د | مغلق 6 نوفمبر، 14:59 GST |
| مؤشر بورصة قطر العام^GNRI.QA | 10,014.83 | -0.51% | 9,919.52 – 10,065.85 | مغلق يفتح بعد 14 س 20 د | مغلق 14:15 GST |
| مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت^BKP.KW | 8,946.45 | -0.52% | 8,896.57 – 8,986.46 | مغلق يفتح بعد 13 س 50 د | مغلق 14:15 GST |
الأسهم الأمريكية
| المؤشر | آخر سعر | التغير | نطاق اليوم | البورصة | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| مؤشر إس آند بي 500^GSPC | 7,376.86 | +0.31% | 7,369.55 – 7,444.20 | مغلق يفتح بعد 22 س 20 د | مغلق 7 نوفمبر، 01:37 GST |
| مؤشر ناسداك 100^NDX | 26,989.99 | +1.35% | 26,887.69 – 27,316.09 | مغلق يفتح بعد 22 س 20 د | مغلق 7 نوفمبر، 02:15 GST |
| مؤشر داو جونز الصناعي^DJI | 51,285.73 | -0.46% | 50,992.61 – 51,662.26 | مغلق يفتح بعد 22 س 20 د | مغلق 7 نوفمبر، 01:37 GST |
| مؤشر راسل 2000^RUT | 2,754.11 | +0.89% | 2,721.00 – 2,761.58 | مغلق يفتح بعد 22 س 20 د | مغلق 7 نوفمبر، 01:30 GST |
الأسهم الأوروبية
| المؤشر | آخر سعر | التغير | نطاق اليوم | البورصة | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| مؤشر داكس 40^GDAXI | 25,820.36 | -1.92% | 25,617.54 – 26,061.64 | مغلق يفتح بعد 15 س 50 د | مغلق 6 نوفمبر، 21:00 GST |
| مؤشر فوتسي 100^FTSE | 10,673.94 | -1.01% | 10,528.07 – 10,784.16 | مغلق يفتح بعد 15 س 50 د | مغلق 6 نوفمبر، 20:35 GST |
| مؤشر كاك 40^FCHI | 8,139.00 | -0.81% | 8,049.64 – 8,140.54 | مغلق يفتح بعد 15 س 50 د | مغلق 6 نوفمبر، 21:05 GST |
| مؤشر يورو ستوكس 50^STOXX50E | 6,170.49 | -0.98% | 6,122.47 – 6,207.70 | مغلق يفتح بعد 15 س 50 د | مغلق 6 نوفمبر، 21:00 GST |
الأسهم الآسيوية
| المؤشر | آخر سعر | التغير | نطاق اليوم | البورصة | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| مؤشر نيكاي 225^N225 | 57,434.77 | -5.96% | 56,745.81 – 60,374.35 | مغلق يفتح بعد 7 س 50 د | مغلق 6 نوفمبر، 10:45 GST |
| مؤشر هانغ سنغ^HSI | 24,481.86 | -1.27% | 24,349.30 – 24,740.18 | مغلق يفتح بعد 9 س 20 د | مغلق 6 نوفمبر، 12:09 GST |