مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت اليوم
مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت من Yahoo Finance مع مدة التأخير الظاهرة بجانب السعر، وساعات تداول بورصة الكويت بتوقيت دبي. لا يتوفر سجل يومي مجاني لهذا المؤشر، لذلك لا نعرض المتوسطات المتحركة ومؤشر RSI.
8,946.45 -0.52%
- البورصة
- بورصة الكويت · مغلق يفتح بعد 13 س 42 د
- نطاق اليوم
- 8,896.57 – 8,986.46
- الإغلاق السابق
- 8,992.84
الرسم البياني
🟩 الخريطة الحرارية التكنولوجيا الخدمات المالية الرعاية الصحية السلع الاستهلاكية الكمالية السلع الاستهلاكية الأساسية الصناعة المواد الأساسية الطاقة المرافق العامة العقارات خدمات الاتصالات أخرى
الأكثر تحركاً اليوم
الأفضل أداءً
- مينا +8.06%
- فيوتشر كيد +6.72%
- Kuwait Hotels Company K.S.C.P. +3.70%
- يوباك +3.03%
- كميفك +2.99%
الأسوأ أداءً
- بيت الطاقة -9.17%
- تحصيلات -8.11%
- خليج ت -4.93%
- الأنظمة -4.35%
- اهلي -4.01%
كل الأسهم (136)
136 من 136 سهماً
| بيتكKFH | 753.00 KWF | -0.26% | 8.9M | 13.9B KWD | الخدمات المالية |
|---|---|---|---|---|---|
| الكويت الوطنيNBK | 866.00 KWF | -0.46% | 3.9M | 7.9B KWD | الخدمات المالية |
| بنك بوبيانBOUBYAN | 657.00 KWF | -0.30% | 941.6K | 3.1B KWD | الخدمات المالية |
| زينZAIN | 578.00 KWF | -1.20% | 2.1M | 2.5B KWD | خدمات الاتصالات |
| المبانيMABANEE | 948.00 KWF | +0.11% | 730.8K | 1.5B KWD | العقارات |
| خليج بGBK | 332.00 KWF | -1.48% | 5.7M | 1.4B KWD | الخدمات المالية |
| Warba Bank K.S.C.P.WARBABANK | 257.00 KWF | 0.00% | 3.3M | 1.2B KWD | الخدمات المالية |
| تجاريCBK | 521.00 KWF | 0.00% | 306 | 1B KWD | الخدمات المالية |
| National Mobile Telecommunications Company K.S.C.P.OOREDOO | 1,640.00 KWF | -0.55% | 28.3K | 821.9M KWD | خدمات الاتصالات |
| اهليABK | 263.00 KWF | -4.01% | 1.2M | 768.1M KWD | الخدمات المالية |
| برقانBURG | 176.00 KWF | -1.12% | 14.6M | 736.8M KWD | الخدمات المالية |
| اس تي سيSTC | 584.00 KWF | -1.02% | 1.7M | 583.2M KWD | خدمات الاتصالات |
| Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C.BOURSA | 2,749.00 KWF | -0.04% | 125.6K | 551.9M KWD | الخدمات المالية |
| بنك جي إف إتشGFH | 156.00 KWF | -0.64% | 4.2M | 538.9M KWD | الخدمات المالية |
| صناعاتNIND | 211.00 KWF | 0.00% | 2.8M | 527.9M KWD | الصناعة |
| عقارات كKRE | 354.00 KWF | -0.56% | 450.3K | 455.2M KWD | العقارات |
| الدوليKIB | 241.00 KWF | 0.00% | 3M | 420.7M KWD | الخدمات المالية |
| بوبيان بBPCC | 684.00 KWF | +0.59% | 257.2K | 383.2M KWD | المواد الأساسية |
| MakhazenMKHZN | 149.00 KWF | 0.00% | 9M | 372.8M KWD | الصناعة |
| خليج تGINS | 1,272.00 KWF | -4.93% | 1 | 362M KWD | الخدمات المالية |
| الغانمALG | 900.00 KWF | -0.33% | 766.8K | 353.1M KWD | السلع الاستهلاكية الكمالية |
| ميزانMEZZAN | 1,080.00 KWF | -0.46% | 1.7M | 335.7M KWD | السلع الاستهلاكية الأساسية |
| مشاريعKPROJ | 70.00 KWF | -0.57% | 13.8M | 328.1M KWD | الخدمات المالية |
| الجزيرةJAZEERA | 1,495.00 KWF | -1.84% | 995.6K | 327.8M KWD | الصناعة |
| وطنيةNRE | 152.00 KWF | -0.65% | 13M | 316.5M KWD | العقارات |
| متحدةURC | 220.00 KWF | -2.65% | 381.9K | 309.8M KWD | العقارات |
| كابلاتCABLE | 1,491.00 KWF | -1.32% | 720K | 309.2M KWD | الصناعة |
| هيومن سوفتHUMANSOFT | 2,240.00 KWF | +0.54% | 212.8K | 300.4M KWD | السلع الاستهلاكية الأساسية |
| التجاريةALTIJARIA | 159.00 KWF | -1.24% | 2.9M | 296.1M KWD | العقارات |
| أرزانARZAN | 275.00 KWF | 0.00% | 509.8K | 264.3M KWD | الخدمات المالية |
| تمدين أTAMINV | 1,200.00 KWF | 0.00% | 250 | 240M KWD | الخدمات المالية |
| ايفاIFA | 422.00 KWF | -0.94% | 889.8K | 239.9M KWD | الخدمات المالية |
| Valmore Holding S.A.E.VALMORE | 197.00 KWF | 0.00% | 31K | 231.4M KWD | الخدمات المالية |
| نورNOOR | 446.00 KWF | -2.83% | 2.5M | 226.2M KWD | الخدمات المالية |
| اسمنتKCEM | 309.00 KWF | -0.64% | 2.8K | 220.3M KWD | المواد الأساسية |
| صالحيةSRE | 350.00 KWF | +1.74% | 2.3M | 210.3M KWD | العقارات |
| ايفا فنادقIFAHR | 550.00 KWF | -1.26% | 219.7K | 200.1M KWD | السلع الاستهلاكية الكمالية |
| استثماراتNINV | 248.00 KWF | -1.20% | 5M | 197.5M KWD | الخدمات المالية |
| أعيانAAYAN | 292.00 KWF | 0.00% | 2.1M | 193.9M KWD | الصناعة |
| اهلية تAINS | 751.00 KWF | -0.53% | 4K | 184.5M KWD | الخدمات المالية |
| Digitus Group for Digital Infrastructure, Data Centers & Communications. (K.S.C.P)DIGITUS | 1,550.00 KWF | -0.39% | 24.6K | 166.5M KWD | التكنولوجيا |
| أسيكوACICO | 488.00 KWF | +0.21% | 711.2K | 161.3M KWD | المواد الأساسية |
| تمدين عTAM | 389.00 KWF | 0.00% | 125 | 156.2M KWD | العقارات |
| Shamal Az-Zour Al-Oula Power and Water Company KSC (Public)AZNOULA | 129.00 KWF | +0.78% | 319.7K | 141.9M KWD | المرافق العامة |
| Action Energy Company K.S.C (Public)ALFTAQA | 250.00 KWF | +2.04% | 1.6M | 141.6M KWD | الطاقة |
| بتروليةIPG | 773.00 KWF | 0.00% | 100 | 139.7M KWD | الطاقة |
| أولى وقودOULAFUEL | 313.00 KWF | +0.97% | 1.6M | 139.3M KWD | الطاقة |
| المشتركةCGC | 797.00 KWF | -0.62% | 944K | 136.2M KWD | الصناعة |
| الخليجيGIH | 336.00 KWF | -2.61% | 451.4K | 135.9M KWD | الخدمات المالية |
| نابيسكوNAPESCO | 1,420.00 KWF | -0.98% | 30 | 128.3M KWD | الطاقة |
| تسهيلاتFACIL | 243.00 KWF | 0.00% | 1K | 123.1M KWD | الخدمات المالية |
| الاعادةKUWAITRE | 360.00 KWF | 0.00% | 41 | 122M KWD | الخدمات المالية |
| سفنSHIP | 599.00 KWF | +0.84% | 1.8M | 118.8M KWD | الصناعة |
| سينماKCIN | 1,280.00 KWF | 0.00% | 514 | 118.5M KWD | خدمات الاتصالات |
| السورSOOR | 274.00 KWF | -0.36% | 8.5K | 115.3M KWD | الطاقة |
| راسياتRASIYAT | 695.00 KWF | 0.00% | 1.2M | 104.3M KWD | الخدمات المالية |
| Kuwait Investment Company K.S.C.P.KINV | 174.00 KWF | -0.57% | 6.4M | 95.8M KWD | الخدمات المالية |
| التقدمATC | 480.00 KWF | 0.00% | 850 | 93.5M KWD | الرعاية الصحية |
| كويت تKINS | 390.00 KWF | +1.30% | 10.1K | 92.9M KWD | الخدمات المالية |
| المتكاملةINTEGRATED | 349.00 KWF | -0.29% | 49.5K | 92.7M KWD | الصناعة |
| Beyout Holding Company K.S.C. (Public)BEYOUT | 304.00 KWF | -1.30% | 2.5M | 91.2M KWD | الصناعة |
| يوباكUPAC | 238.00 KWF | +3.03% | 37K | 89.9M KWD | الصناعة |
| أركانARKAN | 284.00 KWF | -2.41% | 329.7K | 88.4M KWD | العقارات |
| ع عقاريةARABREC | 224.00 KWF | -1.32% | 2.3M | 86.5M KWD | العقارات |
| وطنية م بNICBM | 250.00 KWF | -3.85% | 644.6K | 84.9M KWD | الصناعة |
| أولى تكافلFTI | 508.00 KWF | -0.97% | 219.4K | 84.6M KWD | الخدمات المالية |
| الكوتALKOUT | 774.00 KWF | 0.00% | 1.6K | 78.1M KWD | المواد الأساسية |
| أعيان عAAYANRE | 181.00 KWF | -1.09% | 833.9K | 75.2M KWD | العقارات |
| جي تي سيJTC | 407.00 KWF | 0.00% | 35K | 73.9M KWD | الصناعة |
| سنامSANAM | 319.00 KWF | -0.62% | 2.1M | 73.7M KWD | الخدمات المالية |
| تنظيفCLEANING | 300.00 KWF | -0.66% | 537K | 73.5M KWD | الصناعة |
| Privatization Holding Company - K.P.S.C.PHC | 180.00 KWF | -1.10% | 4.2M | 71.7M KWD | الخدمات المالية |
| الأنظمةASC | 703.00 KWF | -4.35% | 389.9K | 70.3M KWD | التكنولوجيا |
| منشاتMUNSHAAT | 216.00 KWF | +1.41% | 507.5K | 69.6M KWD | العقارات |
| الديرهALDEERA | 417.00 KWF | -0.71% | 198.2K | 68.4M KWD | الخدمات المالية |
| الامتيازALIMTIAZ | 64.20 KWF | 0.00% | 5.5M | 66.2M KWD | الخدمات المالية |
| KFH Capital REITBAITAKREIT | 1,211.00 KWF | -0.08% | 46K | 66.1M KWD | العقارات |
| اجيالAREEC | 299.00 KWF | -3.24% | 50K | 62.5M KWD | العقارات |
| المركزMARKAZ | 123.00 KWF | -3.15% | 374.9K | 59.6M KWD | الخدمات المالية |
| بورتلاندPCEM | 577.00 KWF | -0.52% | 973 | 57.8M KWD | المواد الأساسية |
| يونيكابUNICAP | 237.00 KWF | -0.42% | 323.7K | 54.7M KWD | الخدمات المالية |
| KAMCO Investment Company K.S.C.P.KAMCO | 159.00 KWF | -1.24% | 594.7K | 54.4M KWD | الخدمات المالية |
| الخصوصيةSPEC | 249.00 KWF | 0.00% | 12K | 50.8M KWD | الصناعة |
| آبارABAR | 199.00 KWF | -1.49% | 138.2K | 50.8M KWD | الطاقة |
| الأولىALOLA | 111.00 KWF | -1.77% | 2.1M | 49.5M KWD | الخدمات المالية |
| قيوين اQIC | 134.00 KWF | 0.00% | 1.7K | 48.6M KWD | الخدمات المالية |
| كفيكKFIC | 162.00 KWF | +0.62% | 118K | 48.4M KWD | الخدمات المالية |
| إنجازاتINJAZZAT | 136.00 KWF | -0.73% | 1.5M | 47M KWD | العقارات |
| المعاملKCPC | 314.00 KWF | +1.29% | 2 | 41.9M KWD | الصناعة |
| Warba Insurance and Reinsurance Company (K.S.C.P.)WINSRE | 166.00 KWF | 0.00% | 36.2K | 40.4M KWD | الخدمات المالية |
| Al Safat Investment Company K.S.C.ALSAFAT | 124.00 KWF | -0.80% | 8.9M | 39.4M KWD | الخدمات المالية |
| صكوكSOKOUK | 68.70 KWF | -0.29% | 139.9K | 39.3M KWD | السلع الاستهلاكية الكمالية |
| تجارةTIJARA | 103.00 KWF | 0.00% | 369.8K | 38.1M KWD | العقارات |
| م الأعمالKBT | 63.70 KWF | +1.11% | 555.7K | 38.1M KWD | العقارات |
| الإنماءALENMA | 108.00 KWF | 0.00% | 1.5M | 37.9M KWD | العقارات |
| أرجانARGAN | 115.00 KWF | +1.77% | 2.4M | 36.9M KWD | العقارات |
| مزاياMAZAYA | 70.90 KWF | -0.14% | 491.3K | 36.6M KWD | العقارات |
| وطنية د قNIH | 141.00 KWF | -1.40% | 279K | 36M KWD | الخدمات المالية |
| مراكزMARAKEZ | 229.00 KWF | -2.55% | 1.3M | 32.6M KWD | العقارات |
| البيتSECH | 82.40 KWF | -1.32% | 1.5M | 32.2M KWD | الخدمات المالية |
| ساحلCOAST | 69.10 KWF | -1.29% | 1.1M | 32.1M KWD | الخدمات المالية |
| آسياASIYA | 39.50 KWF | -0.50% | 771.4K | 31.6M KWD | الخدمات المالية |
| كميفكKMEFIC | 138.00 KWF | +2.99% | 19.8K | 30.4M KWD | الخدمات المالية |
| Dar Al-Thuraya Real Estate Company K.S.C.P.THURAYA | 202.00 KWF | 0.00% | 10.5K | 29.6M KWD | العقارات |
| انوفستINOVEST | 90.00 KWF | -0.33% | 596.6K | 27.3M KWD | الخدمات المالية |
| مواشيCATTL | 130.00 KWF | -2.99% | 40.8K | 27.2M KWD | السلع الاستهلاكية الأساسية |
| استهلاكيةNCCI | 88.50 KWF | +1.03% | 224.8K | 26.6M KWD | السلع الاستهلاكية الكمالية |
| ميناMENA | 134.00 KWF | +8.06% | 11.8M | 25.4M KWD | العقارات |
| سكب كKFOUC | 386.00 KWF | -1.03% | 118.7K | 25.1M KWD | الصناعة |
| أصولOSOUL | 197.00 KWF | -1.50% | 34.8K | 24.9M KWD | الخدمات المالية |
| Al Manar Financing and Leasing Company K.S.C. (Public)ALMANAR | 102.00 KWF | 0.00% | 115.5K | 24.9M KWD | الخدمات المالية |
| منتزهاتMUNTAZAHAT | 115.00 KWF | -0.86% | 58K | 24.1M KWD | السلع الاستهلاكية الكمالية |
| وربة كبيتلWARBACAP | 767.00 KWF | +0.26% | 43.1K | 23M KWD | الخدمات المالية |
| مبردMUBARRAD | 138.00 KWF | +0.73% | 846.6K | 22.6M KWD | العقارات |
| تحصيلاتTAHSSILAT | 136.00 KWF | -8.11% | 192.6K | 22.4M KWD | الخدمات المالية |
| المدار الكويتية القابضةMADAR | 106.00 KWF | -1.85% | 105K | 21.9M KWD | العقارات |
| عقارAQAR | 96.90 KWF | -1.12% | 178.8K | 21.7M KWD | العقارات |
| الإماراتيةEMIRATES | 121.00 KWF | -0.82% | 232.2K | 21.3M KWD | العقارات |
| مشاعرMASHAER | 127.00 KWF | -1.55% | 890.9K | 20.4M KWD | العقارات |
| شعيبةSHUAIBA | 205.00 KWF | -3.30% | 22.2K | 20.3M KWD | المواد الأساسية |
| سنرجيSENERGY | 200.00 KWF | +2.56% | 175.9K | 20.2M KWD | الطاقة |
| أسسOSOS | 174.00 KWF | -3.33% | 1.3K | 19M KWD | الخدمات المالية |
| منازلMANAZEL | 43.00 KWF | -1.15% | 639.4K | 18.5M KWD | العقارات |
| Amar Finance and Leasing Company - KPSCAMAR | 91.10 KWF | +2.24% | 137.6K | 17.8M KWD | العقارات |
| فيوتشر كيدFUTUREKID | 143.00 KWF | +6.72% | 9.5M | 17M KWD | السلع الاستهلاكية الكمالية |
| Metal and Recycling Company K.S.C. (Public)MRC | 170.00 KWF | -0.58% | 125.8K | 15.3M KWD | الصناعة |
| بيانBAYANINV | 66.40 KWF | +0.15% | 61K | 14.4M KWD | الخدمات المالية |
| Gulf Franchising Holding Company - K.S.C. (Public)GFC | 328.00 KWF | 0.00% | 1 | 13.1M KWD | الصناعة |
| Kuwait Hotels Company K.S.C.P.KHOT | 196.00 KWF | +3.70% | 1.3K | 12.2M KWD | السلع الاستهلاكية الكمالية |
| وثاقWETHAQ | 109.00 KWF | -1.80% | 425.2K | 12M KWD | الخدمات المالية |
| Palms Agro Production Company K.S.C.PPAPCO | 225.00 KWF | -3.85% | 61.9K | 11.8M KWD | السلع الاستهلاكية الأساسية |
| المعداتEQUIPMENT | 144.00 KWF | +0.70% | 527K | 11.5M KWD | الصناعة |
| العقاريةALAQARIA | 54.80 KWF | +0.37% | 108.3K | 10.3M KWD | العقارات |
| بيت الطاقةENERGYH | 218.00 KWF | -9.17% | 24.2K | 9.9M KWD | الطاقة |
| اكتتابEKTTITAB | 29.40 KWF | +1.73% | 874.8K | 9.4M KWD | الخدمات المالية |
| Trolley General Trading Company K.S.C.C.TROLLEY | 863.00 KWF | -1.15% | 485.1K | — | السلع الاستهلاكية الأساسية |
التأخير: بورصة الكويت لحظي
ساعات التداول
| البورصة | أيام التداول | التوقيت المحلي | توقيت دبي (GST) | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| بورصة الكويت | الأحد–الخميس | 09:00–13:15 Kuwait | 10:00–14:15 | مغلق يفتح بعد 13 س 42 د |
لا نحتسب العطل الرسمية؛ راجع موقع البورصة لمعرفة أيام الإغلاق.
أسواق الخليج
مؤشر السوق السعودية الرئيسية (تاسي) · مؤشر سوق دبي المالي العام · مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام · مؤشر بورصة قطر العام