مؤشر السوق السعودية الرئيسية (تاسي) اليوم
مؤشر السوق السعودية الرئيسية (تاسي) من Yahoo Finance مع مدة التأخير الظاهرة بجانب السعر، وساعات تداول السوق المالية السعودية (تداول) بتوقيت دبي. لا يتوفر سجل يومي مجاني لهذا المؤشر، لذلك لا نعرض المتوسطات المتحركة ومؤشر RSI.
10,016.92 -0.78%
- البورصة
- السوق المالية السعودية (تداول) · مغلق يفتح بعد 14 س 41 د
- نطاق اليوم
- 9,985.18 – 10,097.90
- الإغلاق السابق
- 10,095.42
الرسم البياني
🟩 الخريطة الحرارية التكنولوجيا الخدمات المالية الرعاية الصحية السلع الاستهلاكية الكمالية السلع الاستهلاكية الأساسية الصناعة المواد الأساسية الطاقة المرافق العامة العقارات خدمات الاتصالات أخرى
الأكثر تحركاً اليوم
الأفضل أداءً
- نسيج +10.00%
- السعودي الألماني الصحية +9.98%
- سي جي إس +9.93%
- الحفر العربية +5.55%
- رتال +5.35%
الأسوأ أداءً
- فيبكو -6.55%
- اس ام سي للرعاية الصحية -4.87%
- ريدان -4.77%
- سدافكو -4.74%
- أسمنت اليمامة -4.23%
كل الأسهم (268)
268 من 268 سهماً
| أرامكو السعودية2222 | 26.08 SAR | -0.31% | 4.6M | 6.31T SAR | الطاقة |
|---|---|---|---|---|---|
| الراجحي1120 | 61.10 SAR | -1.45% | 2.7M | 366.6B SAR | الخدمات المالية |
| معادن1211 | 58.25 SAR | -1.35% | 1.1M | 226.1B SAR | المواد الأساسية |
| الأهلي1180 | 37.60 SAR | -1.31% | 1.4M | 223.2B SAR | الخدمات المالية |
| اس تي سي7010 | 41.20 SAR | -1.01% | 1.2M | 205.4B SAR | خدمات الاتصالات |
| سابك2010 | 47.50 SAR | -1.17% | 588.6K | 142.5B SAR | المواد الأساسية |
| أكوا2082 | 157.00 SAR | +2.08% | 476K | 120.3B SAR | المرافق العامة |
| الرياض1010 | 19.77 SAR | -2.23% | 538.8K | 78.8B SAR | الخدمات المالية |
| سليمان الحبيب4013 | 215.00 SAR | -0.37% | 364.8K | 75.2B SAR | الرعاية الصحية |
| الأول1060 | 31.92 SAR | -0.44% | 197.4K | 65.6B SAR | الخدمات المالية |
| السعودية للطاقة5110 | 15.40 SAR | -1.72% | 350.3K | 64.2B SAR | المرافق العامة |
| الإنماء1150 | 21.31 SAR | -1.62% | 2.5M | 63.9B SAR | الخدمات المالية |
| سابك للمغذيات الزراعية2020 | 114.50 SAR | -1.29% | 223.2K | 54.5B SAR | المواد الأساسية |
| بي اس اف1050 | 19.71 SAR | -2.62% | 264.6K | 48.7B SAR | الخدمات المالية |
| علم7203 | 595.50 SAR | -0.50% | 101.2K | 46.4B SAR | التكنولوجيا |
| المملكة4280 | 12.40 SAR | +1.97% | 622.7K | 46B SAR | الصناعة |
| إتحاد إتصالات7020 | 57.70 SAR | -2.29% | 276.8K | 44.3B SAR | خدمات الاتصالات |
| المراعي2280 | 42.98 SAR | -0.28% | 96.1K | 42.7B SAR | السلع الاستهلاكية الأساسية |
| العربي1080 | 20.52 SAR | -2.38% | 256.6K | 40.7B SAR | الخدمات المالية |
| البحري4030 | 34.86 SAR | -0.11% | 1.1M | 32.2B SAR | الصناعة |
| بترو رابغ2380 | 14.33 SAR | -1.51% | 1.8M | 31.5B SAR | الطاقة |
| البلاد1140 | 20.64 SAR | -2.18% | 986.8K | 31B SAR | الخدمات المالية |
| مسار4325 | 16.27 SAR | -2.05% | 392.6K | 23.4B SAR | العقارات |
| سلوشنز7202 | 91.90 SAR | +0.38% | 98.3K | 22.1B SAR | خدمات الاتصالات |
| أمريكانا6015 | 2.600 SAR | 0.00% | 6.7M | 21.8B SAR | السلع الاستهلاكية الكمالية |
| بوبا العربية8210 | 143.00 SAR | -1.11% | 152.1K | 21.5B SAR | الخدمات المالية |
| جرير4190 | 16.92 SAR | -0.12% | 710.2K | 20.3B SAR | السلع الاستهلاكية الكمالية |
| التعاونية8010 | 88.50 SAR | -0.28% | 485.4K | 19.9B SAR | الخدمات المالية |
| دار الأركان4300 | 18.07 SAR | +0.44% | 528.4K | 19.5B SAR | العقارات |
| أديس2382 | 8.500 SAR | 0.00% | 1.4M | 19.2B SAR | الطاقة |
| لوبريف2223 | 112.00 SAR | -0.88% | 254.5K | 18.8B SAR | الطاقة |
| جبل عمر4250 | 15.42 SAR | +0.13% | 1.1M | 18.2B SAR | السلع الاستهلاكية الكمالية |
| ينساب2290 | 30.82 SAR | -0.77% | 108.1K | 17.3B SAR | المواد الأساسية |
| الإستثمار1030 | 11.43 SAR | -0.95% | 23.8K | 17.1B SAR | الخدمات المالية |
| كابلات الرياض4142 | 98.05 SAR | -0.66% | 141.6K | 14.7B SAR | الصناعة |
| الجزيرة1020 | 10.67 SAR | -2.11% | 5.2M | 13.6B SAR | الخدمات المالية |
| مجموعة تداول1111 | 109.50 SAR | -2.23% | 124.2K | 13.1B SAR | الخدمات المالية |
| سال4263 | 161.60 SAR | -1.10% | 98.6K | 12.9B SAR | الصناعة |
| مكة4100 | 62.00 SAR | -1.74% | 99.7K | 12.4B SAR | السلع الاستهلاكية الكمالية |
| النهدي4164 | 91.00 SAR | -2.15% | 56.3K | 11.8B SAR | الرعاية الصحية |
| الصناعات الكهربائية1303 | 10.20 SAR | -1.07% | 1.9M | 11.3B SAR | الصناعة |
| الدريس4200 | 112.30 SAR | +1.91% | 152K | 11.2B SAR | السلع الاستهلاكية الكمالية |
| المواساة4002 | 55.00 SAR | -0.27% | 230.1K | 11B SAR | الرعاية الصحية |
| رسن8313 | 136.80 SAR | +0.15% | 57.1K | 10.6B SAR | الخدمات المالية |
| مرافق2083 | 41.80 SAR | -0.38% | 93.9K | 10.4B SAR | المرافق العامة |
| تكافل الراجحي8230 | 47.02 SAR | +0.21% | 290K | 9.4B SAR | الخدمات المالية |
| أسترا الصناعية1212 | 113.00 SAR | +1.35% | 138.4K | 9B SAR | الصناعة |
| الحفر العربية2381 | 98.00 SAR | +5.55% | 255K | 8.7B SAR | الطاقة |
| المجموعة السعودية2250 | 12.39 SAR | -0.32% | 142.2K | 8.4B SAR | المواد الأساسية |
| سبكيم العالمية2310 | 11.23 SAR | +0.54% | 1.6M | 8.2B SAR | المواد الأساسية |
| جمجوم فارما4015 | 113.80 SAR | -0.35% | 10.8K | 8B SAR | الرعاية الصحية |
| طيبة4090 | 15.70 SAR | -2.30% | 109.1K | 7.8B SAR | السلع الاستهلاكية الكمالية |
| زين السعودية7030 | 8.700 SAR | -1.25% | 853.5K | 7.8B SAR | خدمات الاتصالات |
| ام آي اس7200 | 258.00 SAR | -1.45% | 31.3K | 7.7B SAR | التكنولوجيا |
| كيان السعودية2350 | 4.840 SAR | -0.21% | 2.5M | 7.3B SAR | المواد الأساسية |
| دله الصحية4004 | 58.70 SAR | -0.09% | 159.3K | 7.2B SAR | الرعاية الصحية |
| فقيه الطبية4017 | 30.28 SAR | -0.26% | 49.8K | 7B SAR | الرعاية الصحية |
| مجموعة صافولا2050 | 23.10 SAR | -1.87% | 1.1M | 6.9B SAR | السلع الاستهلاكية الأساسية |
| طيران ناس4264 | 40.10 SAR | -0.74% | 102.8K | 6.9B SAR | الصناعة |
| إعمار4220 | 7.720 SAR | +0.13% | 209.9K | 6.8B SAR | العقارات |
| مدينة المعرفة4310 | 19.28 SAR | -1.83% | 242.3K | 6.5B SAR | العقارات |
| سينومي سنترز4321 | 12.52 SAR | +0.32% | 439.5K | 6.5B SAR | العقارات |
| المتقدمة2330 | 23.72 SAR | +0.76% | 506.7K | 6.1B SAR | المواد الأساسية |
| أماك1322 | 67.30 SAR | +0.15% | 112.3K | 6B SAR | المواد الأساسية |
| مجموعة إم بي سي4072 | 17.36 SAR | -0.80% | 89.2K | 5.8B SAR | خدمات الاتصالات |
| سدافكو2270 | 172.90 SAR | -4.74% | 110.8K | 5.5B SAR | السلع الاستهلاكية الأساسية |
| الكيميائية2230 | 6.250 SAR | +1.46% | 2.9M | 5.3B SAR | الرعاية الصحية |
| بن داود4161 | 4.520 SAR | -1.09% | 684.6K | 5.2B SAR | السلع الاستهلاكية الأساسية |
| العقارية4020 | 13.15 SAR | -1.28% | 128.9K | 4.9B SAR | العقارات |
| رعاية4005 | 109.60 SAR | +4.68% | 71.5K | 4.9B SAR | الرعاية الصحية |
| أنابيب الشرق1321 | 155.20 SAR | +4.86% | 162K | 4.9B SAR | المواد الأساسية |
| دراية4084 | 19.78 SAR | -0.10% | 128.4K | 4.8B SAR | الخدمات المالية |
| سيرا1810 | 17.60 SAR | +3.35% | 756.3K | 4.8B SAR | السلع الاستهلاكية الكمالية |
| التصنيع2060 | 7.110 SAR | -2.60% | 1.3M | 4.8B SAR | المواد الأساسية |
| أسمنت القصيم3040 | 43.06 SAR | -0.05% | 60.5K | 4.7B SAR | المواد الأساسية |
| إكسترا4003 | 60.60 SAR | +1.00% | 271.8K | 4.7B SAR | السلع الاستهلاكية الكمالية |
| الغاز القابضة2080 | 62.00 SAR | 0.00% | 235.7K | 4.6B SAR | الطاقة |
| الموسى4018 | 103.90 SAR | -1.98% | 6.2K | 4.6B SAR | الرعاية الصحية |
| الوطنية للتعليم4291 | 105.20 SAR | +3.34% | 45.3K | 4.5B SAR | السلع الاستهلاكية الأساسية |
| كاتريون6004 | 54.65 SAR | -0.18% | 181K | 4.5B SAR | الصناعة |
| الإعادة السعودية8200 | 24.30 SAR | -2.41% | 597.4K | 4.1B SAR | الخدمات المالية |
| الأسماك6050 | 55.00 SAR | -1.43% | 389.4K | 4B SAR | السلع الاستهلاكية الأساسية |
| أسمنت اليمامة3020 | 19.03 SAR | -4.23% | 1.2M | 3.9B SAR | المواد الأساسية |
| أسمنت السعودية3030 | 24.52 SAR | -0.85% | 85.7K | 3.8B SAR | المواد الأساسية |
| لجام للرياضة1830 | 75.50 SAR | +0.67% | 87.9K | 3.8B SAR | السلع الاستهلاكية الكمالية |
| الأبحاث والإعلام4210 | 45.30 SAR | +0.49% | 124.3K | 3.6B SAR | خدمات الاتصالات |
| نادك6010 | 11.72 SAR | -0.59% | 511.8K | 3.5B SAR | السلع الاستهلاكية الأساسية |
| أسواق ع العثيم4001 | 3.920 SAR | +0.77% | 464.9K | 3.5B SAR | السلع الاستهلاكية الأساسية |
| الخدمات الأرضية4031 | 18.75 SAR | +0.97% | 213.7K | 3.5B SAR | الصناعة |
| التعمير4150 | 15.01 SAR | +0.40% | 622.7K | 3.5B SAR | العقارات |
| الحمادي4007 | 21.90 SAR | +0.92% | 314K | 3.5B SAR | الرعاية الصحية |
| المنجم4162 | 55.00 SAR | +1.76% | 154.1K | 3.3B SAR | السلع الاستهلاكية الأساسية |
| الدواء4163 | 38.18 SAR | +2.09% | 189.5K | 3.2B SAR | الرعاية الصحية |
| رتال4322 | 6.500 SAR | +5.35% | 2.3M | 3.2B SAR | العقارات |
| المطاحن الأولى2283 | 56.60 SAR | -1.48% | 104.2K | 3.1B SAR | السلع الاستهلاكية الأساسية |
| اس ام سي للرعاية الصحية4019 | 12.50 SAR | -4.87% | 3.2M | 3.1B SAR | الرعاية الصحية |
| الماجد للعود4165 | 125.00 SAR | +0.48% | 57.1K | 3.1B SAR | السلع الاستهلاكية الأساسية |
| البابطين2320 | 48.40 SAR | +1.47% | 708.1K | 3.1B SAR | الصناعة |
| الدوائية2070 | 24.21 SAR | +1.42% | 379.9K | 2.9B SAR | الرعاية الصحية |
| الخريف2081 | 80.90 SAR | -1.76% | 271.5K | 2.8B SAR | المرافق العامة |
| بدجت السعودية4260 | 26.22 SAR | +0.46% | 672.9K | 2.7B SAR | الصناعة |
| سيسكو القابضة2190 | 33.70 SAR | -1.17% | 167.2K | 2.7B SAR | الصناعة |
| قو للإتصالات7040 | 79.00 SAR | -0.88% | 292.1K | 2.7B SAR | خدمات الاتصالات |
| العربية4071 | 46.06 SAR | +3.97% | 827.4K | 2.5B SAR | خدمات الاتصالات |
| ساسكو4050 | 35.92 SAR | +0.62% | 63.4K | 2.5B SAR | السلع الاستهلاكية الكمالية |
| أنابيب السعودية1320 | 47.60 SAR | +0.13% | 99.6K | 2.4B SAR | المواد الأساسية |
| السعودي الألماني الصحية4009 | 25.24 SAR | +9.98% | 906.1K | 2.3B SAR | الرعاية الصحية |
| أسمنت الجنوب3050 | 16.53 SAR | +0.92% | 10.9K | 2.3B SAR | المواد الأساسية |
| الرمز4327 | 53.35 SAR | +0.38% | 556.5K | 2.3B SAR | العقارات |
| أفالون فارما4016 | 63.95 SAR | -1.31% | 39.3K | 2.2B SAR | الرعاية الصحية |
| أسمنت الرياض3092 | 18.62 SAR | -0.21% | 53.8K | 2.2B SAR | المواد الأساسية |
| الراجحي ريت4340 | 7.860 SAR | -0.13% | 59K | 2.2B SAR | العقارات |
| المطاحن الحديثة2284 | 26.72 SAR | -0.52% | 34.8K | 2.2B SAR | السلع الاستهلاكية الأساسية |
| السيف غاليري4192 | 6.000 SAR | -0.17% | 122.4K | 2.1B SAR | السلع الاستهلاكية الكمالية |
| المسار الشامل6019 | 20.46 SAR | +0.49% | 58.1K | 2.1B SAR | السلع الاستهلاكية الأساسية |
| جاز4146 | 13.18 SAR | -2.37% | 303.2K | 2.1B SAR | الطاقة |
| المطاحن الرابعة2286 | 3.840 SAR | -0.78% | 235K | 2.1B SAR | السلع الاستهلاكية الأساسية |
| الخزف السعودي2040 | 20.42 SAR | -1.21% | 206.7K | 2B SAR | الصناعة |
| جاهز6017 | 9.960 SAR | +2.15% | 604K | 2B SAR | السلع الاستهلاكية الكمالية |
| أسمنت ينبع3060 | 12.79 SAR | -0.62% | 245.8K | 2B SAR | المواد الأساسية |
| المطاحن العربية2285 | 39.10 SAR | -1.96% | 51.5K | 2B SAR | السلع الاستهلاكية الأساسية |
| مهارة1831 | 3.520 SAR | +0.86% | 5.7M | 2B SAR | الصناعة |
| سماسكو1834 | 4.960 SAR | +1.64% | 1.4M | 2B SAR | الصناعة |
| أسمنت الشرقية3080 | 22.85 SAR | -2.27% | 110.4K | 2B SAR | المواد الأساسية |
| صناعة الورق2300 | 52.10 SAR | +1.17% | 46.3K | 1.9B SAR | المواد الأساسية |
| ميدغلف للتأمين8030 | 13.36 SAR | -1.33% | 618.4K | 1.8B SAR | الخدمات المالية |
| أسمنت العربية3010 | 18.00 SAR | +0.50% | 70.6K | 1.8B SAR | المواد الأساسية |
| عزم7211 | 30.00 SAR | +2.18% | 157.2K | 1.7B SAR | التكنولوجيا |
| الموارد1833 | 86.05 SAR | +2.32% | 139.8K | 1.7B SAR | الصناعة |
| اليمامة للحديد1304 | 31.06 SAR | +1.90% | 146K | 1.6B SAR | المواد الأساسية |
| اللجين2170 | 22.64 SAR | -0.13% | 143.9K | 1.6B SAR | المواد الأساسية |
| بوان1302 | 25.68 SAR | +1.42% | 652.8K | 1.5B SAR | الصناعة |
| صناعات2240 | 25.18 SAR | +3.84% | 257.7K | 1.5B SAR | الصناعة |
| مياهنا2084 | 9.260 SAR | +2.77% | 1.6M | 1.5B SAR | الصناعة |
| جدوى ريت السعودية4342 | 7.690 SAR | +0.13% | 276.7K | 1.4B SAR | العقارات |
| الماجدية4326 | 4.780 SAR | +0.84% | 582.2K | 1.4B SAR | العقارات |
| تسهيل4083 | 19.11 SAR | -0.73% | 406.2K | 1.4B SAR | الخدمات المالية |
| جي آي جي8250 | 26.70 SAR | 0.00% | 30.6K | 1.4B SAR | الخدمات المالية |
| ولاء8060 | 10.93 SAR | +1.86% | 248K | 1.4B SAR | الخدمات المالية |
| سينومي ريتيل4240 | 11.96 SAR | +4.45% | 1.9M | 1.4B SAR | السلع الاستهلاكية الكمالية |
| أسمنت المدينة3003 | 9.590 SAR | -0.10% | 179.2K | 1.3B SAR | المواد الأساسية |
| توبي7204 | 4.410 SAR | 0.00% | 645.7K | 1.3B SAR | التكنولوجيا |
| بنيان ريت4347 | 8.100 SAR | +1.50% | 118.8K | 1.3B SAR | العقارات |
| مبكو1202 | 15.00 SAR | 0.00% | 425.5K | 1.3B SAR | المواد الأساسية |
| الأصيل4012 | 3.170 SAR | +0.32% | 386.4K | 1.3B SAR | السلع الاستهلاكية الكمالية |
| الأندلس4320 | 13.56 SAR | +1.95% | 41.4K | 1.3B SAR | العقارات |
| عطاء4292 | 29.80 SAR | -0.80% | 98.4K | 1.3B SAR | السلع الاستهلاكية الأساسية |
| تالكو4143 | 31.18 SAR | +3.93% | 76.5K | 1.2B SAR | المواد الأساسية |
| نقي2282 | 61.25 SAR | +2.00% | 42.4K | 1.2B SAR | السلع الاستهلاكية الأساسية |
| سدكو كابيتال ريت4344 | 6.500 SAR | -2.26% | 115.8K | 1.2B SAR | العقارات |
| سابتكو4040 | 9.660 SAR | -0.51% | 329.9K | 1.2B SAR | الصناعة |
| ذيب4261 | 18.27 SAR | +3.28% | 671.8K | 1.2B SAR | الصناعة |
| سمو4323 | 23.95 SAR | -0.08% | 76.8K | 1.2B SAR | العقارات |
| زجاج2150 | 36.18 SAR | +1.46% | 103.7K | 1.2B SAR | السلع الاستهلاكية الكمالية |
| سهل1183 | 11.71 SAR | +0.26% | 19.9K | 1.2B SAR | الخدمات المالية |
| الآمار6014 | 46.20 SAR | +4.81% | 409.9K | 1.2B SAR | السلع الاستهلاكية الكمالية |
| مسك2370 | 28.78 SAR | +0.98% | 238.5K | 1.2B SAR | الصناعة |
| لومي4262 | 19.89 SAR | +0.45% | 225.7K | 1.1B SAR | الصناعة |
| أسمنت الشمالية3004 | 6.030 SAR | -2.11% | 114.5K | 1.1B SAR | المواد الأساسية |
| نايس ون4193 | 9.340 SAR | +2.86% | 383.1K | 1.1B SAR | السلع الاستهلاكية الأساسية |
| الكابلات السعودية2110 | 161.00 SAR | +1.90% | 4.3K | 1.1B SAR | الصناعة |
| الجوف6070 | 35.00 SAR | -1.91% | 82.2K | 1.1B SAR | السلع الاستهلاكية الأساسية |
| أنابيب2200 | 4.200 SAR | +0.96% | 3.7M | 1B SAR | المواد الأساسية |
| بان1820 | 1.650 SAR | 0.00% | 931.5K | 1B SAR | السلع الاستهلاكية الكمالية |
| يو سي آي سي1323 | 25.52 SAR | +0.08% | 98.2K | 1B SAR | السلع الاستهلاكية الكمالية |
| تمكين1835 | 37.54 SAR | +1.02% | 50.4K | 994.8M SAR | الصناعة |
| النايفات4081 | 8.480 SAR | -0.24% | 36.6K | 988.8M SAR | الخدمات المالية |
| باتك4110 | 1.630 SAR | -1.81% | 11.6M | 978M SAR | الصناعة |
| تنمية2281 | 48.10 SAR | +2.91% | 210K | 962M SAR | السلع الاستهلاكية الأساسية |
| الأندية للرياضة6018 | 8.300 SAR | +1.22% | 1.7M | 949.5M SAR | السلع الاستهلاكية الكمالية |
| سناد القابضة4080 | 7.000 SAR | +0.86% | 203.7K | 884.7M SAR | الصناعة |
| الدرع العربي8070 | 11.08 SAR | +1.65% | 136.3K | 884.4M SAR | الخدمات المالية |
| حلواني إخوان6001 | 24.22 SAR | -0.53% | 7.2K | 856.4M SAR | السلع الاستهلاكية الأساسية |
| البحر الأحمر4230 | 17.63 SAR | +0.17% | 425.4K | 851M SAR | العقارات |
| هرفي للأغذية6002 | 13.15 SAR | -0.38% | 48.3K | 850.5M SAR | السلع الاستهلاكية الكمالية |
| أسمنت نجران3002 | 5.160 SAR | -0.58% | 70.1K | 850.2M SAR | المواد الأساسية |
| رؤوم4144 | 67.35 SAR | +0.82% | 85.6K | 841.9M SAR | الصناعة |
| الأهلي ريت 14338 | 5.950 SAR | -1.65% | 47.6K | 818.1M SAR | العقارات |
| دار المعدات4014 | 26.92 SAR | +0.82% | 30.3K | 807.6M SAR | الرعاية الصحية |
| أملاك1182 | 7.840 SAR | -0.76% | 161.7K | 799.1M SAR | الخدمات المالية |
| أيان2140 | 7.530 SAR | +0.40% | 170.6K | 757.8M SAR | السلع الاستهلاكية الأساسية |
| متطورة2120 | 12.67 SAR | +3.18% | 183.2K | 747.5M SAR | الصناعة |
| سي جي إس4147 | 7.420 SAR | +9.93% | 4.6M | 742M SAR | الصناعة |
| الخبير ريت4348 | 5.240 SAR | +0.38% | 260.1K | 738.9M SAR | العقارات |
| أو جي سي4145 | 22.75 SAR | +2.20% | 161K | 728M SAR | الصناعة |
| الخليج للتدريب4290 | 10.94 SAR | +5.19% | 396.9K | 711.1M SAR | السلع الاستهلاكية الأساسية |
| ارتيكس2340 | 8.730 SAR | +2.59% | 152.2K | 709.3M SAR | السلع الاستهلاكية الكمالية |
| المصافي2030 | 47.28 SAR | +0.55% | 29.9K | 709.2M SAR | الصناعة |
| الإنماء ريت الفندقي4349 | 6.900 SAR | +0.73% | 218.3K | 703.8M SAR | العقارات |
| دي بي اس7205 | 9.770 SAR | +1.24% | 374.8K | 683.9M SAR | التكنولوجيا |
| الرياض ريت4330 | 3.980 SAR | +0.25% | 65.3K | 683.4M SAR | العقارات |
| صالح الراشد1324 | 36.14 SAR | -3.63% | 737.4K | 672.2M SAR | الصناعة |
| الوسائل الصناعية4148 | 2.610 SAR | +2.76% | 1.3M | 652.5M SAR | المواد الأساسية |
| شمس4170 | 11.03 SAR | +4.65% | 599.4K | 637.8M SAR | السلع الاستهلاكية الكمالية |
| بي سي آي1210 | 23.17 SAR | +3.07% | 47.9K | 637.2M SAR | المواد الأساسية |
| جزيرة تكافل8012 | 8.830 SAR | +2.08% | 121.8K | 582.8M SAR | الخدمات المالية |
| شاكر1214 | 8.600 SAR | +2.02% | 985.8K | 582.3M SAR | التكنولوجيا |
| أبو معطي4191 | 29.00 SAR | +1.12% | 153.2K | 580M SAR | السلع الاستهلاكية الكمالية |
| شري4265 | 19.24 SAR | -1.33% | 257.3K | 577.2M SAR | الصناعة |
| إنتاج2287 | 19.22 SAR | +0.05% | 1.1M | 576.6M SAR | السلع الاستهلاكية الأساسية |
| الواحة3007 | 2.560 SAR | +1.59% | 1.1M | 576M SAR | السلع الاستهلاكية الكمالية |
| إتحاد الخليج الأهلية8120 | 12.50 SAR | +1.46% | 40.1K | 573.7M SAR | الخدمات المالية |
| نفوذ2288 | 5.980 SAR | -0.33% | 78.7K | 566.7M SAR | السلع الاستهلاكية الأساسية |
| تْشب8240 | 14.10 SAR | +0.71% | 280.4K | 564M SAR | الخدمات المالية |
| بنان4324 | 2.760 SAR | 0.00% | 359.6K | 552M SAR | العقارات |
| محطة البناء4194 | 33.90 SAR | +5.15% | 284.3K | 542.4M SAR | الصناعة |
| دراية ريت4339 | 5.000 SAR | 0.00% | 16.7K | 537.5M SAR | العقارات |
| الوطنية8300 | 13.41 SAR | -0.89% | 279K | 536.4M SAR | الخدمات المالية |
| مجموعة فتيحي4180 | 1.930 SAR | +1.58% | 1.6M | 530.7M SAR | السلع الاستهلاكية الكمالية |
| متكاملة8040 | 8.910 SAR | +0.79% | 189.2K | 530M SAR | الخدمات المالية |
| مرنة4082 | 7.460 SAR | +0.95% | 56.9K | 520.9M SAR | الخدمات المالية |
| أسمنت ام القرى3005 | 9.470 SAR | -2.97% | 320.4K | 520.9M SAR | المواد الأساسية |
| ليفا8280 | 12.83 SAR | -0.39% | 188.1K | 513.2M SAR | الخدمات المالية |
| أسمنت تبوك3090 | 5.700 SAR | +0.53% | 193.6K | 513M SAR | المواد الأساسية |
| تعليم ريت4333 | 9.930 SAR | 0.00% | 60.2K | 506.4M SAR | العقارات |
| المعذر ريت4334 | 7.930 SAR | +1.93% | 54.2K | 486.7M SAR | العقارات |
| باعظيم4051 | 4.730 SAR | +1.72% | 692.2K | 478.9M SAR | الصناعة |
| أسلاك1301 | 17.00 SAR | +0.71% | 52.1K | 477.4M SAR | الصناعة |
| الإنماء ريت للتجزئة4345 | 4.160 SAR | +0.24% | 54.1K | 473.9M SAR | العقارات |
| لازوردي4011 | 8.150 SAR | +2.13% | 221.8K | 468.6M SAR | السلع الاستهلاكية الكمالية |
| أسمنت الجوف3091 | 4.190 SAR | -0.24% | 19.3K | 455.5M SAR | المواد الأساسية |
| ساكو4008 | 15.15 SAR | +3.48% | 149.3K | 448.5M SAR | السلع الاستهلاكية الكمالية |
| صدق2130 | 14.60 SAR | +0.69% | 723.3K | 438M SAR | السلع الاستهلاكية الكمالية |
| ملاذ للتأمين8020 | 8.700 SAR | -0.91% | 203.5K | 435M SAR | الخدمات المالية |
| أسواق المزرعة4006 | 9.460 SAR | +0.11% | 15.8K | 425.7M SAR | السلع الاستهلاكية الكمالية |
| فيبكو2180 | 36.50 SAR | -6.55% | 217.6K | 419.8M SAR | السلع الاستهلاكية الكمالية |
| أميانتيت2160 | 9.170 SAR | -1.08% | 340.3K | 408.2M SAR | الصناعة |
| ملكية ريت4336 | 3.890 SAR | +0.52% | 103.8K | 403.6M SAR | العقارات |
| درب السعودية4130 | 1.830 SAR | 0.00% | 4.7M | 399.5M SAR | الصناعة |
| تهامة4070 | 17.05 SAR | +0.29% | 120.5K | 390.7M SAR | خدمات الاتصالات |
| وفرة2100 | 16.70 SAR | +3.02% | 223.6K | 386.6M SAR | السلع الاستهلاكية الأساسية |
| صدر1832 | 2.180 SAR | +2.83% | 2.1M | 381.5M SAR | الصناعة |
| الاستثمار ريت4350 | 6.270 SAR | -0.63% | 21.5K | 379.3M SAR | العقارات |
| بحر العرب7201 | 3.760 SAR | +1.35% | 1.7M | 376M SAR | التكنولوجيا |
| صادرات4140 | 1.900 SAR | 0.00% | 1M | 369.4M SAR | الصناعة |
| المركز الكندي الطبي4021 | 4.600 SAR | +2.45% | 4.1M | 354.2M SAR | الرعاية الصحية |
| الشرقية للتنمية6060 | 11.54 SAR | +1.76% | 210.5K | 346.2M SAR | السلع الاستهلاكية الأساسية |
| أنعام القابضة4061 | 10.85 SAR | +5.03% | 336.5K | 341.8M SAR | السلع الاستهلاكية الأساسية |
| التأمين العربية8160 | 6.400 SAR | -3.32% | 245.4K | 339.2M SAR | الخدمات المالية |
| كيمانول2001 | 22.41 SAR | +1.17% | 48.3K | 336.1M SAR | المواد الأساسية |
| برغرايززر6016 | 5.950 SAR | -0.67% | 1.5M | 333.2M SAR | السلع الاستهلاكية الكمالية |
| جبسكو2090 | 10.26 SAR | +1.08% | 117.2K | 324.9M SAR | المواد الأساسية |
| معدنية2220 | 9.110 SAR | +1.79% | 58.6K | 322.5M SAR | المواد الأساسية |
| جازادكو6090 | 6.400 SAR | +1.27% | 114.5K | 320M SAR | السلع الاستهلاكية الأساسية |
| نسيج1213 | 11.44 SAR | +10.00% | 1.1M | 311.7M SAR | السلع الاستهلاكية الكمالية |
| طباعة وتغليف4270 | 42.56 SAR | -0.09% | 106K | 293.6M SAR | الصناعة |
| جاكو6020 | 9.720 SAR | -0.72% | 84.7K | 291.6M SAR | السلع الاستهلاكية الأساسية |
| جدوى ريت الحرمين4332 | 4.400 SAR | +0.23% | 7.6K | 290.4M SAR | العقارات |
| سايكو8100 | 9.300 SAR | +3.22% | 57.3K | 279M SAR | الخدمات المالية |
| الاتحاد8170 | 5.440 SAR | +0.18% | 818.5K | 272M SAR | الخدمات المالية |
| الصقر للتأمين8180 | 8.900 SAR | -2.41% | 456.1K | 267M SAR | الخدمات المالية |
| مشاركة ريت4335 | 2.980 SAR | +0.34% | 131.6K | 262.2M SAR | العقارات |
| تكوين1201 | 3.380 SAR | -0.29% | 190.6K | 258.5M SAR | السلع الاستهلاكية الكمالية |
| تبوك الزراعية6040 | 32.72 SAR | +1.61% | 43.3K | 250.4M SAR | السلع الاستهلاكية الأساسية |
| أمانة للتأمين8310 | 5.520 SAR | -0.72% | 1.7M | 237.4M SAR | الخدمات المالية |
| الكثيري3008 | 1.020 SAR | -0.97% | 2.6M | 230.6M SAR | المواد الأساسية |
| العزيزية ريت4337 | 3.690 SAR | -1.07% | 24.3K | 211.2M SAR | العقارات |
| عناية8311 | 9.150 SAR | +3.04% | 4M | 210.4M SAR | الخدمات المالية |
