أسعار الفوركس اليوم
أسعار مباشرة للأزواج الرئيسية السبعة وإحدى عشرة عملة تقاطعية من Swissquote، ومؤشر الدولار الأمريكي محسوباً بمعادلة ICE من الأسعار المباشرة، وعملات الخليج الست مع أسعار ربطها الرسمية بالدولار. يظهر بجانب كل سعر مصدره ووقته.
الأزواج الرئيسية
| الزوج | السعر | التغير | العرض | الطلب | نطاق اليوم | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USDاليورو مقابل الدولار الأمريكي | 1.1137 | -0.72% | 1.1136 | 1.1138 | 1.1136 – 1.1237 | مغلق 7 نوفمبر، 02:00 GST |
| GBP/USDالجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي | 1.3348 | -0.77% | 1.3347 | 1.3350 | 1.3344 – 1.3463 | مغلق 7 نوفمبر، 02:00 GST |
| USD/JPYالدولار الأمريكي مقابل الين الياباني | 158.531 | +0.56% | 158.522 | 158.539 | 158.425 – 158.531 | مغلق 7 نوفمبر، 02:00 GST |
| USD/CHFالدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري | 0.8207 | +0.58% | 0.8206 | 0.8209 | 0.8147 – 0.8220 | مغلق 7 نوفمبر، 02:00 GST |
| AUD/USDالدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي | 0.6864 | -0.98% | 0.6863 | 0.6865 | 0.6864 – 0.6868 | مغلق 7 نوفمبر، 02:00 GST |
| USD/CADالدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي | 1.4130 | +0.83% | 1.4129 | 1.4131 | 1.4126 – 1.4130 | مغلق 7 نوفمبر، 02:00 GST |
| NZD/USDالدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي | 0.5541 | -0.98% | 0.5540 | 0.5542 | 0.5541 – 0.5548 | مغلق 7 نوفمبر، 02:00 GST |
| DXY | 102.320 | +0.02% | — | — | 101.553 – 102.358 | مغلق 7 نوفمبر، 02:00 GST |
قوة العملات
USD+0.68
JPY+0.12
CHF+0.10
EUR-0.05
GBP-0.10
CAD-0.15
NZD-0.30
AUD-0.31
التقاطعات
| الزوج | السعر | التغير | العرض | الطلب | نطاق اليوم | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/GBPاليورو مقابل الجنيه الإسترليني | 0.8343 | +0.06% | 0.8343 | 0.8344 | 0.8333 – 0.8352 | مغلق 7 نوفمبر، 02:00 GST |
| EUR/JPYاليورو مقابل الين الياباني | 176.556 | -0.16% | 176.542 | 176.569 | 176.340 – 176.556 | مغلق 7 نوفمبر، 02:00 GST |
| GBP/JPYالجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني | 211.611 | -0.16% | 211.583 | 211.639 | 211.547 – 211.611 | مغلق 7 نوفمبر، 02:00 GST |
| EUR/CHFاليورو مقابل الفرنك السويسري | 0.9141 | -0.17% | 0.9140 | 0.9142 | 0.9123 – 0.9163 | مغلق 7 نوفمبر، 02:00 GST |
| AUD/JPYالدولار الأسترالي مقابل الين الياباني | 108.812 | -0.39% | 108.787 | 108.836 | 108.794 – 108.812 | مغلق 7 نوفمبر، 02:00 GST |
| EUR/AUDاليورو مقابل الدولار الأسترالي | 1.6226 | +0.26% | 1.6223 | 1.6229 | 1.6222 – 1.6226 | مغلق 7 نوفمبر، 02:00 GST |
| GBP/CHFالجنيه الإسترليني مقابل الفرنك السويسري | 1.0956 | -0.16% | 1.0954 | 1.0957 | 1.0953 – 1.0956 | مغلق 7 نوفمبر، 02:00 GST |
| CAD/JPYالدولار الكندي مقابل الين الياباني | 112.192 | -0.27% | 112.175 | 112.209 | 112.123 – 112.192 | مغلق 7 نوفمبر، 02:00 GST |
| CHF/JPYالفرنك السويسري مقابل الين الياباني | 193.154 | +0.10% | 193.141 | 193.167 | 192.484 – 193.552 | مغلق 7 نوفمبر، 02:00 GST |
| EUR/CADاليورو مقابل الدولار الكندي | 1.5737 | +0.11% | 1.5735 | 1.5739 | 1.5737 – 1.5743 | مغلق 7 نوفمبر، 02:00 GST |
| AUD/NZDالدولار الأسترالي مقابل الدولار النيوزيلندي | 1.2388 | +0.06% | 1.2384 | 1.2392 | 1.2375 – 1.2388 | مغلق 7 نوفمبر، 02:00 GST |
عملات الخليج مقابل الدولار
| الزوج | سعر الربط الرسمي | سعر السوق | آخر سعر | |
|---|---|---|---|---|
| USD/AEDالدرهم الإماراتي | 3.6725 | 3.6726 | 18:59 GST | مربوط بالدولار الأمريكي من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي |
| USD/SARالريال السعودي | 3.7500 | 3.7533 | 18:59 GST | مربوط بالدولار الأمريكي من قبل البنك المركزي السعودي |
| USD/QARالريال القطري | 3.6400 | 3.6400 | 19:00 GST | مربوط بالدولار الأمريكي من قبل مصرف قطر المركزي |
| USD/KWDالدينار الكويتي | — | 0.3078 | 19:00 GST | غير مربوط بالدولار وحده (سلة عملات) |
| USD/BHDالدينار البحريني | 0.3760 | 0.3771 | 19:00 GST | مربوط بالدولار الأمريكي من قبل مصرف البحرين المركزي |
| USD/OMRالريال العماني | 0.3845 | 0.3849 | 19:00 GST | مربوط بالدولار الأمريكي من قبل البنك المركزي العُماني |