Forex rates today
Real-time quotes for the seven major pairs and eleven crosses from Swissquote, the US Dollar Index computed with the ICE formula from live rates, and the six GCC currencies with their official US-dollar pegs. Every price shows its source and time.
Major pairs
| Pair | Price | Change | Bid | Ask | Day range | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USDEuro / US dollar | 1.1137 | -0.72% | 1.1136 | 1.1138 | 1.1136 – 1.1237 | Closed 7 Nov, 02:00 GST |
| GBP/USDBritish pound / US dollar | 1.3348 | -0.77% | 1.3347 | 1.3349 | 1.3344 – 1.3463 | Closed 7 Nov, 02:00 GST |
| USD/JPYUS dollar / Japanese yen | 158.531 | +0.56% | 158.522 | 158.539 | 158.425 – 158.531 | Closed 7 Nov, 02:00 GST |
| USD/CHFUS dollar / Swiss franc | 0.8207 | +0.58% | 0.8206 | 0.8209 | 0.8147 – 0.8220 | Closed 7 Nov, 02:00 GST |
| AUD/USDAustralian dollar / US dollar | 0.6864 | -0.98% | 0.6863 | 0.6865 | 0.6864 – 0.6868 | Closed 7 Nov, 02:00 GST |
| USD/CADUS dollar / Canadian dollar | 1.4130 | +0.83% | 1.4129 | 1.4131 | 1.4126 – 1.4130 | Closed 7 Nov, 02:00 GST |
| NZD/USDNew Zealand dollar / US dollar | 0.5541 | -0.98% | 0.5540 | 0.5542 | 0.5541 – 0.5548 | Closed 7 Nov, 02:00 GST |
| DXY | 102.320 | +0.02% | — | — | 101.553 – 102.358 | Closed 7 Nov, 02:00 GST |
Currency strength
USD+0.68
JPY+0.12
CHF+0.10
EUR-0.05
GBP-0.10
CAD-0.15
NZD-0.30
AUD-0.31
Crosses
| Pair | Price | Change | Bid | Ask | Day range | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/GBPEuro / British pound | 0.8343 | +0.06% | 0.8343 | 0.8344 | 0.8333 – 0.8352 | Closed 7 Nov, 02:00 GST |
| EUR/JPYEuro / Japanese yen | 176.556 | -0.16% | 176.543 | 176.568 | 176.340 – 176.556 | Closed 7 Nov, 02:00 GST |
| GBP/JPYBritish pound / Japanese yen | 211.611 | -0.16% | 211.584 | 211.638 | 211.547 – 211.611 | Closed 7 Nov, 02:00 GST |
| EUR/CHFEuro / Swiss franc | 0.9141 | -0.17% | 0.9139 | 0.9142 | 0.9123 – 0.9163 | Closed 7 Nov, 02:00 GST |
| AUD/JPYAustralian dollar / Japanese yen | 108.812 | -0.39% | 108.787 | 108.836 | 108.794 – 108.812 | Closed 7 Nov, 02:00 GST |
| EUR/AUDEuro / Australian dollar | 1.6226 | +0.26% | 1.6223 | 1.6229 | 1.6222 – 1.6226 | Closed 7 Nov, 02:00 GST |
| GBP/CHFBritish pound / Swiss franc | 1.0956 | -0.16% | 1.0954 | 1.0957 | 1.0953 – 1.0956 | Closed 7 Nov, 02:00 GST |
| CAD/JPYCanadian dollar / Japanese yen | 112.192 | -0.27% | 112.176 | 112.208 | 112.123 – 112.192 | Closed 7 Nov, 02:00 GST |
| CHF/JPYSwiss franc / Japanese yen | 193.154 | +0.10% | 193.142 | 193.166 | 192.484 – 193.552 | Closed 7 Nov, 02:00 GST |
| EUR/CADEuro / Canadian dollar | 1.5737 | +0.11% | 1.5735 | 1.5739 | 1.5737 – 1.5743 | Closed 7 Nov, 02:00 GST |
| AUD/NZDAustralian dollar / New Zealand dollar | 1.2388 | +0.06% | 1.2384 | 1.2392 | 1.2375 – 1.2388 | Closed 7 Nov, 02:00 GST |
GCC currencies vs USD
| Pair | Official peg | Market quote | Last quote | |
|---|---|---|---|---|
| USD/AEDUAE dirham | 3.6725 | 3.6726 | 18:59 GST | Pegged to the US dollar by Central Bank of the UAE |
| USD/SARSaudi riyal | 3.7500 | 3.7533 | 18:59 GST | Pegged to the US dollar by Saudi Central Bank (SAMA) |
| USD/QARQatari riyal | 3.6400 | 3.6400 | 19:00 GST | Pegged to the US dollar by Qatar Central Bank |
| USD/KWDKuwaiti dinar | — | 0.3078 | 19:00 GST | Not pegged to the dollar alone (currency basket) |
| USD/BHDBahraini dinar | 0.3760 | 0.3771 | 19:00 GST | Pegged to the US dollar by Central Bank of Bahrain |
| USD/OMROmani rial | 0.3845 | 0.3849 | 19:00 GST | Pegged to the US dollar by Central Bank of Oman |