Обзор форекс
Мажоры, кроссы и валюты стран Залива онлайн
Основные пары
| Пара | Цена | Изменение | Bid | Ask | Диапазон дня | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1137 | -0.72% | 1.1136 | 1.1138 | 1.1136 – 1.1237 | Закрыт 7 нояб., 02:00 GST |
| GBP/USD | 1.3348 | -0.77% | 1.3347 | 1.3349 | 1.3344 – 1.3463 | Закрыт 7 нояб., 02:00 GST |
| USD/JPY | 158.531 | +0.56% | 158.522 | 158.539 | 158.425 – 158.531 | Закрыт 7 нояб., 02:00 GST |
| USD/CHF | 0.8207 | +0.58% | 0.8206 | 0.8209 | 0.8147 – 0.8220 | Закрыт 7 нояб., 02:00 GST |
| AUD/USD | 0.6864 | -0.98% | 0.6863 | 0.6865 | 0.6864 – 0.6868 | Закрыт 7 нояб., 02:00 GST |
| USD/CAD | 1.4130 | +0.83% | 1.4129 | 1.4131 | 1.4126 – 1.4130 | Закрыт 7 нояб., 02:00 GST |
| NZD/USD | 0.5541 | -0.98% | 0.5540 | 0.5542 | 0.5541 – 0.5548 | Закрыт 7 нояб., 02:00 GST |
| DXY | 102.320 | +0.02% | — | — | 101.553 – 102.358 | Закрыт 7 нояб., 02:00 GST |
Сила валют
USD+0.68
JPY+0.12
CHF+0.10
EUR-0.05
GBP-0.10
CAD-0.15
NZD-0.30
AUD-0.31
Кроссы
| Пара | Цена | Изменение | Bid | Ask | Диапазон дня | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/GBP | 0.8343 | +0.06% | 0.8343 | 0.8344 | 0.8333 – 0.8352 | Закрыт 7 нояб., 02:00 GST |
| EUR/JPY | 176.556 | -0.16% | 176.543 | 176.568 | 176.340 – 176.556 | Закрыт 7 нояб., 02:00 GST |
| GBP/JPY | 211.611 | -0.16% | 211.584 | 211.638 | 211.547 – 211.611 | Закрыт 7 нояб., 02:00 GST |
| EUR/CHF | 0.9141 | -0.17% | 0.9139 | 0.9142 | 0.9123 – 0.9163 | Закрыт 7 нояб., 02:00 GST |
| AUD/JPY | 108.812 | -0.39% | 108.787 | 108.836 | 108.794 – 108.812 | Закрыт 7 нояб., 02:00 GST |
| EUR/AUD | 1.6226 | +0.26% | 1.6223 | 1.6229 | 1.6222 – 1.6226 | Закрыт 7 нояб., 02:00 GST |
| GBP/CHF | 1.0956 | -0.16% | 1.0954 | 1.0957 | 1.0953 – 1.0956 | Закрыт 7 нояб., 02:00 GST |
| CAD/JPY | 112.192 | -0.27% | 112.176 | 112.208 | 112.123 – 112.192 | Закрыт 7 нояб., 02:00 GST |
| CHF/JPY | 193.154 | +0.10% | 193.142 | 193.166 | 192.484 – 193.552 | Закрыт 7 нояб., 02:00 GST |
| EUR/CAD | 1.5737 | +0.11% | 1.5735 | 1.5739 | 1.5737 – 1.5743 | Закрыт 7 нояб., 02:00 GST |
| AUD/NZD | 1.2388 | +0.06% | 1.2384 | 1.2392 | 1.2375 – 1.2388 | Закрыт 7 нояб., 02:00 GST |
Валюты Залива к USD
| Пара | Официальная привязка | Рыночная котировка | Последняя котировка | |
|---|---|---|---|---|
| USD/AEDUAE dirham | 3.6725 | 3.6726 | 18:59 GST | Привязана к доллару: Central Bank of the UAE |
| USD/SARSaudi riyal | 3.7500 | 3.7533 | 18:59 GST | Привязана к доллару: Saudi Central Bank (SAMA) |
| USD/QARQatari riyal | 3.6400 | 3.6400 | 19:00 GST | Привязана к доллару: Qatar Central Bank |
| USD/KWDKuwaiti dinar | — | 0.3078 | 19:00 GST | Не привязана только к доллару (корзина) |
| USD/BHDBahraini dinar | 0.3760 | 0.3771 | 19:00 GST | Привязана к доллару: Central Bank of Bahrain |
| USD/OMROmani rial | 0.3845 | 0.3849 | 19:00 GST | Привязана к доллару: Central Bank of Oman |