Рынки Залива
Tadawul, DFM, ADX, Катар и Кувейт
Индекс
| Индекс | Последняя | Изменение | Диапазон дня | Биржа | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Tadawul All Share Index (TASI)^TASI.SR | 10,016.92 | -0.78% | 9,985.18 – 10,097.90 | Закрыт Откроется через 14 ч 42 мин | Закрыт 16:19 GST |
| DFM General IndexDFMGI.AE | 6,025.55 | -0.28% | 5,951.26 – 6,039.30 | Закрыт Откроется через 13 ч 42 мин | Закрыт 6 нояб., 15:00 GST |
| FTSE ADX General IndexFADGI.FGI | 9,392.60 | -1.34% | 9,371.68 – 9,519.82 | Закрыт Откроется через 13 ч 42 мин | Закрыт 6 нояб., 14:59 GST |
| QE General Index^GNRI.QA | 10,014.83 | -0.51% | 9,919.52 – 10,065.85 | Закрыт Откроется через 14 ч 12 мин | Закрыт 14:15 GST |
| Boursa Kuwait Premier Market Index^BKP.KW | 8,946.45 | -0.52% | 8,896.57 – 8,986.46 | Закрыт Откроется через 13 ч 42 мин | Закрыт 14:15 GST |
🟩 Тепловая карта Technology Financial Services Healthcare Consumer Cyclical Consumer Defensive Industrials Basic Materials Energy Utilities Real Estate Communication Services Other
Лидеры движения за день
Лучшие
Все акции (632)
632 из 632 акций
Delays: Saudi Exchange (Tadawul) 15 min · Boursa Kuwait real time · Qatar Stock Exchange 15 min · Dubai Financial Market 15 min
Часы торгов
| Биржа | Дни торгов | Местное время | Время Дубая (GST) | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Saudi Exchange (Tadawul) | Вс–Чт | 10:00–15:20 Riyadh | 11:00–16:20 | Закрыт Откроется через 14 ч 42 мин |
| Dubai Financial Market | Пн–Пт | 10:00–15:00 Dubai | 10:00–15:00 | Закрыт Откроется через 13 ч 42 мин |
| Abu Dhabi Securities Exchange | Пн–Пт | 10:00–15:00 Dubai | 10:00–15:00 | Закрыт Откроется через 13 ч 42 мин |
| Qatar Stock Exchange | Вс–Чт | 09:30–13:15 Qatar | 10:30–14:15 | Закрыт Откроется через 14 ч 12 мин |
| Boursa Kuwait | Вс–Чт | 09:00–13:15 Kuwait | 10:00–14:15 | Закрыт Откроется через 13 ч 42 мин |
| Bahrain BourseТолько часы — нет бесплатных котировок | Вс–Чт | 09:30–13:00 Bahrain | 10:30–14:00 | Закрыт Откроется через 14 ч 12 мин |
| Muscat Stock ExchangeТолько часы — нет бесплатных котировок | Вс–Чт | 10:00–15:00 Muscat | 10:00–15:00 | Закрыт Откроется через 13 ч 42 мин |
Праздники не учитываются; проверяйте сайт биржи.