海湾市场
沙特、迪拜、阿布扎比、卡塔尔和科威特
指数
| 指数 | 最新 | 涨跌 | 日内区间 | 交易所 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tadawul All Share Index (TASI)^TASI.SR | 10,016.92 | -0.78% | 9,985.18 – 10,097.90 | 休市 14小时41分后开市 | 休市 16:19 GST |
| DFM General IndexDFMGI.AE | 6,025.55 | -0.28% | 5,951.26 – 6,039.30 | 休市 13小时41分后开市 | 休市 11月6日 15:00 GST |
| FTSE ADX General IndexFADGI.FGI | 9,392.60 | -1.34% | 9,371.68 – 9,519.82 | 休市 13小时41分后开市 | 休市 11月6日 14:59 GST |
| QE General Index^GNRI.QA | 10,014.83 | -0.51% | 9,919.52 – 10,065.85 | 休市 14小时11分后开市 | 休市 14:15 GST |
| Boursa Kuwait Premier Market Index^BKP.KW | 8,946.45 | -0.52% | 8,896.57 – 8,986.46 | 休市 13小时41分后开市 | 休市 14:15 GST |
🟩 热力图 Technology Financial Services Healthcare Consumer Cyclical Consumer Defensive Industrials Basic Materials Energy Utilities Real Estate Communication Services Other
今日涨跌榜
表现最好
全部 632 只股票
632 只中的 632 只
Delays: Saudi Exchange (Tadawul) 15 min · Boursa Kuwait real time · Qatar Stock Exchange 15 min · Dubai Financial Market 15 min
交易时间
| 交易所 | 交易日 | 当地时间 | 迪拜时间 (GST) | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| Saudi Exchange (Tadawul) | 周日至周四 | 10:00–15:20 Riyadh | 11:00–16:20 | 休市 14小时41分后开市 |
| Dubai Financial Market | 周一至周五 | 10:00–15:00 Dubai | 10:00–15:00 | 休市 13小时41分后开市 |
| Abu Dhabi Securities Exchange | 周一至周五 | 10:00–15:00 Dubai | 10:00–15:00 | 休市 13小时41分后开市 |
| Qatar Stock Exchange | 周日至周四 | 09:30–13:15 Qatar | 10:30–14:15 | 休市 14小时11分后开市 |
| Boursa Kuwait | 周日至周四 | 09:00–13:15 Kuwait | 10:00–14:15 | 休市 13小时41分后开市 |
| Bahrain Bourse仅交易时间——无免费行情 | 周日至周四 | 09:30–13:00 Bahrain | 10:30–14:00 | 休市 14小时11分后开市 |
| Muscat Stock Exchange仅交易时间——无免费行情 | 周日至周四 | 10:00–15:00 Muscat | 10:00–15:00 | 休市 13小时41分后开市 |
未计入交易所假日,请查看交易所网站。