交易时间
当前开市或休市(迪拜时间)
迪拜时间(GST,UTC+4)
| 交易所 | 交易日 | 当地时间 | 迪拜时间 (GST) | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| Saudi Exchange (Tadawul) | 周日至周四 | 10:00–15:20 Riyadh | 11:00–16:20 | 休市 14小时42分后开市 |
| Dubai Financial Market | 周一至周五 | 10:00–15:00 Dubai | 10:00–15:00 | 休市 13小时42分后开市 |
| Abu Dhabi Securities Exchange | 周一至周五 | 10:00–15:00 Dubai | 10:00–15:00 | 休市 13小时42分后开市 |
| Qatar Stock Exchange | 周日至周四 | 09:30–13:15 Qatar | 10:30–14:15 | 休市 14小时12分后开市 |
| Boursa Kuwait | 周日至周四 | 09:00–13:15 Kuwait | 10:00–14:15 | 休市 13小时42分后开市 |
| Bahrain Bourse仅交易时间——无免费行情 | 周日至周四 | 09:30–13:00 Bahrain | 10:30–14:00 | 休市 14小时12分后开市 |
| Muscat Stock Exchange仅交易时间——无免费行情 | 周日至周四 | 10:00–15:00 Muscat | 10:00–15:00 | 休市 13小时42分后开市 |
| NYSE and Nasdaq (New York) | 周一至周五 | 09:30–16:00 New York | 18:30–01:00 | 休市 22小时12分后开市 |
| London Stock Exchange | 周一至周五 | 08:00–16:35 London | 12:00–20:35 | 休市 15小时42分后开市 |
| Xetra (Frankfurt) | 周一至周五 | 09:00–17:35 Berlin | 12:00–20:35 | 休市 15小时42分后开市 |
| Euronext Paris | 周一至周五 | 09:00–17:35 Paris | 12:00–20:35 | 休市 15小时42分后开市 |
| Tokyo Stock Exchange | 周一至周五 | 09:00–11:30 · 12:30–15:30 Tokyo | 04:00–06:30 · 07:30–10:30 | 休市 7小时42分后开市 |
| Hong Kong Exchanges (HKEX) | 周一至周五 | 09:30–12:00 · 13:00–16:10 Hong Kong | 05:30–08:00 · 09:00–12:10 | 休市 9小时12分后开市 |
未计入交易所假日,请查看交易所网站。