欧股
DAX、富时100、CAC 40、欧洲斯托克50
指数
| 指数 | 最新 | 涨跌 | 日内区间 | 交易所 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| DAX 40^GDAXI | 25,820.36 | -1.92% | 25,617.54 – 26,061.64 | 休市 15小时40分后开市 | 休市 11月6日 21:00 GST |
| FTSE 100^FTSE | 10,673.94 | -1.01% | 10,528.07 – 10,784.16 | 休市 15小时40分后开市 | 休市 11月6日 20:35 GST |
| CAC 40^FCHI | 8,139.00 | -0.81% | 8,049.64 – 8,140.54 | 休市 15小时40分后开市 | 休市 11月6日 21:05 GST |
| Euro Stoxx 50^STOXX50E | 6,170.49 | -0.98% | 6,122.47 – 6,207.70 | 休市 15小时40分后开市 | 休市 11月6日 21:00 GST |
🟩 热力图 Technology Financial Services Healthcare Consumer Cyclical Consumer Defensive Industrials Basic Materials Energy Utilities Real Estate Communication Services Other
今日涨跌榜
表现最好
- Siemens Energy AG +3.74%
- Coca-Cola HBC AG +3.36%
- ASML Holding N.V. +2.69%
- Scottish Mortgage Ord +2.51%
- Endeavour Mining plc +2.02%
表现最差
- BT Group plc -6.38%
- Hannover Rück SE -4.37%
- Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München -4.27%
- Airtel Africa Plc -4.01%
- DHL AG -3.91%
全部 197 只股票
197 只中的 197 只
Delays: London Stock Exchange 15 min · Euronext Brussels 15 min · Euronext Paris 15 min · Euronext Amsterdam 15 min · Xetra (Frankfurt) 15 min · Bolsa de Madrid 15 min · Borsa Italiana (Milan) 15 min · Nasdaq Helsinki 15 min
交易时间
| 交易所 | 交易日 | 当地时间 | 迪拜时间 (GST) | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | 周一至周五 | 08:00–16:35 London | 12:00–20:35 | 休市 15小时40分后开市 |
| Xetra (Frankfurt) | 周一至周五 | 09:00–17:35 Berlin | 12:00–20:35 | 休市 15小时40分后开市 |
| Euronext Paris | 周一至周五 | 09:00–17:35 Paris | 12:00–20:35 | 休市 15小时40分后开市 |
未计入交易所假日,请查看交易所网站。