Акции Европы
DAX, FTSE 100, CAC 40, Euro Stoxx 50
Индекс
| Индекс | Последняя | Изменение | Диапазон дня | Биржа | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| DAX 40^GDAXI | 25,820.36 | -1.92% | 25,617.54 – 26,061.64 | Закрыт Откроется через 15 ч 40 мин | Закрыт 6 нояб., 21:00 GST |
| FTSE 100^FTSE | 10,673.94 | -1.01% | 10,528.07 – 10,784.16 | Закрыт Откроется через 15 ч 40 мин | Закрыт 6 нояб., 20:35 GST |
| CAC 40^FCHI | 8,139.00 | -0.81% | 8,049.64 – 8,140.54 | Закрыт Откроется через 15 ч 40 мин | Закрыт 6 нояб., 21:05 GST |
| Euro Stoxx 50^STOXX50E | 6,170.49 | -0.98% | 6,122.47 – 6,207.70 | Закрыт Откроется через 15 ч 40 мин | Закрыт 6 нояб., 21:00 GST |
🟩 Тепловая карта Technology Financial Services Healthcare Consumer Cyclical Consumer Defensive Industrials Basic Materials Energy Utilities Real Estate Communication Services Other
Лидеры движения за день
Лучшие
- Siemens Energy AG +3.74%
- Coca-Cola HBC AG +3.36%
- ASML Holding N.V. +2.69%
- Scottish Mortgage Ord +2.51%
- Endeavour Mining plc +2.02%
Худшие
- BT Group plc -6.38%
- Hannover Rück SE -4.37%
- Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München -4.27%
- Airtel Africa Plc -4.01%
- DHL AG -3.91%
Все акции (197)
197 из 197 акций
Delays: London Stock Exchange 15 min · Euronext Brussels 15 min · Euronext Paris 15 min · Euronext Amsterdam 15 min · Xetra (Frankfurt) 15 min · Bolsa de Madrid 15 min · Borsa Italiana (Milan) 15 min · Nasdaq Helsinki 15 min
Часы торгов
| Биржа | Дни торгов | Местное время | Время Дубая (GST) | Статус |
|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | Пн–Пт | 08:00–16:35 London | 12:00–20:35 | Закрыт Откроется через 15 ч 40 мин |
| Xetra (Frankfurt) | Пн–Пт | 09:00–17:35 Berlin | 12:00–20:35 | Закрыт Откроется через 15 ч 40 мин |
| Euronext Paris | Пн–Пт | 09:00–17:35 Paris | 12:00–20:35 | Закрыт Откроется через 15 ч 40 мин |
Праздники не учитываются; проверяйте сайт биржи.