Acciones europeas
DAX, FTSE 100, CAC 40, Euro Stoxx 50
Índice
| Índice | Último | Cambio | Rango del día | Bolsa | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| DAX 40^GDAXI | 25,820.36 | -1.92% | 25,617.54 – 26,061.64 | Cerrado Abre en 15 h 41 min | Cerrado 6 nov, 21:00 GST |
| FTSE 100^FTSE | 10,673.94 | -1.01% | 10,528.07 – 10,784.16 | Cerrado Abre en 15 h 41 min | Cerrado 6 nov, 20:35 GST |
| CAC 40^FCHI | 8,139.00 | -0.81% | 8,049.64 – 8,140.54 | Cerrado Abre en 15 h 41 min | Cerrado 6 nov, 21:05 GST |
| Euro Stoxx 50^STOXX50E | 6,170.49 | -0.98% | 6,122.47 – 6,207.70 | Cerrado Abre en 15 h 41 min | Cerrado 6 nov, 21:00 GST |
🟩 Mapa de calor Technology Financial Services Healthcare Consumer Cyclical Consumer Defensive Industrials Basic Materials Energy Utilities Real Estate Communication Services Other
Mayores movimientos del día
Mejor desempeño
- Siemens Energy AG +3.74%
- Coca-Cola HBC AG +3.36%
- ASML Holding N.V. +2.69%
- Scottish Mortgage Ord +2.51%
- Endeavour Mining plc +2.02%
Peor desempeño
- BT Group plc -6.38%
- Hannover Rück SE -4.37%
- Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München -4.27%
- Airtel Africa Plc -4.01%
- DHL AG -3.91%
Las 197 acciones
197 de 197 acciones
Delays: London Stock Exchange 15 min · Euronext Brussels 15 min · Euronext Paris 15 min · Euronext Amsterdam 15 min · Xetra (Frankfurt) 15 min · Bolsa de Madrid 15 min · Borsa Italiana (Milan) 15 min · Nasdaq Helsinki 15 min
Horario
| Bolsa | Días de negociación | Hora local | Hora de Dubái (GST) | Estado |
|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | Lun–Vie | 08:00–16:35 London | 12:00–20:35 | Cerrado Abre en 15 h 41 min |
| Xetra (Frankfurt) | Lun–Vie | 09:00–17:35 Berlin | 12:00–20:35 | Cerrado Abre en 15 h 41 min |
| Euronext Paris | Lun–Vie | 09:00–17:35 Paris | 12:00–20:35 | Cerrado Abre en 15 h 41 min |
No se modelan los festivos; consulte la bolsa.