ETF
Precios en vivo de 28 ETF cotizados en EE. UU.
Mapa de calor de ETF
Apalancados e inversos
| Fondo | Último | Cambio | Rango del día | Apalancamiento | Emisor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X | 45.97 | +12.48% | 43.40 – 49.41 | 3× | Direxion | Cerrado |
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 52.25 | +3.54% | 51.71 – 54.17 | 3× | ProShares | Cerrado |
| SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 47.70 | -3.73% | 45.76 – 48.17 | −3× | ProShares | Cerrado |
| SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3X | 70.95 | -12.64% | 64.15 – 76.04 | −3× | Direxion | Cerrado |
| UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 128.94 | +0.84% | 128.54 – 132.48 | 3× | ProShares | Cerrado |
| SPXU ProShares UltraPro Short S&P 500 | 38.72 | -0.74% | 37.64 – 38.85 | −3× | ProShares | Cerrado |
| TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X | 53.73 | +2.77% | 51.78 – 54.25 | 3× | Direxion | Cerrado |
| LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X | 223.75 | +7.25% | 204.54 – 226.50 | 3× | Direxion | Cerrado |
Índices
| Fondo | Último | Cambio | Rango del día | Apalancamiento | Emisor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPDR S&P 500 ETF Trust | 735.29 | +0.31% | 734.58 – 742.21 | — | State Street SPDR | Cerrado |
| VOO Vanguard S&P 500 ETF | 675.99 | +0.30% | 675.30 – 682.25 | — | Vanguard | Cerrado |
| QQQ Invesco QQQ Trust | 656.10 | +1.40% | 654.00 – 664.52 | — | Invesco | Cerrado |
| IWM iShares Russell 2000 ETF | 273.67 | +0.99% | 270.24 – 274.55 | — | iShares (BlackRock) | Cerrado |
| DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 512.22 | -0.40% | 508.66 – 515.98 | — | State Street SPDR | Cerrado |
| VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 361.93 | +0.39% | 361.08 – 364.64 | — | Vanguard | Cerrado |
Sectoriales
| Fondo | Último | Cambio | Rango del día | Apalancamiento | Emisor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XLK Technology Select Sector SPDR | 164.74 | +1.45% | 163.68 – 168.11 | — | State Street SPDR | Cerrado |
| SMH VanEck Semiconductor ETF | 463.96 | +3.62% | 456.44 – 476.25 | — | VanEck | Cerrado |
| SOXX iShares Semiconductor ETF | 136.53 | +3.51% | 133.80 – 140.21 | — | iShares (BlackRock) | Cerrado |
| XLE Energy Select Sector SPDR | 61.62 | -0.02% | 61.21 – 62.40 | — | State Street SPDR | Cerrado |
| XLF Financial Select Sector SPDR | 57.16 | -0.59% | 56.70 – 57.70 | — | State Street SPDR | Cerrado |
| XLV Health Care Select Sector SPDR | 184.80 | -0.06% | 181.14 – 185.90 | — | State Street SPDR | Cerrado |
Oro y materias primas
| Fondo | Último | Cambio | Rango del día | Apalancamiento | Emisor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD SPDR Gold Shares | 372.52 | -0.79% | 369.26 – 373.76 | — | State Street SPDR | Cerrado |
| IAU iShares Gold Trust | 76.38 | -0.81% | 75.73 – 76.63 | — | iShares (BlackRock) | Cerrado |
| SLV iShares Silver Trust | 46.87 | -0.13% | 46.35 – 47.13 | — | iShares (BlackRock) | Cerrado |
| USO United States Oil Fund | 148.41 | +0.13% | 146.70 – 149.37 | — | USCF | Cerrado |
| GDX VanEck Gold Miners ETF | 87.60 | +2.16% | 84.01 – 87.60 | — | VanEck | Cerrado |
Volatilidad
| Fondo | Último | Cambio | Rango del día | Apalancamiento | Emisor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 21.95 | -1.13% | 20.39 – 21.97 | — | iPath (Barclays) | Cerrado |
| UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 23.08 | -2.24% | 20.62 – 23.12 | 1.5× | ProShares | Cerrado |
Temáticos
| Fondo | Último | Cambio | Rango del día | Apalancamiento | Emisor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARKK ARK Innovation ETF | 75.46 | +3.16% | 73.58 – 75.69 | — | ARK Invest | Cerrado |