Actions européennes
DAX, FTSE 100, CAC 40, Euro Stoxx 50
Indice
| Indice | Dernier | Variation | Fourchette du jour | Bourse | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| DAX 40^GDAXI | 25,820.36 | -1.92% | 25,617.54 – 26,061.64 | Fermé Ouvre dans 15 h 40 min | Fermé 6 nov., 21:00 GST |
| FTSE 100^FTSE | 10,673.94 | -1.01% | 10,528.07 – 10,784.16 | Fermé Ouvre dans 15 h 40 min | Fermé 6 nov., 20:35 GST |
| CAC 40^FCHI | 8,139.00 | -0.81% | 8,049.64 – 8,140.54 | Fermé Ouvre dans 15 h 40 min | Fermé 6 nov., 21:05 GST |
| Euro Stoxx 50^STOXX50E | 6,170.49 | -0.98% | 6,122.47 – 6,207.70 | Fermé Ouvre dans 15 h 40 min | Fermé 6 nov., 21:00 GST |
🟩 Carte thermique Technology Financial Services Healthcare Consumer Cyclical Consumer Defensive Industrials Basic Materials Energy Utilities Real Estate Communication Services Other
Plus fortes variations du jour
Meilleures performances
- Siemens Energy AG +3.74%
- Coca-Cola HBC AG +3.36%
- ASML Holding N.V. +2.69%
- Scottish Mortgage Ord +2.51%
- Endeavour Mining plc +2.02%
Moins bonnes performances
- BT Group plc -6.38%
- Hannover Rück SE -4.37%
- Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München -4.27%
- Airtel Africa Plc -4.01%
- DHL AG -3.91%
Les 197 actions
197 sur 197 actions
Delays: London Stock Exchange 15 min · Euronext Brussels 15 min · Euronext Paris 15 min · Euronext Amsterdam 15 min · Xetra (Frankfurt) 15 min · Bolsa de Madrid 15 min · Borsa Italiana (Milan) 15 min · Nasdaq Helsinki 15 min
Horaires
| Bourse | Jours de cotation | Heure locale | Heure de Dubaï (GST) | Statut |
|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | Lun–Ven | 08:00–16:35 London | 12:00–20:35 | Fermé Ouvre dans 15 h 40 min |
| Xetra (Frankfurt) | Lun–Ven | 09:00–17:35 Berlin | 12:00–20:35 | Fermé Ouvre dans 15 h 40 min |
| Euronext Paris | Lun–Ven | 09:00–17:35 Paris | 12:00–20:35 | Fermé Ouvre dans 15 h 40 min |
Les jours fériés ne sont pas pris en compte ; consultez la bourse.