Horaires des marchés
Ouvert ou fermé, heure de Dubaï
Heure de Dubaï (GST, UTC+4)
| Bourse | Jours de cotation | Heure locale | Heure de Dubaï (GST) | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Saudi Exchange (Tadawul) | Dim–Jeu | 10:00–15:20 Riyadh | 11:00–16:20 | Fermé Ouvre dans 14 h 42 min |
| Dubai Financial Market | Lun–Ven | 10:00–15:00 Dubai | 10:00–15:00 | Fermé Ouvre dans 13 h 42 min |
| Abu Dhabi Securities Exchange | Lun–Ven | 10:00–15:00 Dubai | 10:00–15:00 | Fermé Ouvre dans 13 h 42 min |
| Qatar Stock Exchange | Dim–Jeu | 09:30–13:15 Qatar | 10:30–14:15 | Fermé Ouvre dans 14 h 12 min |
| Boursa Kuwait | Dim–Jeu | 09:00–13:15 Kuwait | 10:00–14:15 | Fermé Ouvre dans 13 h 42 min |
| Bahrain BourseHoraires uniquement — pas de flux de prix gratuit | Dim–Jeu | 09:30–13:00 Bahrain | 10:30–14:00 | Fermé Ouvre dans 14 h 12 min |
| Muscat Stock ExchangeHoraires uniquement — pas de flux de prix gratuit | Dim–Jeu | 10:00–15:00 Muscat | 10:00–15:00 | Fermé Ouvre dans 13 h 42 min |
| NYSE and Nasdaq (New York) | Lun–Ven | 09:30–16:00 New York | 18:30–01:00 | Fermé Ouvre dans 22 h 12 min |
| London Stock Exchange | Lun–Ven | 08:00–16:35 London | 12:00–20:35 | Fermé Ouvre dans 15 h 42 min |
| Xetra (Frankfurt) | Lun–Ven | 09:00–17:35 Berlin | 12:00–20:35 | Fermé Ouvre dans 15 h 42 min |
| Euronext Paris | Lun–Ven | 09:00–17:35 Paris | 12:00–20:35 | Fermé Ouvre dans 15 h 42 min |
| Tokyo Stock Exchange | Lun–Ven | 09:00–11:30 · 12:30–15:30 Tokyo | 04:00–06:30 · 07:30–10:30 | Fermé Ouvre dans 7 h 42 min |
| Hong Kong Exchanges (HKEX) | Lun–Ven | 09:30–12:00 · 13:00–16:10 Hong Kong | 05:30–08:00 · 09:00–12:10 | Fermé Ouvre dans 9 h 12 min |
Les jours fériés ne sont pas pris en compte ; consultez la bourse.