Aperçu actions
Indices mondiaux en un coup d'œil
Marchés du Golfe
| Indice | Dernier | Variation | Fourchette du jour | Bourse | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Tadawul All Share Index (TASI)^TASI.SR | 10,016.92 | -0.78% | 9,985.18 – 10,097.90 | Fermé Ouvre dans 14 h 42 min | Fermé 16:19 GST |
| DFM General IndexDFMGI.AE | 6,025.55 | -0.28% | 5,951.26 – 6,039.30 | Fermé Ouvre dans 13 h 42 min | Fermé 6 nov., 15:00 GST |
| FTSE ADX General IndexFADGI.FGI | 9,392.60 | -1.34% | 9,371.68 – 9,519.82 | Fermé Ouvre dans 13 h 42 min | Fermé 6 nov., 14:59 GST |
| QE General Index^GNRI.QA | 10,014.83 | -0.51% | 9,919.52 – 10,065.85 | Fermé Ouvre dans 14 h 12 min | Fermé 14:15 GST |
| Boursa Kuwait Premier Market Index^BKP.KW | 8,946.45 | -0.52% | 8,896.57 – 8,986.46 | Fermé Ouvre dans 13 h 42 min | Fermé 14:15 GST |
Actions US
| Indice | Dernier | Variation | Fourchette du jour | Bourse | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7,376.86 | +0.31% | 7,369.55 – 7,444.20 | Fermé Ouvre dans 22 h 12 min | Fermé 7 nov., 01:37 GST |
| Nasdaq 100^NDX | 26,989.99 | +1.35% | 26,887.69 – 27,316.09 | Fermé Ouvre dans 22 h 12 min | Fermé 7 nov., 02:15 GST |
| Dow Jones Industrial Average^DJI | 51,285.73 | -0.46% | 50,992.61 – 51,662.26 | Fermé Ouvre dans 22 h 12 min | Fermé 7 nov., 01:37 GST |
| Russell 2000^RUT | 2,754.11 | +0.89% | 2,721.00 – 2,761.58 | Fermé Ouvre dans 22 h 12 min | Fermé 7 nov., 01:30 GST |
Actions européennes
| Indice | Dernier | Variation | Fourchette du jour | Bourse | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| DAX 40^GDAXI | 25,820.36 | -1.92% | 25,617.54 – 26,061.64 | Fermé Ouvre dans 15 h 42 min | Fermé 6 nov., 21:00 GST |
| FTSE 100^FTSE | 10,673.94 | -1.01% | 10,528.07 – 10,784.16 | Fermé Ouvre dans 15 h 42 min | Fermé 6 nov., 20:35 GST |
| CAC 40^FCHI | 8,139.00 | -0.81% | 8,049.64 – 8,140.54 | Fermé Ouvre dans 15 h 42 min | Fermé 6 nov., 21:05 GST |
| Euro Stoxx 50^STOXX50E | 6,170.49 | -0.98% | 6,122.47 – 6,207.70 | Fermé Ouvre dans 15 h 42 min | Fermé 6 nov., 21:00 GST |
Actions asiatiques
| Indice | Dernier | Variation | Fourchette du jour | Bourse | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikkei 225^N225 | 57,434.77 | -5.96% | 56,745.81 – 60,374.35 | Fermé Ouvre dans 7 h 42 min | Fermé 6 nov., 10:45 GST |
| Hang Seng Index^HSI | 24,481.86 | -1.27% | 24,349.30 – 24,740.18 | Fermé Ouvre dans 9 h 12 min | Fermé 6 nov., 12:09 GST |