Marchés du Golfe
Tadawul, DFM, ADX, Qatar et Koweït
Indice
| Indice | Dernier | Variation | Fourchette du jour | Bourse | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Tadawul All Share Index (TASI)^TASI.SR | 10,016.92 | -0.78% | 9,985.18 – 10,097.90 | Fermé Ouvre dans 14 h 42 min | Fermé 16:19 GST |
| DFM General IndexDFMGI.AE | 6,025.55 | -0.28% | 5,951.26 – 6,039.30 | Fermé Ouvre dans 13 h 42 min | Fermé 6 nov., 15:00 GST |
| FTSE ADX General IndexFADGI.FGI | 9,392.60 | -1.34% | 9,371.68 – 9,519.82 | Fermé Ouvre dans 13 h 42 min | Fermé 6 nov., 14:59 GST |
| QE General Index^GNRI.QA | 10,014.83 | -0.51% | 9,919.52 – 10,065.85 | Fermé Ouvre dans 14 h 12 min | Fermé 14:15 GST |
| Boursa Kuwait Premier Market Index^BKP.KW | 8,946.45 | -0.52% | 8,896.57 – 8,986.46 | Fermé Ouvre dans 13 h 42 min | Fermé 14:15 GST |
🟩 Carte thermique Technology Financial Services Healthcare Consumer Cyclical Consumer Defensive Industrials Basic Materials Energy Utilities Real Estate Communication Services Other
Plus fortes variations du jour
Meilleures performances
Moins bonnes performances
Les 632 actions
632 sur 632 actions
Delays: Saudi Exchange (Tadawul) 15 min · Boursa Kuwait real time · Qatar Stock Exchange 15 min · Dubai Financial Market 15 min
Horaires
| Bourse | Jours de cotation | Heure locale | Heure de Dubaï (GST) | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Saudi Exchange (Tadawul) | Dim–Jeu | 10:00–15:20 Riyadh | 11:00–16:20 | Fermé Ouvre dans 14 h 42 min |
| Dubai Financial Market | Lun–Ven | 10:00–15:00 Dubai | 10:00–15:00 | Fermé Ouvre dans 13 h 42 min |
| Abu Dhabi Securities Exchange | Lun–Ven | 10:00–15:00 Dubai | 10:00–15:00 | Fermé Ouvre dans 13 h 42 min |
| Qatar Stock Exchange | Dim–Jeu | 09:30–13:15 Qatar | 10:30–14:15 | Fermé Ouvre dans 14 h 12 min |
| Boursa Kuwait | Dim–Jeu | 09:00–13:15 Kuwait | 10:00–14:15 | Fermé Ouvre dans 13 h 42 min |
| Bahrain BourseHoraires uniquement — pas de flux de prix gratuit | Dim–Jeu | 09:30–13:00 Bahrain | 10:30–14:00 | Fermé Ouvre dans 14 h 12 min |
| Muscat Stock ExchangeHoraires uniquement — pas de flux de prix gratuit | Dim–Jeu | 10:00–15:00 Muscat | 10:00–15:00 | Fermé Ouvre dans 13 h 42 min |
Les jours fériés ne sont pas pris en compte ; consultez la bourse.