CAD/JPY
CAD/JPY — 实时汇率、枢轴点、均线、RSI
112.192 -0.27%
- 买价
- 112.176
- 卖价
- 112.208
- 日内区间
- 112.123 – 112.192
- 前收盘
- 112.493
图表
枢轴点
| 经典 | 斐波那契 | |
|---|---|---|
| R3 | 113.198 | 112.939 |
| R2 | 112.939 | 112.727 |
| R1 | 112.642 | 112.595 |
| P | 112.383 | 112.383 |
| S1 | 112.086 | 112.171 |
| S2 | 111.827 | 112.039 |
| S3 | 111.530 | 111.827 |
基于 2026-11-06 日线(高 112.680 · 低 112.124 · 收 112.345)
移动平均线
| 移动平均线 | 价格 | 均线信号 |
|---|---|---|
| SMA20 | 112.262 | 下方 |
| SMA50 | 111.999 | 上方 |
| SMA200 | 114.165 | 下方 |
| EMA20 | 112.362 | 下方 |
| EMA50 | 112.429 | 下方 |
均线信号: 卖出 · RSI(14): 48.7 · 1个月波动率(年化): 5.5%
表现
1周-0.60%
1月+0.97%
3月-1.94%
年初至今-1.76%
1年+2.68%
52周最高117.514
52周最低108.256