GBP/CHF
GBP/CHF — Cotización en vivo, pivotes, medias móviles, RSI
1.0956 -0.16%
- Bid
- 1.0954
- Ask
- 1.0957
- Rango del día
- 1.0953 – 1.0956
- Cierre ant.
- 1.0973
Gráfico
Puntos pivote
| Clásicos | Fibonacci | |
|---|---|---|
| R3 | 1.1042 | 1.1017 |
| R2 | 1.1017 | 1.0998 |
| R1 | 1.0994 | 1.0987 |
| P | 1.0969 | 1.0969 |
| S1 | 1.0947 | 1.0951 |
| S2 | 1.0921 | 1.0939 |
| S3 | 1.0899 | 1.0921 |
De la vela diaria del 2026-11-06 (Máx 1.0991 · Mín 1.0943 · Cierre 1.0972)
Medias móviles
| Medias móviles | Precio | Señal de medias |
|---|---|---|
| SMA20 | 1.1010 | Por debajo |
| SMA50 | 1.0997 | Por debajo |
| SMA200 | 1.0740 | Por encima |
| EMA20 | 1.1002 | Por debajo |
| EMA50 | 1.0983 | Por debajo |
Señal de medias: Venta · RSI (14): 43.0 · Volatilidad 1M (anual): 4.1%
Rendimiento
1S-0.75%
1M-0.40%
3M-0.00%
YTD+2.75%
1A+3.67%
Máximo 52 sem.1.1104
Mínimo 52 sem.1.0298