GBP/CHF
GBP/CHF — Cours en direct, pivots, moyennes mobiles, RSI
1.0956 -0.16%
- Bid
- 1.0954
- Ask
- 1.0958
- Fourchette du jour
- 1.0953 – 1.0956
- Clôture préc.
- 1.0973
Graphique
Points pivots
| Classiques | Fibonacci | |
|---|---|---|
| R3 | 1.1042 | 1.1017 |
| R2 | 1.1017 | 1.0998 |
| R1 | 1.0994 | 1.0987 |
| P | 1.0969 | 1.0969 |
| S1 | 1.0947 | 1.0951 |
| S2 | 1.0921 | 1.0939 |
| S3 | 1.0899 | 1.0921 |
Depuis la bougie journalière du 2026-11-06 (H 1.0991 · B 1.0943 · C 1.0972)
Moyennes mobiles
| Moyennes mobiles | Prix | Signal MM |
|---|---|---|
| SMA20 | 1.1010 | En dessous |
| SMA50 | 1.0997 | En dessous |
| SMA200 | 1.0740 | Au-dessus |
| EMA20 | 1.1002 | En dessous |
| EMA50 | 1.0983 | En dessous |
Signal MM: Vente · RSI (14): 43.0 · Volatilité 1M (ann.): 4.1%
Performance
1S-0.75%
1M-0.40%
3M-0.00%
YTD+2.75%
1A+3.67%
Plus haut 52 sem.1.1104
Plus bas 52 sem.1.0298