GBP/CHF
GBP/CHF — 实时汇率、枢轴点、均线、RSI
1.0956 -0.16%
- 买价
- 1.0954
- 卖价
- 1.0958
- 日内区间
- 1.0953 – 1.0956
- 前收盘
- 1.0973
图表
枢轴点
| 经典 | 斐波那契 | |
|---|---|---|
| R3 | 1.1042 | 1.1017 |
| R2 | 1.1017 | 1.0998 |
| R1 | 1.0994 | 1.0987 |
| P | 1.0969 | 1.0969 |
| S1 | 1.0947 | 1.0951 |
| S2 | 1.0921 | 1.0939 |
| S3 | 1.0899 | 1.0921 |
基于 2026-11-06 日线(高 1.0991 · 低 1.0943 · 收 1.0972)
移动平均线
| 移动平均线 | 价格 | 均线信号 |
|---|---|---|
| SMA20 | 1.1010 | 下方 |
| SMA50 | 1.0997 | 下方 |
| SMA200 | 1.0740 | 上方 |
| EMA20 | 1.1002 | 下方 |
| EMA50 | 1.0983 | 下方 |
均线信号: 卖出 · RSI(14): 43.0 · 1个月波动率(年化): 4.1%
表现
1周-0.75%
1月-0.40%
3月-0.00%
年初至今+2.75%
1年+3.67%
52周最高1.1104
52周最低1.0298