NZD/USD
NZD/USD — Cotización en vivo, pivotes, medias móviles, RSI
0.5541 -0.98%
- Bid
- 0.5540
- Ask
- 0.5543
- Rango del día
- 0.5541 – 0.5548
- Cierre ant.
- 0.5596
Gráfico
Puntos pivote
| Clásicos | Fibonacci | |
|---|---|---|
| R3 | 0.5690 | 0.5644 |
| R2 | 0.5644 | 0.5618 |
| R1 | 0.5620 | 0.5601 |
| P | 0.5574 | 0.5574 |
| S1 | 0.5550 | 0.5548 |
| S2 | 0.5505 | 0.5531 |
| S3 | 0.5480 | 0.5505 |
De la vela diaria del 2026-11-06 (Máx 0.5599 · Mín 0.5529 · Cierre 0.5596)
Medias móviles
| Medias móviles | Precio | Señal de medias |
|---|---|---|
| SMA20 | 0.5638 | Por debajo |
| SMA50 | 0.5694 | Por debajo |
| SMA200 | 0.5821 | Por debajo |
| EMA20 | 0.5632 | Por debajo |
| EMA50 | 0.5685 | Por debajo |
Señal de medias: Venta fuerte · RSI (14): 31.7 · Volatilidad 1M (anual): 7.2%
Rendimiento
1S-1.49%
1M-1.13%
3M-5.76%
YTD-4.32%
1A-2.25%
Máximo 52 sem.0.6093
Mínimo 52 sem.0.5529