AUD/NZD
AUD/NZD — Cotización en vivo, pivotes, medias móviles, RSI
1.2388 +0.06%
- Bid
- 1.2384
- Ask
- 1.2392
- Rango del día
- 1.2375 – 1.2388
- Cierre ant.
- 1.2381
Gráfico
Puntos pivote
| Clásicos | Fibonacci | |
|---|---|---|
| R3 | 1.2494 | 1.2460 |
| R2 | 1.2460 | 1.2433 |
| R1 | 1.2423 | 1.2416 |
| P | 1.2389 | 1.2389 |
| S1 | 1.2352 | 1.2361 |
| S2 | 1.2318 | 1.2345 |
| S3 | 1.2281 | 1.2318 |
De la vela diaria del 2026-11-06 (Máx 1.2426 · Mín 1.2354 · Cierre 1.2386)
Medias móviles
| Medias móviles | Precio | Señal de medias |
|---|---|---|
| SMA20 | 1.2398 | Por debajo |
| SMA50 | 1.2372 | Por encima |
| SMA200 | 1.2125 | Por encima |
| EMA20 | 1.2407 | Por debajo |
| EMA50 | 1.2346 | Por encima |
Señal de medias: Neutral · RSI (14): 49.1 · Volatilidad 1M (anual): 6.9%
Rendimiento
1S-0.86%
1M-0.23%
3M+3.11%
YTD+7.14%
1A+7.85%
Máximo 52 sem.1.2598
Mínimo 52 sem.1.1394