AUD/NZD
AUD/NZD — 实时汇率、枢轴点、均线、RSI
1.2388 +0.06%
- 买价
- 1.2384
- 卖价
- 1.2392
- 日内区间
- 1.2375 – 1.2388
- 前收盘
- 1.2381
图表
枢轴点
| 经典 | 斐波那契 | |
|---|---|---|
| R3 | 1.2494 | 1.2460 |
| R2 | 1.2460 | 1.2433 |
| R1 | 1.2423 | 1.2416 |
| P | 1.2389 | 1.2389 |
| S1 | 1.2352 | 1.2361 |
| S2 | 1.2318 | 1.2345 |
| S3 | 1.2281 | 1.2318 |
基于 2026-11-06 日线(高 1.2426 · 低 1.2354 · 收 1.2386)
移动平均线
| 移动平均线 | 价格 | 均线信号 |
|---|---|---|
| SMA20 | 1.2398 | 下方 |
| SMA50 | 1.2372 | 上方 |
| SMA200 | 1.2125 | 上方 |
| EMA20 | 1.2407 | 下方 |
| EMA50 | 1.2346 | 上方 |
均线信号: 中性 · RSI(14): 49.1 · 1个月波动率(年化): 6.9%
表现
1周-0.86%
1月-0.23%
3月+3.11%
年初至今+7.14%
1年+7.85%
52周最高1.2598
52周最低1.1394