AUD/NZD
AUD/NZD — Cours en direct, pivots, moyennes mobiles, RSI
1.2388 +0.06%
- Bid
- 1.2384
- Ask
- 1.2392
- Fourchette du jour
- 1.2375 – 1.2388
- Clôture préc.
- 1.2381
Graphique
Points pivots
| Classiques | Fibonacci | |
|---|---|---|
| R3 | 1.2494 | 1.2460 |
| R2 | 1.2460 | 1.2433 |
| R1 | 1.2423 | 1.2416 |
| P | 1.2389 | 1.2389 |
| S1 | 1.2352 | 1.2361 |
| S2 | 1.2318 | 1.2345 |
| S3 | 1.2281 | 1.2318 |
Depuis la bougie journalière du 2026-11-06 (H 1.2426 · B 1.2354 · C 1.2386)
Moyennes mobiles
| Moyennes mobiles | Prix | Signal MM |
|---|---|---|
| SMA20 | 1.2398 | En dessous |
| SMA50 | 1.2372 | Au-dessus |
| SMA200 | 1.2125 | Au-dessus |
| EMA20 | 1.2407 | En dessous |
| EMA50 | 1.2346 | Au-dessus |
Signal MM: Neutre · RSI (14): 49.1 · Volatilité 1M (ann.): 6.9%
Performance
1S-0.86%
1M-0.23%
3M+3.11%
YTD+7.14%
1A+7.85%
Plus haut 52 sem.1.2598
Plus bas 52 sem.1.1394