NZD/USD
NZD/USD — Cours en direct, pivots, moyennes mobiles, RSI
0.5541 -0.98%
- Bid
- 0.5540
- Ask
- 0.5543
- Fourchette du jour
- 0.5541 – 0.5548
- Clôture préc.
- 0.5596
Graphique
Points pivots
| Classiques | Fibonacci | |
|---|---|---|
| R3 | 0.5690 | 0.5644 |
| R2 | 0.5644 | 0.5618 |
| R1 | 0.5620 | 0.5601 |
| P | 0.5574 | 0.5574 |
| S1 | 0.5550 | 0.5548 |
| S2 | 0.5505 | 0.5531 |
| S3 | 0.5480 | 0.5505 |
Depuis la bougie journalière du 2026-11-06 (H 0.5599 · B 0.5529 · C 0.5596)
Moyennes mobiles
| Moyennes mobiles | Prix | Signal MM |
|---|---|---|
| SMA20 | 0.5638 | En dessous |
| SMA50 | 0.5694 | En dessous |
| SMA200 | 0.5821 | En dessous |
| EMA20 | 0.5632 | En dessous |
| EMA50 | 0.5685 | En dessous |
Signal MM: Vente forte · RSI (14): 31.7 · Volatilité 1M (ann.): 7.2%
Performance
1S-1.49%
1M-1.13%
3M-5.76%
YTD-4.32%
1A-2.25%
Plus haut 52 sem.0.6093
Plus bas 52 sem.0.5529