أسهم قطاع العقارات — الأمريكية
كل أسهم قطاع العقارات (30 سهماً) في الأسواق الأمريكية: الأسعار والتغير والحجم والقيمة السوقية وخريطة حرارية للقطاع.
كل الأسهم — الأسهم الأمريكية · الخريطة الحرارية
- تغير القطاع (مرجح بالقيمة السوقية)
- -0.60%
- صاعد / هابط
- 6 / 24
الخريطة الحرارية
كل الأسهم
30 من 30 سهماً
| Welltower Inc.WELL | 245.01 USD | -0.17% | 2.5M | 179.7B USD | العقارات |
|---|---|---|---|---|---|
| Prologis, Inc.PLD | 126.96 USD | -1.24% | 3.3M | 123.4B USD | العقارات |
| Equinix, Inc.EQIX | 1,012.71 USD | +1.54% | 685.1K | 100.2B USD | العقارات |
| أمريكان تاورAMT | 188.79 USD | -2.68% | 3M | 87.6B USD | العقارات |
| مجموعة سيمون العقاريةSPG | 228.42 USD | +0.83% | 1.9M | 86.5B USD | العقارات |
| Digital Realty Trust, Inc.DLR | 174.20 USD | -0.27% | 2.4M | 67.1B USD | العقارات |
| Public StoragePSA | 337.46 USD | -0.89% | 1.2M | 63.1B USD | العقارات |
| Realty Income CorporationO | 59.04 USD | -0.77% | 6M | 56.3B USD | العقارات |
| AvalonBay Communities, Inc.VMRK | 65.51 USD | +0.40% | 6.4M | 50.7B USD | العقارات |
| Ventas, Inc.VTR | 88.75 USD | -0.33% | 2.5M | 46.9B USD | العقارات |
| سي بي آر إي غروبCBRE | 135.51 USD | -0.62% | 1.6M | 39.1B USD | العقارات |
| Crown Castle Inc.CCI | 88.60 USD | -2.58% | 5.4M | 37.7B USD | العقارات |
| Extra Space Storage Inc.EXR | 159.19 USD | -0.58% | 1.3M | 34.7B USD | العقارات |
| Iron Mountain IncorporatedIRM | 106.52 USD | +0.97% | 2.5M | 31.7B USD | العقارات |
| VICI Properties Inc.VICI | 24.79 USD | -1.67% | 8.5M | 27.3B USD | العقارات |
| SBA Communications CorporationSBAC | 189.42 USD | -1.90% | 1.1M | 19.8B USD | العقارات |
| Essex Property Trust, Inc.ESS | 272.18 USD | +0.31% | 547.9K | 18.8B USD | العقارات |
| Host Hotels & Resorts, Inc.HST | 24.62 USD | -0.04% | 9.3M | 17.1B USD | العقارات |
| Kimco Realty CorporationKIM | 25.52 USD | -0.43% | 7.4M | 17B USD | العقارات |
| Invitation Homes Inc.INVH | 27.10 USD | -1.67% | 4.5M | 15.7B USD | العقارات |
| Weyerhaeuser CompanyWY | 20.98 USD | -3.01% | 7.7M | 15.1B USD | العقارات |
| Healthpeak Properties, Inc.DOC | 20.26 USD | +0.70% | 6M | 14.7B USD | العقارات |
| Mid-America Apartment Communities, Inc.MAA | 118.93 USD | -2.27% | 1.3M | 14.1B USD | العقارات |
| Regency Centers CorporationREG | 74.84 USD | -1.89% | 2.1M | 14B USD | العقارات |
| UDR, Inc.UDR | 36.58 USD | -1.16% | 4.8M | 13.3B USD | العقارات |
| CoStar Group, Inc.CSGP | 30.55 USD | -4.68% | 7.7M | 12.3B USD | العقارات |
| BXP, Inc.BXP | 65.01 USD | -0.35% | 1.6M | 11.7B USD | العقارات |
| Camden Property TrustCPT | 99.44 USD | -4.12% | 1.7M | 10B USD | العقارات |
| Federal Realty Investment TrustFRT | 112.58 USD | -0.58% | 834.8K | 9.7B USD | العقارات |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc.ARE | 44.80 USD | -0.82% | 1.9M | 7.8B USD | العقارات |
التأخير: بورصة نيويورك 20 دقيقة · ناسداك 15 دقيقة
القطاع
التكنولوجيا الخدمات المالية الرعاية الصحية السلع الاستهلاكية الكمالية السلع الاستهلاكية الأساسية الصناعة المواد الأساسية الطاقة المرافق العامة العقارات خدمات الاتصالات أخرى