أسهم قطاع الصناعة — الآسيوية
كل أسهم قطاع الصناعة (75 سهماً) في الأسواق الآسيوية: الأسعار والتغير والحجم والقيمة السوقية وخريطة حرارية للقطاع.
كل الأسهم — الأسهم الآسيوية · الخريطة الحرارية
- تغير القطاع (مرجح بالقيمة السوقية)
- -5.35%
- صاعد / هابط
- 3 / 72
الخريطة الحرارية
كل الأسهم
75 من 75 سهماً
| هيتاشي6501 | 4,542.00 JPY | -4.82% | 20.1M | 20.24T JPY | الصناعة |
|---|---|---|---|---|---|
| شركة ميتسوبيشي8058 | 4,958.00 JPY | -5.99% | 17.7M | 18.16T JPY | الصناعة |
| إتوتشو8001 | 2,241.00 JPY | -6.45% | 26.4M | 15.46T JPY | الصناعة |
| ميتسوي وشركاه8031 | 4,620.00 JPY | -8.32% | 15.3M | 13.1T JPY | الصناعة |
| ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة7011 | 2,912.50 JPY | -4.57% | 83.4M | 9.79T JPY | الصناعة |
| ميتسوبيشي إلكتريك6503 | 4,497.00 JPY | -5.35% | 14.6M | 9.2T JPY | الصناعة |
| ماروبيني8002 | 4,726.00 JPY | -7.48% | 9.4M | 7.66T JPY | الصناعة |
| CITIC Limited0267 | 12.87 HKD | +0.70% | 14.3M | 374.4B HKD | الصناعة |
| سومیتومو کوربوریشن8053 | 1,597.00 JPY | -7.95% | 19.9M | 7.55T JPY | الصناعة |
| صناعات دايكن6367 | 21,790.00 JPY | +1.51% | 3.5M | 6.06T JPY | الصناعة |
| تويوتا تسوشو8015 | 6,194.00 JPY | -8.39% | 4.1M | 5.81T JPY | الصناعة |
| سي كيه هوتشن القابضة0001 | 70.20 HKD | -1.47% | 6.7M | 268.9B HKD | الصناعة |
| صناعات تكترونيك0669 | 142.60 HKD | -0.07% | 7.4M | 260.1B HKD | الصناعة |
| كوماتسو المحدودة6301 | 5,801.00 JPY | -7.47% | 6.1M | 5.14T JPY | الصناعة |
| فانوك6954 | 5,312.00 JPY | -6.03% | 15.5M | 4.91T JPY | الصناعة |
| Fujikura Ltd.5803 | 2,962.00 JPY | -9.14% | 65.3M | 4.9T JPY | الصناعة |
| شركة شرق اليابان للسكك الحديدية9020 | 3,829.00 JPY | -4.68% | 4.7M | 4.32T JPY | الصناعة |
| MTR Corporation Limited0066 | 34.30 HKD | +0.59% | 5.5M | 213.1B HKD | الصناعة |
| Central Japan Railway Company9022 | 4,172.00 JPY | -4.62% | 4.5M | 3.96T JPY | الصناعة |
| فوجي فلم4901 | 3,288.00 JPY | -5.90% | 5.2M | 3.93T JPY | الصناعة |
| كيوسيرا6971 | 2,800.50 JPY | -5.53% | 9.5M | 3.55T JPY | الصناعة |
| SMC Corporation6273 | 55,290.00 JPY | -6.49% | 697.8K | 3.45T JPY | الصناعة |
| كوبوتا6326 | 2,527.50 JPY | -7.32% | 6.3M | 2.85T JPY | الصناعة |
| نيبون يوشن كايشا9101 | 6,635.00 JPY | -5.73% | 5M | 2.68T JPY | الصناعة |
| SECOM CO., LTD.9735 | 6,673.00 JPY | -4.25% | 2.2M | 2.63T JPY | الصناعة |
| ZTO Express (Cayman) Inc.2057 | 163.60 HKD | -1.51% | 1.4M | 122.2B HKD | الصناعة |
| شركة آي إتش آي7013 | 2,292.00 JPY | -5.62% | 21.3M | 2.43T JPY | الصناعة |
| میتسوی او اس کی لاینز9104 | 6,516.00 JPY | -6.59% | 5.1M | 2.24T JPY | الصناعة |
| Kajima Corporation1812 | 4,464.00 JPY | -7.58% | 3.4M | 2.06T JPY | الصناعة |
| Orient Overseas (International) Limited0316 | 152.20 HKD | -2.56% | 690.7K | 100.5B HKD | الصناعة |
| Obayashi Corporation1802 | 2,936.00 JPY | -5.75% | 4.7M | 2.02T JPY | الصناعة |
| Asahi Kasei Corporation3407 | 1,490.50 JPY | -7.16% | 8.3M | 1.99T JPY | الصناعة |
| نيديك6594 | 1,613.00 JPY | -3.59% | 8.5M | 1.85T JPY | الصناعة |
| Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.9107 | 2,998.50 JPY | -5.86% | 6.9M | 1.76T JPY | الصناعة |
| Baycurrent, Inc.6532 | 11,735.00 JPY | -4.36% | 2.2M | 1.72T JPY | الصناعة |
| كاواساكي للصناعات الثقيلة7012 | 1,957.00 JPY | -5.53% | 20.9M | 1.71T JPY | الصناعة |
| تايسي كوربوريشن1801 | 10,460.00 JPY | -7.56% | 1.4M | 1.71T JPY | الصناعة |
| Fuji Electric Co., Ltd.6504 | 10,685.00 JPY | -4.90% | 1.5M | 1.56T JPY | الصناعة |
| Ebara Corporation6361 | 3,198.00 JPY | -7.41% | 7M | 1.46T JPY | الصناعة |
| West Japan Railway Company9021 | 3,182.00 JPY | -3.11% | 4.8M | 1.45T JPY | الصناعة |
| الخطوط الجوية اليابانية9201 | 3,277.00 JPY | -4.54% | 4.6M | 1.41T JPY | الصناعة |
| ANA Holdings Inc.9202 | 3,237.00 JPY | -2.35% | 5.1M | 1.38T JPY | الصناعة |
| Furukawa Electric Co., Ltd.5801 | 1,960.00 JPY | -8.56% | 49.6M | 1.38T JPY | الصناعة |
| JD Logistics, Inc.2618 | 10.76 HKD | -0.55% | 7.5M | 65.9B HKD | الصناعة |
| Shimizu Corporation1803 | 1,960.50 JPY | -5.99% | 5.6M | 1.32T JPY | الصناعة |
| Nippon Express Holdings, Inc.9147 | 5,498.00 JPY | -6.08% | 1.2M | 1.29T JPY | الصناعة |
| NGK Corporation5333 | 4,310.00 JPY | -8.78% | 1.9M | 1.21T JPY | الصناعة |
| طباعة داي نيبون7912 | 2,558.00 JPY | -8.71% | 2.9M | 1.09T JPY | الصناعة |
| TOPPAN Holdings Inc.7911 | 1,881.00 JPY | -7.52% | 3.9M | 1.06T JPY | الصناعة |
| Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.6305 | 4,827.00 JPY | -8.06% | 1.6M | 1T JPY | الصناعة |
| AGC Inc.5201 | 4,699.00 JPY | -5.09% | 3.8M | 998B JPY | الصناعة |
| سوجيتز2768 | 4,769.00 JPY | -7.31% | 3.5M | 992.2B JPY | الصناعة |
| يوكوجاوا إلكتريك6841 | 3,850.00 JPY | -4.56% | 2.6M | 957.5B JPY | الصناعة |
| ريكوه7752 | 1,678.50 JPY | -5.17% | 3.4M | 936.4B JPY | الصناعة |
| مؤسسة ياسكاوا إلكتريك6506 | 3,445.00 JPY | -8.38% | 7.7M | 893.8B JPY | الصناعة |
| TOTO LTD.5332 | 5,362.00 JPY | -4.95% | 1.9M | 881.8B JPY | الصناعة |
| Mitsui Kinzoku Company, Limited5706 | 1,540.00 JPY | -8.06% | 20.4M | 881.1B JPY | الصناعة |
| ARCHION Corporation543A | 275.00 JPY | -4.51% | 27.2M | 758.1B JPY | الصناعة |
| Yamato Holdings Co., Ltd.9064 | 2,220.00 JPY | -6.01% | 2.5M | 703B JPY | الصناعة |
| Keisei Electric Railway Co., Ltd.9009 | 1,402.00 JPY | -5.62% | 4.6M | 676.1B JPY | الصناعة |
| Amada Co., Ltd.6113 | 2,112.50 JPY | -6.92% | 3.4M | 641.3B JPY | الصناعة |
| Odakyu Electric Railway Co., Ltd.9007 | 1,753.00 JPY | -5.24% | 1.8M | 595.7B JPY | الصناعة |
| Tobu Railway Co., Ltd.9001 | 2,879.50 JPY | -6.17% | 971.8K | 563B JPY | الصناعة |
| شركة سوميتومو6302 | 4,690.00 JPY | -8.26% | 1.4M | 555.9B JPY | الصناعة |
| COMSYS Holdings Corporation1721 | 4,822.00 JPY | -11.43% | 1.6M | 551.1B JPY | الصناعة |
| شركة جيه جي سي القابضة1963 | 1,950.50 JPY | -8.79% | 2.1M | 472.2B JPY | الصناعة |
| كيئو9008 | 761.30 JPY | -5.90% | 2.7M | 440.7B JPY | الصناعة |
| The Japan Steel Works, Ltd.5631 | 5,166.00 JPY | -6.87% | 2M | 380.3B JPY | الصناعة |
| Teijin Limited3401 | 1,690.50 JPY | -9.74% | 2.2M | 326.4B JPY | الصناعة |
| كونيكا مينولتا4902 | 570.40 JPY | -11.39% | 7.9M | 281.9B JPY | الصناعة |
| Socionext Inc.6526 | 1,556.50 JPY | -3.38% | 10M | 272.8B JPY | الصناعة |
| دي أن إيه2432 | 2,627.00 JPY | -2.76% | 1.6M | 243B JPY | الصناعة |
| مجموعة أوكوما6103 | 3,775.00 JPY | -4.43% | 1.2M | 219.8B JPY | الصناعة |
| NTN Corporation6472 | 325.80 JPY | -6.89% | 4.7M | 193.7B JPY | الصناعة |
| شركة هيتاشي زوسن7004 | 916.00 JPY | -9.58% | 3.5M | 154.1B JPY | الصناعة |
التأخير: بورصة هونغ كونغ 15 دقيقة · بورصة طوكيو 20 دقيقة
القطاع
التكنولوجيا الخدمات المالية الرعاية الصحية السلع الاستهلاكية الكمالية السلع الاستهلاكية الأساسية الصناعة المواد الأساسية الطاقة المرافق العامة العقارات خدمات الاتصالات