أسهم قطاع التكنولوجيا — الآسيوية
كل أسهم قطاع التكنولوجيا (33 سهماً) في الأسواق الآسيوية: الأسعار والتغير والحجم والقيمة السوقية وخريطة حرارية للقطاع.
كل الأسهم — الأسهم الآسيوية · الخريطة الحرارية
- تغير القطاع (مرجح بالقيمة السوقية)
- -4.55%
- صاعد / هابط
- 3 / 30
الخريطة الحرارية
كل الأسهم
33 من 33 سهماً
| سوني6758 | 4,142.00 JPY | -1.64% | 47.1M | 24.14T JPY | التكنولوجيا |
|---|---|---|---|---|---|
| أدفانتست6857 | 28,015.00 JPY | -4.99% | 36.9M | 20.23T JPY | التكنولوجيا |
| طوكيو إلكترون8035 | 8,263.00 JPY | -5.60% | 35.1M | 18.7T JPY | التكنولوجيا |
| كيينس6861 | 69,750.00 JPY | -3.65% | 1.1M | 16.92T JPY | التكنولوجيا |
| شاومي1810 | 30.38 HKD | -2.94% | 303.9M | 781.8B HKD | التكنولوجيا |
| كيوكسيا285A | 8,511.00 JPY | -8.72% | 169.8M | 13.6T JPY | التكنولوجيا |
| شركة موراتا للتصنيع6981 | 4,882.00 JPY | -2.98% | 45.9M | 8.84T JPY | التكنولوجيا |
| الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات0981 | 45.58 HKD | -4.04% | 100.7M | 390.3B HKD | التكنولوجيا |
| باناسونيك6752 | 3,008.00 JPY | -5.05% | 30.3M | 7.02T JPY | التكنولوجيا |
| إن إي سي6701 | 4,317.00 JPY | -8.58% | 10.1M | 5.73T JPY | التكنولوجيا |
| فوجيتسو6702 | 3,218.00 JPY | -6.18% | 12.1M | 5.56T JPY | التكنولوجيا |
| لينوفو0992 | 18.81 HKD | -3.09% | 154.9M | 233.3B HKD | التكنولوجيا |
| رينيساس إلكترونيكس6723 | 2,477.50 JPY | -5.74% | 24.9M | 4.53T JPY | التكنولوجيا |
| Disco Corporation6146 | 40,860.00 JPY | -1.42% | 3.8M | 4.43T JPY | التكنولوجيا |
| تي دي كاي6762 | 2,107.00 JPY | -6.44% | 20.3M | 4T JPY | التكنولوجيا |
| كانون7751 | 4,645.00 JPY | -4.80% | 7.4M | 3.87T JPY | التكنولوجيا |
| Nomura Research Institute, Ltd.4307 | 5,803.00 JPY | -6.88% | 3.6M | 3.25T JPY | التكنولوجيا |
| Lasertec Corporation6920 | 32,040.00 JPY | -4.56% | 7.2M | 2.87T JPY | التكنولوجيا |
| SCREEN Holdings Co., Ltd.7735 | 7,778.00 JPY | +0.19% | 8.6M | 1.47T JPY | التكنولوجيا |
| Sunny Optical Technology (Group) Company Limited2382 | 64.05 HKD | -2.51% | 5.9M | 68.8B HKD | التكنولوجيا |
| مينيبيا ميتسومي6479 | 2,715.00 JPY | -6.59% | 6.1M | 1.09T JPY | التكنولوجيا |
| ROHM Co., Ltd.6963 | 2,759.00 JPY | -15.00% | 21.1M | 1.07T JPY | التكنولوجيا |
| BYD Electronic (International) Company Limited0285 | 21.40 HKD | -3.17% | 8.3M | 48.1B HKD | التكنولوجيا |
| مؤسسة أومرون6645 | 4,644.00 JPY | -6.12% | 2M | 913.1B JPY | التكنولوجيا |
| Taiyo Yuden Co., Ltd.6976 | 6,674.00 JPY | +1.43% | 44.4M | 883.6B JPY | التكنولوجيا |
| سيكو إبسون6724 | 2,657.00 JPY | -8.51% | 4.7M | 845B JPY | التكنولوجيا |
| Trend Micro Incorporated4704 | 6,478.00 JPY | -8.54% | 1.9M | 840.8B JPY | التكنولوجيا |
| سومكو3436 | 1,784.50 JPY | -6.64% | 20.7M | 624.1B JPY | التكنولوجيا |
| Xinyi Solar Holdings Limited0968 | 2.130 HKD | +0.24% | 76.3M | 19.5B HKD | التكنولوجيا |
| Alps Alpine Co., Ltd.6770 | 1,794.50 JPY | -6.19% | 5M | 343.8B JPY | التكنولوجيا |
| شركة شارب6753 | 529.00 JPY | -5.37% | 5.1M | 343.5B JPY | التكنولوجيا |
| Nippon Electric Glass Co., Ltd.5214 | 4,540.00 JPY | -9.18% | 1.2M | 325.9B JPY | التكنولوجيا |
| SHIFT Inc.3697 | 1,058.00 JPY | -6.58% | 6.4M | 270.4B JPY | التكنولوجيا |
التأخير: بورصة هونغ كونغ 15 دقيقة · بورصة طوكيو 20 دقيقة
القطاع
التكنولوجيا الخدمات المالية الرعاية الصحية السلع الاستهلاكية الكمالية السلع الاستهلاكية الأساسية الصناعة المواد الأساسية الطاقة المرافق العامة العقارات خدمات الاتصالات