Utilities stocks — US
All 31 US stocks in Utilities: prices, change, volume, market cap and a sector heatmap.
All stocks — US stocks · Heatmap
- Sector change (market-cap weighted)
- -0.28%
- Up / down
- 9 / 22
Heatmap
All stocks
31 of 31 stocks
| NextEra Energy, Inc.NEE | 86.95 USD | -1.47% | 11.9M | 182.4B USD | Utilities |
|---|---|---|---|---|---|
| The Southern CompanySO | 92.34 USD | -1.07% | 7.6M | 107.5B USD | Utilities |
| Duke Energy CorporationDUK | 127.78 USD | -1.77% | 5.5M | 99.6B USD | Utilities |
| Constellation Energy CorporationCEG | 249.95 USD | +4.30% | 5.6M | 88.6B USD | Utilities |
| American Electric Power Company, Inc.AEP | 126.53 USD | -0.19% | 3.7M | 68.9B USD | Utilities |
| Dominion Energy, Inc.D | 68.60 USD | -1.49% | 3.6M | 60.3B USD | Utilities |
| Entergy CorporationETR | 110.55 USD | +0.23% | 3.8M | 52.8B USD | Utilities |
| Xcel Energy Inc.XEL | 79.67 USD | -0.87% | 6.8M | 51.1B USD | Utilities |
| SempraSRE | 78.17 USD | -2.08% | 6.9M | 51.1B USD | Utilities |
| Exelon CorporationEXC | 45.62 USD | -1.96% | 8.9M | 47.2B USD | Utilities |
| Consolidated Edison, Inc.ED | 118.56 USD | -2.37% | 2.5M | 44B USD | Utilities |
| Vistra Corp.VST | 124.80 USD | +10.55% | 12.5M | 42.3B USD | Utilities |
| WEC Energy Group, Inc.WEC | 115.87 USD | -2.07% | 3.9M | 38.1B USD | Utilities |
| Public Service Enterprise Group IncorporatedPEG | 72.61 USD | -0.67% | 3.2M | 36.2B USD | Utilities |
| Ameren CorporationAEE | 112.85 USD | +0.04% | 3.1M | 31.3B USD | Utilities |
| American Water Works Company, Inc.AWK | 150.29 USD | -1.40% | 3.3M | 29.9B USD | Utilities |
| Atmos Energy CorporationATO | 173.22 USD | -1.02% | 1M | 29.3B USD | Utilities |
| PG&E CorporationPCG | 12.97 USD | -1.97% | 20.4M | 28.6B USD | Utilities |
| DTE Energy CompanyDTE | 135.08 USD | +0.16% | 1.8M | 28.1B USD | Utilities |
| CenterPoint Energy, Inc.CNP | 40.66 USD | +1.73% | 12.7M | 27B USD | Utilities |
| PPL CorporationPPL | 35.80 USD | -0.56% | 18.2M | 26.9B USD | Utilities |
| FirstEnergy Corp.FE | 46.43 USD | -0.44% | 5M | 26.9B USD | Utilities |
| Eversource EnergyES | 69.84 USD | -2.89% | 3.4M | 26.3B USD | Utilities |
| Edison InternationalEIX | 59.37 USD | -2.48% | 4M | 22.8B USD | Utilities |
| CMS Energy CorporationCMS | 69.18 USD | -1.33% | 3.1M | 21.7B USD | Utilities |
| NiSource Inc.NI | 44.15 USD | -0.65% | 6.4M | 21.2B USD | Utilities |
| Evergy, Inc.EVRG | 87.54 USD | +0.15% | 3.8M | 20.5B USD | Utilities |
| Alliant Energy CorporationLNT | 72.67 USD | -1.05% | 3.4M | 18.8B USD | Utilities |
| NRG Energy, Inc.NRG | 88.29 USD | +9.61% | 8.7M | 18.6B USD | Utilities |
| Pinnacle West Capital CorporationPNW | 104.22 USD | +0.38% | 2.1M | 12.6B USD | Utilities |
| The AES CorporationAES | 14.87 USD | -0.13% | 5.1M | 10.6B USD | Utilities |
Delays: NYSE 20 min · Nasdaq 15 min
Sector
Technology Financial Services Healthcare Consumer Cyclical Consumer Defensive Industrials Basic Materials Energy Utilities Real Estate Communication Services Other